胜负彩12115期四大欧赔最新赔率9月11日14时
胜负彩12115期欧洲四大博彩公司最新赔率9月11日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧、南美预选赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 比利时vs克罗地 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 2.10 | 3.20 | 3.20 |
10日09:00 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | ||||
11日09:00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | ||||
11日14:00 | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.90 | 3.50 | 3.90 | ||||
2 | 意大利vs马耳他 | 1.02 | 13.0 | 67.0 | 1.01 | 9.00 | 34.0 | 1.03 | 19.0 | 56.0 | 1.02 | 11.0 | 34.0 |
10日09:00 | 1.02 | 15.0 | 41.0 | ||||||||||
11日09:00 | 1.02 | 15.5 | 41.0 | ||||||||||
11日14:00 | |||||||||||||
3 | 奥地利vs德 国 | 8.00 | 4.50 | 1.28 | 7.00 | 4.33 | 1.33 | 9.00 | 4.50 | 1.36 | 7.00 | 5.25 | 1.30 |
10日09:00 | 7.50 | 4.75 | 1.36 | 10.0 | 4.75 | 1.33 | 5.80 | 5.25 | 1.35 | ||||
11日09:00 | 8.00 | 4.00 | 1.44 | 8.50 | 5.00 | 1.33 | 7.00 | 5.25 | 1.36 | ||||
11日14:00 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 8.00 | 4.33 | 1.36 | 9.00 | 5.00 | 1.33 | 5.80 | 5.25 | 1.35 | |
4 | 匈牙利vs荷 兰 | 6.00 | 3.75 | 1.44 | 7.00 | 3.75 | 1.40 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.15 | 4.00 | 1.45 |
10日09:00 | 5.50 | 3.80 | 1.57 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 6.60 | 4.20 | 1.40 | ||||
11日09:00 | 6.00 | 3.80 | 1.57 | 6.00 | 3.75 | 1.44 | 6.50 | 4.10 | 1.50 | 6.75 | 4.10 | 1.48 | |
11日14:00 | 6.00 | 3.75 | 1.53 | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 6.00 | 4.20 | 1.50 | ||||
5 | 土耳其vs爱沙尼 | 1.22 | 5.00 | 9.50 | 1.33 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.45 | 3.75 | 6.75 |
10日09:00 | 1.25 | 5.00 | 12.0 | 1.30 | 4.33 | 8.00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.40 | 3.90 | 7.50 | |
11日09:00 | 1.30 | 4.50 | 13.0 | 1.28 | 4.33 | 8.50 | 1.25 | 5.50 | 12.0 | 1.25 | 5.75 | 10.5 | |
11日14:00 | 1.28 | 5.00 | 12.0 | 1.30 | 4.50 | 9.00 | 1.22 | 6.00 | 11.5 | ||||
6 | 以色列vs俄罗斯 | 3.75 | 3.20 | 1.83 | 3.50 | 3.20 | 1.90 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 3.50 | 3.45 | 1.90 |
10日09:00 | 4.00 | 3.25 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.83 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | ||||
11日09:00 | 3.80 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 4.20 | 3.25 | 1.90 | ||||
11日14:00 | 4.00 | 3.10 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 1.90 | 4.20 | 3.30 | 1.90 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | |
7 | 葡萄牙vs阿塞拜 | 1.03 | 11.0 | 34.0 | 1.02 | 9.00 | 34.0 | 1.03 | 15.0 | 41.0 | 1.01 | 12.0 | 34.0 |
10日09:00 | 1.02 | 9.00 | 29.0 | 1.01 | 16.0 | 51.0 | |||||||
11日09:00 | 1.05 | 11.0 | 41.0 | 1.01 | 12.0 | 34.0 | |||||||
11日14:00 | 1.01 | 12.0 | 34.0 | ||||||||||
8 | 英格兰vs乌克兰 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 4.75 | 8.00 |
10日09:00 | 1.36 | 4.40 | 8.50 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | ||||
11日09:00 | 1.40 | 4.20 | 9.00 | ||||||||||
11日14:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | |||||||
9 | 法 国vs白 俄 | 1.22 | 5.00 | 9.50 | 1.20 | 5.00 | 11.0 | 1.20 | 6.50 | 13.0 | 1.33 | 4.50 | 7.75 |
10日09:00 | 1.28 | 4.80 | 11.0 | 1.18 | 5.75 | 12.0 | |||||||
11日09:00 | 1.25 | 5.50 | 13.0 | 1.22 | 5.75 | 13.0 | |||||||
11日14:00 | 1.25 | 5.50 | 13.0 | 1.22 | 5.50 | 12.0 | 1.25 | 5.50 | 12.0 | ||||
10 | 格鲁吉vs西班牙 | 17.0 | 6.50 | 1.10 | 17.0 | 6.50 | 1.10 | 19.0 | 7.50 | 1.14 | 13.0 | 6.50 | 1.15 |
10日09:00 | 15.0 | 8.00 | 1.10 | ||||||||||
11日09:00 | 17.0 | 9.00 | 1.11 | ||||||||||
11日14:00 | 17.0 | 7.00 | 1.12 | 21.0 | 8.00 | 1.12 | 17.0 | 8.50 | 1.12 | ||||
11 | 智 利vs哥伦比 | 1.73 | 3.25 | 4.20 | 1.80 | 3.25 | 3.75 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 1.80 | 3.25 | 4.20 |
10日09:00 | 1.85 | 3.30 | 4.20 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 3.40 | 4.25 | ||||
11日09:00 | 1.91 | 3.20 | 4.50 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | ||||
11日14:00 | 1.90 | 3.25 | 4.00 | 1.90 | 3.30 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.25 | ||||
12 | 乌拉圭vs厄瓜多 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.50 | 3.80 | 6.00 | 1.55 | 3.65 | 5.50 |
10日09:00 | 1.44 | 4.20 | 6.50 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | ||||
11日09:00 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.50 | 4.10 | 6.25 | ||||
11日14:00 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.44 | 4.20 | 7.25 | ||||
13 | 巴拉圭vs委内瑞 | 1.53 | 3.60 | 5.00 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | 1.60 | 3.60 | 5.00 |
10日09:00 | 1.53 | 3.80 | 6.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.60 | 3.75 | 5.50 | ||||
11日09:00 | 1.57 | 3.80 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.60 | 3.70 | 5.75 | ||||
11日14:00 | 1.57 | 3.50 | 7.00 | 1.61 | 3.50 | 5.50 | 1.55 | 3.80 | 6.50 | ||||
14 | 秘 鲁vs阿根廷 | 7.00 | 4.00 | 1.36 | 5.50 | 4.00 | 1.44 | 5.25 | 4.20 | 1.50 | 7.00 | 4.10 | 1.40 |
10日09:00 | 5.50 | 3.80 | 1.57 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 7.25 | 4.20 | 1.44 | ||||
11日09:00 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 6.50 | 4.10 | 1.50 | 6.25 | 4.10 | 1.50 | ||||
11日14:00 | 6.50 | 4.00 | 1.53 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 4.10 | 1.53 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]