胜负彩115期:必发交易量指数周二15点数据表
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 12-09 | 以色列 | 周一10点 | 3 | 7,541 | 3% | 4.40 | 5 |
1:00 | VS | 1 | 16,599 | 6% | 3.45 | 9 | ||
世杯 | 俄罗斯 | 0 | 259,774 | 91% | 2.06 | 85 | ||
周二10点 | 3 | 31,872 | 3% | 4.50 | 5 | |||
1 | 134,465 | 12% | 3.50 | 18 | ||||
0 | 952,835 | 85% | 2.00 | 76 | ||||
周二15点 | 3 | 34,705 | 3% | 4.50 | 5 | |||
1 | 139,634 | 12% | 3.55 | 18 | ||||
0 | 1,037,779 | 86% | 2.00 | 77 | ||||
7 | 12-09 | 葡萄牙 | 周一10点 | 3 | 57,988 | 100% | 1.06 | 86 |
3:15 | VS | 1 | 117 | 0% | 17.50 | 3 | ||
世杯 | 阿塞拜疆 | 0 | 71 | 0% | 110.00 | 11 | ||
周二10点 | 3 | 169,843 | 100% | 1.06 | 86 | |||
1 | 325 | 0% | 21.00 | 3 | ||||
0 | 279 | 0% | 75.00 | 11 | ||||
周二15点 | 3 | 224,774 | 100% | 1.06 | 85 | |||
1 | 325 | 0% | 21.00 | 2 | ||||
0 | 439 | 0% | 75.00 | 12 | ||||
8 | 12-09 | 英格兰 | 周一10点 | 3 | 327,312 | 96% | 1.40 | 78 |
3:00 | VS | 1 | 5,142 | 2% | 5.00 | 4 | ||
世杯 | 乌克兰 | 0 | 8,963 | 3% | 11.50 | 18 | ||
周二10点 | 3 | 1,573,401 | 90% | 1.45 | 65 | |||
1 | 112,162 | 6% | 4.80 | 16 | ||||
0 | 67,244 | 4% | 9.40 | 19 | ||||
周二15点 | 3 | 1,774,452 | 90% | 1.47 | 66 | |||
1 | 114,131 | 6% | 4.80 | 14 | ||||
0 | 75,114 | 4% | 9.40 | 19 | ||||
9 | 12-09 | 法国 | 周一10点 | 3 | 49,493 | 90% | 1.27 | 61 |
3:00 | VS | 1 | 5,439 | 10% | 6.80 | 36 | ||
世杯 | 白俄罗斯 | 0 | 177 | 0% | 16.00 | 3 | ||
周二10点 | 3 | 206,124 | 89% | 1.28 | 54 | |||
1 | 21,360 | 9% | 6.20 | 29 | ||||
0 | 5,080 | 2% | 17.00 | 17 | ||||
周二15点 | 3 | 220,110 | 88% | 1.29 | 53 | |||
1 | 23,569 | 9% | 6.40 | 29 | ||||
0 | 5,963 | 2% | 16.50 | 19 | ||||
10 | 12-09 | 乔治亚 | 周一10点 | 3 | 1,740 | 0% | 29.00 | 7 |
1:30 | VS | 1 | 1,150 | 0% | 10.00 | 2 | ||
世杯 | 西班牙 | 0 | 526,853 | 99% | 1.16 | 91 | ||
周二10点 | 3 | 2,570 | 0% | 29.00 | 6 | |||
1 | 4,185 | 0% | 9.80 | 3 | ||||
0 | 978,927 | 99% | 1.15 | 91 | ||||
周二15点 | 3 | 4,361 | 0% | 32.00 | 9 | |||
1 | 4,558 | 0% | 9.60 | 3 | ||||
0 | 1,100,724 | 99% | 1.15 | 88 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]