胜负彩12118期四大欧赔最新赔率9月15日9时
胜负彩12118期欧洲四大博彩公司最新赔率9月15日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德意西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 雷 丁vs热 刺 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 1.72 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 1.95 |
15日09:00 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 1.95 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
2 | 弗赖堡vs霍芬海 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
15日09:00 | 2.40 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
3 | 法兰克vs汉 堡 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 3.60 | 3.75 | 1.95 | 3.60 | 3.60 |
15日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
4 | 佛罗伦vs卡塔尼 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.40 | 4.33 |
15日09:00 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.80 | 3.40 | 4.55 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
5 | 锡耶纳vs乌迪内 | 2.50 | 3.15 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 2.95 |
15日09:00 | 2.50 | 3.20 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
6 | 罗 马vs博洛尼 | 1.33 | 4.75 | 9.50 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 1.36 | 4.50 | 9.50 | 1.30 | 5.25 | 9.00 |
15日09:00 | 1.44 | 4.75 | 6.50 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.33 | 5.00 | 8.40 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
7 | 都 灵vs国 米 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.15 |
15日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.05 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
8 | 热那亚vs尤 文 | 6.00 | 3.60 | 1.60 | 4.20 | 3.50 | 1.66 | 6.00 | 3.60 | 1.60 | 5.60 | 3.75 | 1.60 |
15日09:00 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 3.75 | 1.66 | 5.50 | 3.75 | 1.61 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
9 | 佩斯卡vs桑普多 | 2.87 | 3.15 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
15日09:00 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 2.50 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
10 | 那不勒vs帕尔马 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 |
15日09:00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 3.80 | 6.50 | 1.56 | 3.80 | 6.00 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
11 | 马竞技vs巴列卡 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 1.33 | 4.75 | 10.0 | 1.40 | 4.40 | 7.75 |
15日09:00 | 1.35 | 4.80 | 9.00 | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 4.75 | 9.00 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
12 | 格拉纳vs拉科鲁 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
15日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | |
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
13 | 奥萨苏vs马洛卡 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 3.20 | 2.87 | 2.20 | 3.25 | 3.25 | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
15日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 | |||||||||||||
14 | 社 会vs萨拉戈 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.25 |
15日09:00 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||
16日09:00 | |||||||||||||
16日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]