胜负彩117期:必发交易量指数周六15点数据表
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 09-15 | 斯托克城 | 周五10点 | 3 | 39,521 | 3% | 5.60 | 9 |
22:00 | VS | 1 | 41,804 | 4% | 3.80 | 7 | ||
英超 | 曼城(微博 数据) | 0 | 1,102,085 | 93% | 1.78 | 84 | ||
周六10点 | 3 | 88,737 | 4% | 5.60 | 12 | |||
1 | 106,896 | 5% | 3.90 | 10 | ||||
0 | 1,826,079 | 90% | 1.76 | 78 | ||||
周六15点 | 3 | 119,125 | 5% | 6.20 | 13 | |||
1 | 159,459 | 6% | 3.90 | 11 | ||||
0 | 2,285,495 | 89% | 1.71 | 76 | ||||
7 | 09-16 | 桑德兰 | 周五10点 | 3 | 163,692 | 14% | 3.55 | 18 |
0:30 | VS | 1 | 164,185 | 14% | 3.45 | 18 | ||
英超 | 利物浦(微博 数据) | 0 | 864,653 | 73% | 2.30 | 64 | ||
周六10点 | 3 | 619,366 | 15% | 3.50 | 20 | |||
1 | 569,609 | 14% | 3.55 | 18 | ||||
0 | 2,928,343 | 71% | 2.28 | 61 | ||||
周六15点 | 3 | 714,614 | 16% | 3.60 | 21 | |||
1 | 601,571 | 13% | 3.55 | 17 | ||||
0 | 3,271,469 | 71% | 2.26 | 61 | ||||
8 | 09-15 | 多特蒙德 | 周五10点 | 3 | 162,033 | 92% | 1.51 | 74 |
21:30 | VS | 1 | 5,800 | 3% | 4.60 | 8 | ||
德甲 | 勒沃库森 | 0 | 7,991 | 5% | 8.00 | 18 | ||
周六10点 | 3 | 285,371 | 89% | 1.51 | 67 | |||
1 | 17,420 | 5% | 4.80 | 12 | ||||
0 | 16,986 | 5% | 8.40 | 20 | ||||
周六15点 | 3 | 364,343 | 90% | 1.51 | 70 | |||
1 | 19,202 | 5% | 4.70 | 11 | ||||
0 | 19,434 | 5% | 7.80 | 19 | ||||
9 | 09-15 | 门兴 | 周五10点 | 3 | 19,188 | 68% | 2.06 | 54 |
21:30 | VS | 1 | 7,325 | 26% | 3.65 | 36 | ||
德甲 | 纽伦堡 | 0 | 1,722 | 6% | 4.20 | 10 | ||
周六10点 | 3 | 138,751 | 86% | 2.02 | 76 | |||
1 | 14,380 | 9% | 3.55 | 14 | ||||
0 | 8,306 | 5% | 4.50 | 10 | ||||
周六15点 | 3 | 162,872 | 75% | 2.08 | 61 | |||
1 | 31,741 | 15% | 3.45 | 21 | ||||
0 | 22,555 | 10% | 4.30 | 18 | ||||
10 | 09-15 | 拜仁(微博 数据) 慕尼黑 | 周五10点 | 3 | 1,458,278 | 99% | 1.19 | 89 |
21:30 | VS | 1 | 5,738 | 0% | 8.40 | 2 | ||
德甲 | 美因茨 | 0 | 8,062 | 1% | 21.00 | 8 | ||
周六10点 | 3 | 2,055,399 | 98% | 1.19 | 81 | |||
1 | 26,795 | 1% | 8.80 | 7 | ||||
0 | 17,513 | 1% | 21.00 | 12 | ||||
周六15点 | 3 | 2,690,159 | 98% | 1.20 | 80 | |||
1 | 40,893 | 1% | 8.00 | 8 | ||||
0 | 22,997 | 1% | 19.50 | 12 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]