胜负彩第12119期第5场数据:AC米兰VS安德莱
        
        
      
      
      
       
 
  AC米兰(微博 数据)   | | 胜负彩对阵 12119 期第 5 场 |  | 时间:2012-09-19 02:45 |  | 赛事: 2012-2013欧冠杯-分组赛  |  | 数据分析 即时亚指 即时欧指  |  | 立即投注     参与合买  |  
  |   安德莱赫特   | 
| 小组赛积分排行 - C组 | 
|---|
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|
| 1 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 马拉加(微博 数据) 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 圣彼德堡泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 主流公司赔率对比 | 
|---|
| 公司 | 单场指数 | 胜平负概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | 
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 
| 99家平均 | 1.44  | 4.08  | 7.02  | 64.04 | 22.71 | 13.26 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 
|  1.46↑ |  4.04↓ |  7.04↑ | 63.68 | 23.06 | 13.26 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 
| bet 365 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 65.15 | 22.34 | 12.51 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 
|  1.50↑ |  4.00↓ |  7.50   | 63.49 | 23.81 | 12.70 | 0.96 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 
| Interwetten | 1.35 | 4.50 | 7.30 | 67.34 | 20.20 | 12.45 | 0.86 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 
|  1.40↑ |  4.10↓ |  7.00↓ | 64.87 | 22.15 | 12.97 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 
| 立博 | 1.44 | 3.75 | 7.50 | 63.45 | 24.37 | 12.18 | 0.92 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 
|  1.50↑ |  4.00↑ |  7.00↓ | 62.92 | 23.60 | 13.48 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 
| SNAI | 1.40 | 4.00 | 8.50 | 66.02 | 23.11 | 10.87 | 0.89 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 
|  1.45↑ |  4.00   |  7.00↓ | 63.71 | 23.10 | 13.20 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 
| 威廉希尔 | 1.44 | 3.80 | 6.00 | 61.77 | 23.41 | 14.83 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.89 | 
|  1.50↑ |  4.00↑ |  7.00↑ | 62.92 | 23.60 | 13.48 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 
| bwin | 1.48 | 4.00 | 6.75 | 62.93 | 23.28 | 13.80 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 
|  1.48   |  4.00   |  7.00↑ | 63.24 | 23.40 | 13.37 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 
| 主流公司亚盘对比 | 
|---|
| 公司 | 现盘 | 初盘 | 
| 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 
| 金宝博 | 0.88↑  | 一球 | 1.05↓ |  0.81 |  一球 |  1.13 | 
| 12bet | 0.87↓ | 一球 | 1.06↑ |  0.87 |  一球 |  1.03 | 
| Bet365 | 0.88↑ | 一球 | 1.05↓ |  0.85 |  一球 |  1.08 | 
| 澳门 | 0.86↓ | 一球 | 1.00↑ |  0.80 |  一球 |  1.06 | 
| 易胜博 | 0.85↑ | 一球 | 1.00↓ |  0.82 |  一球 |  1.03 | 
| 伟德 | 0.87↑ | 一球 | 1.02↓ |  0.84 |  一球 |  1.06 | 
| 立博 | 0.86↑ | 一球 | 1.00↓ |  0.78 |  一球 |  1.06 | 
| 主队近期状态 | 
|---|
| AC米兰:10场 入:15球 失:17球  胜:5场 平:0场负:5场  | 
|---|
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 | 
| 意甲(微博 专题)  | 2012-09-16 | AC米兰 | 0:1 | 亚特兰大 | 负 | 1.46 | 3.96 | 7.30 | 一球 | 输 | 
| 意甲 | 2012-09-02 | 博洛尼亚 | 1:3 | AC米兰 | 胜 | 3.90 | 3.23 | 1.97 | 受平手/半球 | 赢 | 
| 意甲 | 2012-08-26 | AC米兰 | 0:1 | 桑普多利亚 | 负 | 1.41 | 4.15 | 7.84 | 一球/球半 | 输 | 
| 友谊赛 | 2012-08-20 | AC米兰 | 2:3 | 尤文图斯(微博 数据)  | 负 | 2.61 | 3.24 | 2.54 | 平手 | 输 | 
| 世挑赛 | 2012-08-09 | AC米兰 | 1:5 | 皇家马德里 | 负 | 4.19 | 3.53 | 1.74 | 受半球 | 输 | 
| 友谊赛 | 2012-08-05 | AC米兰 | 3:1 | CD奥林匹亚 | 胜 | 1.28 | 5.04 | 7.86 | 球半 | 赢 | 
| 世挑赛 | 2012-07-29 | 切尔西(微博 数据) 
 | 0:1 | AC米兰 | 胜 | 2.23 | 3.18 | 2.93 | 平手/半球 | 赢 | 
| 友谊赛 | 2012-07-25 | 沙尔克04 | 0:1 | AC米兰 | 胜 | 2.00 | 3.32 | 3.35 | 平手/半球 | 赢 | 
| 意甲 | 2012-05-13 | AC米兰 | 2:1 | 诺瓦拉 | 胜 | 1.24 | 5.56 | 11.20 | 球半/两球 | 输 | 
| 意甲 | 2012-05-07 | 国际米兰 | 4:2 | AC米兰 | 负 | 3.68 | 3.46 | 1.94 | 受半球 | 输 | 
| 客队近期状态 | 
|---|
| 安德莱赫特:10场 入:24球 失:7球  胜:6场 平:3场负:1场 | 
|---|
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 | 
| 比甲 | 2012-09-15 | 利尔斯 | 1:1 | 安德莱赫特 | 平 | 4.74 | 3.52 | 1.67 | 受半球/一球 | 输 | 
| 比甲 | 2012-09-02 | 安德莱赫特 | 2:2 | 亨克 | 平 | 1.46 | 4.14 | 6.01 | 一球 | 输 | 
| 欧冠(微博 专题) 杯 | 2012-08-29 | 安德莱赫特 | 2:0 | AEL利马索尔 | 胜 | 1.44 | 4.11 | 6.97 | 一球 | 赢 | 
| 比甲 | 2012-08-25 | 奥德赫维里 | 1:1 | 安德莱赫特 | 平 | 4.59 | 3.71 | 1.65 | 受一球 | 输 | 
| 欧冠杯 | 2012-08-23 | AEL利马索尔 | 2:1 | 安德莱赫特 | 负 | 3.17 | 3.12 | 2.24 | 受平手/半球 | 输 | 
| 比甲 | 2012-08-19 | 安德莱赫特 | 2:1 | 蒙斯 | 胜 | 1.26 | 5.21 | 9.63 | 球半/两球 | 输 | 
| 比甲 | 2012-08-13 | 色格拉布鲁日 | 0:3 | 安德莱赫特 | 胜 | 3.70 | 3.38 | 1.89 | 受半球 | 赢 | 
| 欧冠杯 | 2012-08-09 | 伊兰纳斯 | 0:6 | 安德莱赫特 | 胜 | 7.71 | 4.52 | 1.36 | 受球半 | 赢 | 
| 比甲 | 2012-08-05 | 安德莱赫特 | 1:0 | 比尔肖特 | 胜 | 1.24 | 5.19 | 10.23 | 球半 | 输 | 
| 欧冠杯 | 2012-08-02 | 安德莱赫特 | 5:0 | 伊兰纳斯 | 胜 | 1.12 | 7.59 | 15.39 | 两球 | 赢 | 
| AC米兰未来五场赛事 | 
|---|
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 | 
| 2012-09-23 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯-AC米兰 | 
| 2012-09-26 21:00 | 意甲 | AC米兰-卡利亚里 | 
| 2012-09-30 21:00 | 意甲 | 帕尔马-AC米兰 | 
| 2012-10-03 23:59 | 欧冠杯 | 圣彼德堡泽尼特-AC米兰 | 
| 2012-10-07 21:00 | 意甲 | AC米兰-国际米兰 | 
| 安德莱赫特未来五场赛事 | 
|---|
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 | 
| 2012-09-22 23:59 | 比甲 | 威尔郡-安德莱赫特 | 
| 2012-09-30 02:00 | 比甲 | 安德莱赫特-洛克伦 | 
| 2012-10-04 02:45 | 欧冠杯 | 安德莱赫特-马拉加 | 
| 2012-10-07 02:00 | 比甲 | 标准列日-安德莱赫特 | 
| 2012-10-21 02:00 | 比甲 | 安德莱赫特-华斯兰德 | 
| 历史交锋 | 
|---|
| 共对阵:2场 入:5球 失:1球 胜:2场 平:0场 负:0场 | 
|---|
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 | 
| 欧冠杯 | 2006-11-02 | AC米兰-安德莱赫特 | 胜 | 4:1 | 球半/两球 | 赢 | 
| 欧冠杯 | 2006-10-18 | 安德莱赫特-AC米兰 | 胜 | 0:1 | 受半球/一球 | 赢 | 
 
            
                  
            
      
  
  
  
      
      
    
      
            
                   
            
        [错误报告] 
        [推荐] 
        [收藏]
        [打印] [关闭] 
        [返回顶部]