进球彩143期冷门数据:尤文客场进3+球最意外
冷门排序 | 序号 | 队名 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 实际比赛结果 |
6 | 1 | 佛罗伦 | 21.25 | 37.21 | 30.76 | 10.78 | 2 |
5 | 2 | 卡塔尼 | 5.5 | 20.4 | 42.08 | 32.01 | 0 |
4 | 3 | 都 灵 | 7.38 | 20.63 | 40 | 31.99 | 0 |
3 | 4 | 国 米 | 16.16 | 29.85 | 34.39 | 19.6 | 2 |
8 | 5 | 热那亚 | 2.93 | 16.73 | 40.3 | 40.05 | 1 |
1 | 6 | 尤 文 | 22.52 | 34.32 | 31.22 | 11.94 | 3+ |
2 | 7 | 那不勒 | 28.27 | 36.11 | 28.14 | 7.49 | 3+ |
7 | 8 | 帕尔马 | 4.34 | 16.06 | 39.6 | 40 | 1 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]