胜负彩12119期澳盘最新赔率9月18日14时数据
零点吧体育讯
胜负彩12119期澳盘最新赔率9月18日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
19日02:45(周三) | 01萨格勒vs波尔图 | 0.90 | 受半球 | 0.96 | 3.55 | 3.30 | 1.90 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.88 | 受半球 | 0.98 | ||||
周二14:00 | 1.01 | 受半球 | 0.85 | 3.96 | 3.30 | 1.80 | |
19日02:45(周三) | 02日尔曼vs迪纳摩 | 0.84 | 半球/一球 | 1.02 | 1.57 | 3.50 | 5.30 |
周一09:00 | 0.90 | 半球/一球 | 0.96 | 1.68 | 3.30 | 4.70 | |
周二09:00 | 0.86 | 半球/一球 | 1.00 | 1.62 | 3.40 | 5.00 | |
周二14:00 | 0.84 | 半球/一球 | 1.02 | 1.58 | 3.40 | 5.40 | |
19日02:45(周三) | 03蒙彼利vs阿森纳(微博 数据) | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | 2.82 | 3.20 | 2.25 |
周一09:00 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.00 | 2.82 | 3.20 | 2.15 | |
周二09:00 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.90 | 3.00 | 3.20 | 2.15 | |
周二14:00 | 1.01 | 受平手/半球 | 0.85 | 3.35 | 3.00 | 2.08 | |
19日02:45(周三) | 04奥林匹vs沙尔克 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 2.40 | 3.20 | 2.62 |
周一09:00 | 0.86 | 平手 | 1.00 | ||||
周二09:00 | 0.91 | 平手 | 0.95 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | |
周二14:00 | 1.01 | 平手 | 0.85 | ||||
19日02:45(周三) | 05AC米兰vs安德莱 | 0.80 | 一球 | 1.06 | 1.43 | 3.80 | 6.70 |
周一09:00 | 0.78 | 一球 | 1.08 | ||||
周二09:00 | 0.88 | 一球 | 0.98 | 1.42 | 3.85 | 6.75 | |
周二14:00 | 0.76 | 一球 | 1.10 | ||||
19日02:45(周三) | 06马拉加(微博 数据) vs泽尼特 | 0.94 | 平手 | 0.92 | 2.50 | 3.22 | 2.50 |
周一09:00 | 0.96 | 平手 | 0.90 | ||||
周二09:00 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | |
周二14:00 | 0.76 | 平手 | 1.10 | ||||
19日02:45(周三) | 07多 特vs阿贾克 | 0.82 | 一球 | 1.04 | 1.45 | 3.80 | 6.30 |
周一09:00 | 0.76 | 一球 | 1.10 | ||||
周二09:00 | 0.92 | 一球/球半 | 0.94 | 1.40 | 3.90 | 7.10 | |
周二14:00 | 0.86 | 一球/球半 | 1.00 | ||||
19日02:45(周三) | 08皇 马vs曼 城 | 1.06 | 一球 | 0.80 | 1.58 | 3.70 | 4.80 |
周一09:00 | 1.08 | 一球 | 0.78 | ||||
周二09:00 | 0.84 | 半球/一球 | 1.02 | ||||
周二14:00 | 0.80 | 半球/一球 | 1.06 | ||||
20日02:45(周四) | 09切尔西(微博 数据) vs尤 文 | 1.02 | 半球 | 0.84 | 1.97 | 3.23 | 3.40 |
周一09:00 | 1.04 | 半球 | 0.82 | 2.05 | 3.10 | 3.32 | |
周二09:00 | 1.14 | 半球 | 0.72 | ||||
周二14:00 | 0.84 | 平手/半球 | 1.02 | ||||
20日02:45(周四) | 10拜 仁vs巴伦西 | 0.76 | 一球 | 1.10 | 1.45 | 4.00 | 5.80 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.98 | 一球/球半 | 0.88 | ||||
周二14:00 | |||||||
20日02:45(周四) | 11里 尔vs巴 特 | 0.74 | 一球 | 1.12 | 1.40 | 3.90 | 7.10 |
周一09:00 | 0.70 | 一球 | 1.16 | ||||
周二09:00 | 0.98 | 一球/球半 | 0.88 | ||||
周二14:00 | 0.99 | 一球/球半 | 0.87 | ||||
20日02:45(周四) | 12凯尔特vs本菲卡 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.80 | 3.35 | 3.20 | 2.00 |
周一09:00 | 1.12 | 受平手/半球 | 0.74 | ||||
周二09:00 | 1.10 | 受平手/半球 | 0.76 | ||||
周二14:00 | 0.82 | 受半球 | 1.04 | ||||
20日02:45(周四) | 13巴 萨vs莫斯巴 | 0.84 | 两球半 | 1.02 | 1.06 | 8.90 | 18.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
20日02:45(周四) | 14曼 联vs加拉塔 | 0.82 | 球半 | 1.04 | 1.22 | 5.40 | 9.50 |
周一09:00 | 0.86 | 球半 | 1.00 | ||||
周二09:00 | 0.82 | 球半 | 1.04 | 1.30 | 5.00 | 7.10 | |
周二14:00 | 0.94 | 球半 | 0.92 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]