胜负彩12220期澳盘最新赔率9月19日9时数据
零点吧体育讯
胜负彩12120期澳盘最新赔率9月19日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
21日01:00(周五) | 01年轻人vs利物浦(微博 数据) | 0.66 | 受半球 | 1.16 | 3.05 | 3.20 | 2.10 |
周三09:00 | 0.85 | 受平手/半球 | 0.97 | 2.95 | 3.20 | 2.15 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 02乌迪内vs安 郅 | 1.10 | 平手/半球 | 0.72 | 2.35 | 3.20 | 2.63 |
周三09:00 | 1.14 | 平手/半球 | 0.68 | 2.45 | 3.20 | 2.52 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 03夏普尔vs马竞技 | 0.84 | 受一球 | 0.98 | 5.40 | 3.75 | 1.50 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 04利马索vs门 兴 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.80 | 3.15 | 3.20 | 2.05 |
周三09:00 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.84 | ||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 05费内巴vs马 赛 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
周三09:00 | 0.87 | 平手/半球 | 0.95 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 06马里迪vs纽卡斯 | 0.58 | 受平手/半球 | 1.24 | 2.50 | 3.15 | 2.50 |
周三09:00 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 2.30 | 3.15 | 2.50 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 07斯图加vs布加勒 | 1.00 | 一球/球半 | 0.82 | 1.40 | 3.90 | 6.80 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日01:00(周五) | 08那不勒vs索尔纳 | 1.08 | 球半/两球 | 0.74 | 1.25 | 5.20 | 8.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 09国 米vs喀 山 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 1.78 | 3.30 | 3.95 |
周三09:00 | 0.85 | 半球 | 0.97 | ||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 10毕尔巴vs谢莫纳 | 0.82 | 球半 | 1.00 | 1.25 | 5.00 | 8.50 |
周三09:00 | 0.76 | 球半 | 1.06 | ||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 11里 昂vs布拉格 | 1.14 | 一球/球半 | 0.68 | 1.43 | 3.85 | 6.30 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 12热 刺vs拉齐奥 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 1.78 | 3.30 | 3.95 |
周三09:00 | 0.78 | 半球 | 1.04 | 1.75 | 3.30 | 4.10 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 13勒 沃vs哈金工 | 0.78 | 半球 | 1.04 | 1.73 | 3.38 | 4.10 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
21日03:05(周五) | 14莱万特vs辛 堡 | 1.02 | 一球/球半 | 0.80 | 1.40 | 3.90 | 6.80 |
周三09:00 | 0.97 | 一球/球半 | 0.85 | ||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]