胜负彩12220期四大欧赔最新赔率9月19日9时
零点吧体育讯
胜负彩12120期欧洲四大博彩公司最新赔率9月19日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 年轻人vs利物浦(微博 数据) | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.35 | 3.25 | 2.10 |
19日09:00 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.25 | 3.30 | 2.15 | |
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
2 | 乌迪内vs安 郅 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | 2.37 | 3.20 | 2.60 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.30 | 2.75 |
19日09:00 | 2.87 | 3.10 | 2.45 | 2.25 | 3.30 | 2.62 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | |
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
3 | 夏普尔vs马竞技 | 5.50 | 3.80 | 1.57 | 5.50 | 3.60 | 1.50 | 6.00 | 3.80 | 1.57 | 5.75 | 4.00 | 1.52 |
19日09:00 | 6.00 | 3.60 | 1.61 | 5.50 | 3.50 | 1.53 | 5.50 | 4.10 | 1.55 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
4 | 利马索vs门 兴 | 3.40 | 3.10 | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | 3.20 | 3.25 | 2.15 |
19日09:00 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 1.95 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
5 | 费内巴vs马 赛 | 2.05 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.25 | 3.30 | 3.00 |
19日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
6 | 马里迪vs纽卡斯 | 2.70 | 3.10 | 2.60 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 2.60 | 3.25 | 2.70 | 2.75 | 3.20 | 2.45 |
19日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 2.70 | 3.20 | 2.62 | 2.55 | 3.20 | 2.65 | |
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
7 | 斯图加vs布加勒 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.42 | 4.50 | 6.50 |
19日09:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | 1.42 | 4.60 | 6.75 | |||||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
8 | 那不勒vs索尔纳 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 1.25 | 5.75 | 11.0 | 1.25 | 5.50 | 10.0 |
19日09:00 | 1.30 | 5.00 | 11.0 | 1.28 | 5.50 | 10.0 | 1.25 | 5.75 | 10.5 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
9 | 国 米vs喀 山 | 1.85 | 3.30 | 4.20 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.00 |
19日09:00 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
10 | 毕尔巴vs谢莫纳 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.28 | 6.00 | 8.50 | 1.30 | 5.00 | 9.00 |
19日09:00 | 1.28 | 5.00 | 11.0 | 1.25 | 6.00 | 10.0 | 1.28 | 5.25 | 10.0 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
11 | 里 昂vs布拉格 | 1.53 | 3.80 | 6.00 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.50 | 3.60 | 7.00 |
19日09:00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 3.75 | 7.25 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
12 | 热 刺vs拉齐奥 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.40 | 4.30 |
19日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
13 | 勒 沃vs哈金工 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 1.72 | 3.20 | 4.33 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
19日09:00 | 1.83 | 3.20 | 5.00 | 1.66 | 3.40 | 4.33 | 1.75 | 3.70 | 4.33 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 | |||||||||||||
14 | 莱万特vs辛 堡 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 1.45 | 4.20 | 6.50 |
19日09:00 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | 1.45 | 4.33 | 6.75 | ||||
20日09:00 | |||||||||||||
20日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]