胜负彩12220期四大欧赔最新赔率9月19日9时
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 09-21 | 马尔蒂默 | 周三10点 | 3 | 322,463 | 86% | 2.46 | 82 |
1:00 | VS | 1 | 11,359 | 3% | 3.30 | 4 | ||
欧霸 | 纽卡斯尔 | 0 | 41,194 | 11% | 3.35 | 14 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 09-21 | 斯图加特 | 周三10点 | 3 | 23,572 | 93% | 1.50 | 71 |
1:00 | VS | 1 | 253 | 1% | 4.80 | 2 | ||
欧霸 | 布加勒斯特星 | 0 | 1,571 | 6% | 8.40 | 26 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 09-21 | 拿玻里 | 周三10点 | 3 | 183,833 | 76% | 1.39 | 34 |
1:00 | VS | 1 | 30,103 | 12% | 5.40 | 24 | ||
欧霸 | AIK苏纳 | 0 | 29,442 | 12% | 10.50 | 43 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 09-21 | 国际米兰 | 周三10点 | 3 | 43,165 | 96% | 1.93 | 92 |
3:05 | VS | 1 | 782 | 2% | 3.70 | 3 | ||
欧霸 | 卡山鲁宾 | 0 | 1,006 | 2% | 4.60 | 5 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 09-21 | 毕尔巴 | 周三10点 | 3 | 26,818 | 90% | 1.29 | 61 |
3:05 | VS | 1 | 2,503 | 8% | 6.80 | 30 | ||
欧霸 | 基耶舒莫纳 | 0 | 388 | 1% | 13.50 | 9 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]