胜负彩12221期四大欧赔最新赔率9月20日9时
零点吧体育讯
胜负彩12121期欧洲四大博彩公司最新赔率9月20日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英冠、德法甲乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 布莱克vs米德尔 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 3.25 | 4.50 |
20日09:00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | ||||||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
2 | 纽伦堡vs法兰克 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.30 |
20日09:00 | 2.10 | 3.60 | 3.25 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
3 | 柏林联vs科 隆 | 2.45 | 3.10 | 2.80 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.55 | 3.35 | 2.55 |
20日09:00 | 2.37 | 3.40 | 2.87 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
4 | FS法兰vs圣保利 | 2.80 | 3.10 | 2.45 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 2.20 |
20日09:00 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.40 | 2.35 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
5 | 亚 伦vs奥 厄 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.30 | 3.00 |
20日09:00 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
6 | 蒙彼利vs埃蒂安 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.70 |
20日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | ||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
7 | 阿尔勒vs沙托鲁 | 2.05 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | - | - | - |
20日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
8 | 阿弗尔vs南 特 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.10 | 3.25 |
20日09:00 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
9 | 阿雅GFvs昂 热 | 2.40 | 3.00 | 2.90 | 2.37 | 3.00 | 2.87 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 2.45 | 3.00 | 2.95 |
20日09:00 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
10 | 伊斯特vs尼 姆 | 1.91 | 3.10 | 4.00 | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 1.80 | 3.10 | 4.33 | 1.95 | 3.20 | 3.90 |
20日09:00 | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
11 | 勒 芒vs尼奥尔 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 1.90 | 3.10 | 3.75 | 2.00 | 3.05 | 3.95 |
20日09:00 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
12 | 朗 斯vs摩纳哥 | 2.70 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.90 | 3.10 | 2.45 |
20日09:00 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
13 | 拉瓦勒vs卡 昂 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 2.37 | 3.00 | 2.87 | 2.37 | 3.00 | 2.80 | - | - | - |
20日09:00 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
14 | 图 尔vs色 当 | 2.37 | 3.00 | 2.90 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
20日09:00 | 2.37 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | |||||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]