胜负彩122期历史交战记录:切尔西主场全胜
11.贝蒂斯 VS 西班人
双方在西甲(微博 专题) 历史上共交战92场,贝蒂斯28胜29平35负处于下风,进127球失144球;其中主场20胜13平13负占据优势,进85球失59球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-3-23 | 贝蒂斯 1:1 西班人 | 1.95 | 3.38 | 3.71 | 平 | 半球 | 输 |
西甲 | 2011-10-28 | 西班人 1:0 贝蒂斯 | 2.1 | 3.21 | 3.42 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2009-4-26 | 西班人 2:0 贝蒂斯 | 2.02 | 3.27 | 3.5 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2008-12-8 | 贝蒂斯 1:1 西班人 | 1.67 | 3.44 | 5 | 平 | 半球/一球 | 输 |
西甲 | 2008-1-27 | 西班人 1:2 贝蒂斯 | 1.83 | 3.19 | 4.28 | 胜 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2007-9-3 | 贝蒂斯 2:2 西班人 | 2.05 | 3.16 | 3.37 | 平 | 平手/半球 | 输 |
西甲 | 2007-4-22 | 西班人 2:2 贝蒂斯 | 2.16 | 3.07 | 3.2 | 平 | 平手/半球 | 赢 |
西甲 | 2006-11-26 | 贝蒂斯 1:1 西班人 | 1.98 | 3.13 | 3.63 | 平 | 半球 | 输 |
西甲 | 2006-4-23 | 西班人 2:0 贝蒂斯 | 2.15 | 3.15 | 3.19 | 负 | 平手/半球 | 输 |
西甲 | 2005-12-11 | 贝蒂斯 0:0 西班人 | 2.09 | 3.17 | 3.28 | 平 | 半球 | 输 |
12.萨拉戈 VS 奥萨苏
双方在西甲历史上只交战过60场,萨拉戈萨24胜12平24负与对手平分秋色,进76球失74球;其中主场18胜5平7负占据绝对优势,进54球失29球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-3-18 | 萨拉戈 1:1 奥萨苏 | 2.53 | 3.19 | 2.71 | 平 | 平手 | 走 |
西甲 | 2011-10-23 | 奥萨苏 3:0 萨拉戈 | 1.97 | 3.27 | 3.72 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2011-5-9 | 萨拉戈 1:3 奥萨苏 | 2.09 | 3.21 | 3.43 | 负 | 平手/半球 | 输 |
西甲 | 2010-12-19 | 奥萨苏 0:0 萨拉戈 | 1.9 | 3.29 | 3.91 | 平 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2010-4-11 | 奥萨苏 2:0 萨拉戈 | 2.2 | 3.17 | 3.17 | 负 | 平手/半球 | 输 |
西甲 | 2009-11-29 | 萨拉戈 0:1 奥萨苏 | 1.98 | 3.29 | 3.62 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2008-2-10 | 奥萨苏 1:0 萨拉戈 | 2.33 | 3.12 | 2.91 | 负 | 平手 | 输 |
西甲 | 2007-9-23 | 萨拉戈 2:1 奥萨苏 | 1.82 | 3.25 | 4.18 | 胜 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2007-4-29 | 奥萨苏 2:2 萨拉戈 | 2.73 | 3.07 | 2.46 | 平 | 受平手/半球 | 输 |
西甲 | 2006-12-4 | 萨拉戈 1:2 奥萨苏 | 1.51 | 3.65 | 6.17 | 负 | 一球 | 输 |
13.塞尔塔 VS 赫塔费
双方在西甲历史上只交战过6场,塞尔塔2胜1平1负稍占上风,进4球失3球;其中主场2战保持全胜战绩负占据优势,进3球失1球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2007-6-17 | 塞尔塔 2:1 赫塔费 | 1.4 | 4.33 | 6.37 | 胜 | 一球 | 走 |
西甲 | 2007-1-21 | 赫塔费 1:0 塞尔塔 | 2.05 | 3.15 | 3.37 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2006-5-14 | 塞尔塔 1:0 赫塔费 | 1.86 | 3.26 | 3.88 | 胜 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2006-1-15 | 赫塔费 1:1 塞尔塔 | 2.21 | 3.14 | 3.04 | 平 | 平手/半球 | 赢 |
14.巴萨(微博 数据) VS 格拉纳
双方在西甲历史上只交战过36场,巴萨28胜4平4负占据绝对优势,进95球失37球;其中主场18战保持全胜战绩完全占据优势,进69球失18球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-3-21 | 巴萨 5:3 格拉纳 | 1.05 | 12.67 | 29.32 | 胜 | 三球半 | 输 |
西甲 | 2011-10-26 | 格拉纳 0:1 巴萨 | 20.25 | 8.04 | 1.11 | 胜 | 受两球/两球半 | 输 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]