胜负彩12122期四大欧赔最新赔率9月22日14时
胜负彩12122期欧洲四大博彩公司最新赔率9月22日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 切尔西(微博 数据) vs斯托克 | 1.28 | 5.00 | 9.00 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.33 | 4.75 | 10.0 | 1.30 | 5.25 | 9.00 |
21日09:00 | 1.33 | 5.00 | 10.0 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | |||||||
22日09:00 | 1.40 | 4.00 | 10.0 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.36 | 4.75 | 9.00 | 1.30 | 5.25 | 9.00 | |
22日14:00 | 1.36 | 4.33 | 10.0 | 1.36 | 4.50 | 8.75 | |||||||
2 | 南安普vs维 拉 | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 2.37 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.30 | 3.30 | 3.00 |
21日09:00 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | |||||||
22日09:00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | |
22日14:00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||||||||
3 | 西布罗vs雷 丁 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 3.25 | 4.50 |
21日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.87 | 3.30 | 4.20 | |||||||
22日09:00 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.30 | 4.75 | |
22日14:00 | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.72 | 3.75 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | |
4 | 西汉姆vs桑德兰 | 2.25 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.25 | 2.62 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 3.25 | 3.25 |
21日09:00 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
22日09:00 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | ||||
22日14:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | ||||||||||
5 | 维 冈vs富勒姆 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 2.37 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.35 | 3.25 | 2.95 |
21日09:00 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.35 | 3.20 | 2.90 | |||||||
22日09:00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | 2.35 | 3.25 | 2.95 | |
22日14:00 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | ||||
6 | 沙尔克vs拜 仁 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 3.75 | 3.30 | 1.80 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 4.25 | 3.40 | 1.83 |
21日09:00 | 3.80 | 3.60 | 1.90 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | ||||
22日09:00 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 4.10 | 3.50 | 1.85 | |||||||
22日14:00 | 3.75 | 3.60 | 1.90 | 3.80 | 3.40 | 1.95 | |||||||
7 | 杜塞尔vs弗赖堡 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.30 |
21日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | ||||
22日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | |||||||
22日14:00 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | |||||||
8 | 美因茨vs奥格斯 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.85 | 3.40 | 4.20 |
21日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | |
22日09:00 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.72 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||
22日14:00 | 1.66 | 3.60 | 5.25 | 1.70 | 3.50 | 5.00 | |||||||
9 | 汉 堡vs多 特 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | 4.33 | 3.40 | 1.66 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.75 |
21日09:00 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 3.50 | 1.57 | 4.50 | 3.75 | 1.72 | 4.60 | 3.75 | 1.70 | |
22日09:00 | 6.00 | 3.60 | 1.61 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 3.80 | 1.65 | |
22日14:00 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.50 | 3.80 | 1.60 | |||||||
10 | 沃尔夫vs菲尔特 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.72 | 3.80 | 4.50 | 1.72 | 3.80 | 4.40 |
21日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 1.78 | 3.70 | 4.20 | ||||
22日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.78 | 3.60 | 4.33 | ||||
22日14:00 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||||||||
11 | 贝蒂斯vs西班人 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 3.40 | 3.60 |
21日09:00 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.50 | 3.70 | |||||||
22日09:00 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | ||||
22日14:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | |||||||
12 | 萨拉戈vs奥萨苏 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
21日09:00 | 2.15 | 3.20 | 2.87 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | ||||
22日09:00 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | ||||
22日14:00 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | |||||||
13 | 塞尔塔vs赫塔费 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | 3.40 | 3.80 |
21日09:00 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 3.50 | 3.80 | ||||
22日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | |||||||
22日14:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
14 | 巴 萨vs格拉纳 | 1.05 | 12.0 | 34.0 | 1.04 | 9.00 | 19.0 | 1.05 | 12.0 | 34.0 | 1.03 | 12.0 | 34.0 |
21日09:00 | 1.06 | 12.0 | 29.0 | 1.04 | 12.5 | 36.0 | |||||||
22日09:00 | 1.08 | 11.0 | 23.0 | 1.06 | 11.0 | 29.0 | 1.04 | 12.0 | 36.0 | ||||
22日14:00 | 1.07 | 10.0 | 51.0 | 1.06 | 11.0 | 29.0 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]