进球彩12148期冷门数据:切尔西进1球最冷

冷门排序 序号 球队 猜3及以上比例 猜2比例 猜1比例 猜0比例 实际比赛结果
1 1 切尔西 34.72 34.88 22.24 8.16 1
8 2 斯托克 1.55 10.52 39.25 48.69 0
5 3 西汉姆 17.61 32.19 35.02 15.17 1
6 4 桑德兰 8.42 23.42 38.09 30.07 1
7 5 维冈 10.16 26.99 38.86 23.99 1
3 6 富勒姆 13.66 27.42 36.72 22.2 2
2 7 西布罗 30.53 35.56 25.92 7.98 1
4 8 雷丁 6.77 21.89 39.65 31.69 0

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新