胜负彩12124期澳彩盘口最新赔率9月25日9时
胜负彩12124期澳盘最新赔率9月25日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
27日02:00(周四) | 01门 兴vs汉 堡 | 0.82 | 半球 | 1.04 | 1.75 | 3.38 | 4.10 |
周二09:00 | |||||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:00(周四) | 02奥格斯vs勒 沃 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | 2.75 | 3.30 | 2.25 |
周二09:00 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:00(周四) | 03汉诺威vs纽伦堡 | 1.06 | 半球 | 0.80 | 2.02 | 3.35 | 3.15 |
周二09:00 | 1.11 | 半球 | 0.75 | 2.08 | 3.30 | 3.05 | |
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:00(周四) | 04弗赖堡vs不来梅 | 1.00 | 平手 | 0.86 | 2.55 | 3.22 | 2.45 |
周二09:00 | 0.91 | 平手 | 0.95 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:00(周四) | 05斯图加vs霍芬海 | 1.02 | 半球/一球 | 0.84 | 1.75 | 3.50 | 3.95 |
周二09:00 | |||||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日00:30(周四) | 06佩斯卡vs巴勒莫 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 2.40 | 3.20 | 2.62 |
周二09:00 | 0.78 | 平手 | 1.08 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 07卡塔尼vs亚特兰 | 0.84 | 平手/半球 | 1.02 | 2.05 | 3.20 | 3.22 |
周二09:00 | 0.80 | 平手/半球 | 1.06 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 08切 沃vs国 米 | 0.74 | 受平手/半球 | 1.12 | 2.75 | 3.20 | 2.30 |
周二09:00 | |||||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 09热那亚vs帕尔马 | 0.86 | 平手/半球 | 1.00 | 2.05 | 3.20 | 3.22 |
周二09:00 | 0.91 | 平手/半球 | 0.95 | 2.15 | 3.20 | 3.00 | |
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 10AC米兰vs卡利亚 | 0.84 | 半球/一球 | 1.02 | 1.52 | 3.60 | 5.70 |
周二09:00 | 0.78 | 半球/一球 | 1.08 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 11罗 马vs桑普多 | 0.86 | 半球/一球 | 1.00 | 1.60 | 3.60 | 4.80 |
周二09:00 | 0.80 | 半球/一球 | 1.06 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 12都 灵vs乌迪内 | 1.00 | 平手/半球 | 0.86 | 2.25 | 3.20 | 2.82 |
周二09:00 | 0.95 | 平手/半球 | 0.91 | ||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日02:45(周四) | 13那不勒vs拉齐奥 | 0.96 | 半球 | 0.90 | 1.90 | 3.25 | 3.60 |
周二09:00 | |||||||
周三09:00 | |||||||
周三14:00 | |||||||
27日03:00(周四) | 14贝蒂斯vs马竞技 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 2.80 | 3.22 | 2.25 |
周二09:00 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.96 | 2.73 | 3.22 | 2.30 | |
周三09:00 | |||||||
周三14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]