胜负彩12124期四大欧赔最新赔率9月26日14时

零点吧体育讯

胜负彩12124期欧洲四大博彩公司最新赔率9月26日14时
胜负彩对阵 威廉希尔 立博 Bet365 Bwin
德甲、意西甲(微博 专题)
1 门 兴vs汉 堡 1.83 3.60 4.20 1.80 3.30 3.75 1.80 3.50 4.50 1.85 3.50 4.10
  25日09:00 1.80 3.50 4.20       1.83 3.50 4.33 1.90 3.45 3.90
  26日09:00 1.91 3.50 4.00 1.83 3.50 4.33 1.90 3.50 4.00 1.95 3.40 3.80
  26日14:00             1.80 3.60 4.33 1.90 3.50 3.90
2 奥格斯vs勒 沃 2.90 3.30 2.45 2.75 3.20 2.25 3.00 3.20 2.40 3.20 3.30 2.20
  25日09:00 2.80 3.30 2.37       3.00 3.25 2.37 3.10 3.30 2.25
  26日09:00 3.10 3.30 2.30 3.10 3.30 2.30 3.20 3.30 2.25 3.00 3.30 2.30
  26日14:00             3.30 3.30 2.20 3.30 3.20 2.20
3 汉诺威vs纽伦堡 2.05 3.50 3.50 1.83 3.40 3.50 2.00 3.40 3.75 1.85 3.50 4.10
  25日09:00 2.00 3.40 3.50       2.10 3.40 3.40 1.95 3.50 3.70
  26日09:00 2.15 3.50 3.25 2.00 3.50 3.60       2.05 3.40 3.50
  26日14:00                   2.10 3.40 3.30
4 弗赖堡vs不来梅 2.70 3.50 2.50 2.50 3.10 2.50 2.70 3.40 2.50 2.70 3.40 2.45
  25日09:00 2.62 3.40 2.45       2.62 3.40 2.60 2.70 3.50 2.40
  26日09:00 2.62 3.60 2.50 2.62 3.30 2.62 2.50 3.40 2.70 2.70 3.40 2.45
  26日14:00 2.45 3.50 2.75 2.50 3.40 2.70       2.60 3.50 2.50
5 斯图加vs霍芬海 1.73 4.00 4.33 1.72 3.40 4.00 1.66 3.75 5.00 1.65 3.80 5.00
  25日09:00 1.75 3.80 4.40       1.70 3.75 4.75 1.62 3.90 5.00
  26日09:00 1.73 3.80 4.20 1.83 3.75 4.00 1.83 3.75 4.00 1.70 3.80 4.60
  26日14:00 1.85 3.80 4.00             1.78 3.75 4.10
6 佩斯卡vs巴勒莫 2.50 3.30 2.80 2.30 3.20 2.70 2.60 3.20 2.70 2.60 3.25 2.65
  25日09:00 2.45 3.25 2.75 2.40 3.25 2.90 2.50 3.25 2.80 2.40 3.25 2.90
  26日09:00 2.45 3.30 2.87             2.45 3.30 2.80
  26日14:00                   2.50 3.25 2.75
7 卡塔尼vs亚特兰 2.10 3.25 3.60 2.00 3.10 3.30 2.05 3.20 3.75 2.00 3.10 3.50
  25日09:00 2.05 3.25 3.50 2.10 3.20 3.60 2.10 3.20 3.60 2.00 3.25 3.80
  26日09:00 2.20 3.20 3.40       2.10 3.25 3.60 2.05 3.20 3.70
  26日14:00 2.05 3.25 3.80       2.00 3.20 4.00 1.95 3.25 4.00
8 切 沃vs国 米 3.20 3.20 2.30 3.00 3.20 2.10 3.40 3.20 2.20 3.15 3.25 2.25
  25日09:00 3.20 3.20 2.20 3.00 3.20 2.37 3.30 3.20 2.25 3.20 3.30 2.20
  26日09:00 2.80 3.00 2.70       3.00 3.20 2.37 2.95 3.20 2.40
  26日14:00 2.90 3.00 2.60       2.80 3.20 2.50 2.90 3.25 2.40
9 热那亚vs帕尔马 2.15 3.40 3.30 2.00 3.30 3.10 2.10 3.20 3.60 2.00 3.20 3.80
  25日09:00 2.10 3.40 3.25 2.10 3.40 3.40 2.10 3.30 3.50 2.00 3.30 3.75
  26日09:00 2.15 3.50 3.25 2.15 3.40 3.25 2.25 3.20 3.30 2.05 3.25 3.60
  26日14:00 2.30 3.30 3.10       2.30 3.20 3.20 2.20 3.25 3.25
10 AC米兰(微博 数据) vs卡利亚 1.50 4.00 7.00 1.40 3.75 7.00 1.53 3.80 6.50 1.50 3.80 7.00
  25日09:00 1.50 4.00 6.00 1.61 3.60 5.50 1.57 3.75 6.00 1.60 3.70 5.75
  26日09:00 1.67 3.60 5.50 1.61 3.75 5.50 1.61 3.60 6.00 1.62 3.70 5.50
  26日14:00 1.67 3.40 6.00             1.60 3.65 5.85
11 罗 马vs桑普多 1.75 4.00 4.20 1.61 3.75 4.33 1.72 3.60 4.75 1.62 3.75 5.00
  25日09:00 1.73 4.20 3.80 1.70 4.00 4.50 1.70 3.60 5.00 1.65 3.80 5.00
  26日09:00 1.67 4.00 4.60 1.66 4.20 4.50 1.66 4.00 4.75 1.65 3.90 4.80
  26日14:00 1.61 4.33 4.80 1.61 4.00 5.00 1.53 4.33 5.50 1.55 4.10 5.50
12 都 灵vs乌迪内 2.40 3.10 3.10 2.30 3.00 2.80 2.37 3.20 3.00 2.40 3.20 2.95
  25日09:00 2.37 3.20 2.90 2.30 3.20 3.10 2.25 3.25 3.25 2.35 3.20 3.00
  26日09:00 2.30 3.20 3.20       2.30 3.20 3.20 2.30 3.20 3.10
  26日14:00 2.20 3.20 3.40       2.20 3.25 3.30 2.20 3.20 3.30
13 那不勒vs拉齐奥 2.05 3.50 3.50 1.90 3.30 3.40 2.05 3.30 3.60 1.90 3.40 4.00
  25日09:00 2.00 3.40 3.50 1.95 3.30 3.40 2.00 3.30 3.75 1.95 3.35 3.85
  26日09:00 1.91 3.30 4.20 1.95 3.30 4.00 1.90 3.50 4.00 1.90 3.45 3.95
  26日14:00 1.91 3.50 4.00             1.85 3.45 4.15
14 贝蒂斯vs马竞技 3.00 3.25 2.37 2.70 3.25 2.25 3.00 3.25 2.37 2.85 3.30 2.40
  25日09:00 3.20 3.30 2.25 2.80 3.40 2.40 2.80 3.25 2.50 3.00 3.30 2.25
  26日09:00 3.10 3.40 2.25       2.90 3.30 2.37 3.20 3.30 2.15
  26日14:00 3.20 3.20 2.30       2.80 3.30 2.50 3.25 3.25 2.15

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新