胜负彩124期:必发交易量指数周三15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 09-27 | 门兴 | 周二10点 | 3 | 136,874 | 84% | 1.93 | 71 |
2:00 | VS | 1 | 7,753 | 5% | 3.75 | 8 | ||
德甲 | 汉堡 | 0 | 17,378 | 11% | 4.50 | 21 | ||
周三10点 | 3 | 259,276 | 59% | 1.90 | 39 | |||
1 | 37,573 | 9% | 3.90 | 11 | ||||
0 | 145,156 | 33% | 4.50 | 50 | ||||
周三15点 | 3 | 363,454 | 64% | 1.91 | 44 | |||
1 | 49,740 | 9% | 3.85 | 12 | ||||
0 | 155,674 | 27% | 4.50 | 44 | ||||
2 | 09-27 | 奥格斯堡 | 周二10点 | 3 | 4,613 | 9% | 3.45 | 11 |
2:00 | VS | 1 | 8,516 | 16% | 3.45 | 21 | ||
德甲 | 勒沃库森 | 0 | 40,978 | 76% | 2.38 | 69 | ||
周三10点 | 3 | 58,435 | 15% | 3.55 | 20 | |||
1 | 48,972 | 13% | 3.50 | 17 | ||||
0 | 278,865 | 72% | 2.28 | 63 | ||||
周三15点 | 3 | 127,830 | 22% | 3.60 | 28 | |||
1 | 68,276 | 12% | 3.50 | 15 | ||||
0 | 392,857 | 67% | 2.28 | 57 | ||||
3 | 09-27 | 汉诺威 | 周二10点 | 3 | 61,749 | 53% | 2.24 | 41 |
2:00 | VS | 1 | 19,764 | 17% | 3.55 | 21 | ||
德甲 | 纽伦堡 | 0 | 35,367 | 30% | 3.65 | 38 | ||
周三10点 | 3 | 141,713 | 58% | 2.22 | 46 | |||
1 | 38,954 | 16% | 3.60 | 21 | ||||
0 | 62,591 | 26% | 3.60 | 33 | ||||
周三15点 | 3 | 286,119 | 68% | 2.30 | 57 | |||
1 | 48,526 | 12% | 3.60 | 16 | ||||
0 | 85,678 | 20% | 3.40 | 27 | ||||
4 | 09-27 | 费蒙特 | 周二10点 | 3 | 102,429 | 67% | 2.66 | 64 |
2:00 | VS | 1 | 20,513 | 13% | 3.60 | 17 | ||
德甲 | 云达不莱梅 | 0 | 30,605 | 20% | 2.82 | 19 | ||
周三10点 | 3 | 241,071 | 53% | 2.60 | 50 | |||
1 | 72,001 | 16% | 3.60 | 20 | ||||
0 | 138,079 | 31% | 2.92 | 30 | ||||
周三15点 | 3 | 304,298 | 54% | 2.64 | 50 | |||
1 | 102,948 | 18% | 3.60 | 23 | ||||
0 | 154,708 | 28% | 2.86 | 27 | ||||
5 | 09-27 | 斯图加特 | 周二10点 | 3 | 49,103 | 84% | 1.87 | 70 |
2:00 | VS | 1 | 4,008 | 7% | 3.90 | 12 | ||
德甲 | 贺芬咸 | 0 | 5,074 | 9% | 4.50 | 18 | ||
周三10点 | 3 | 254,049 | 90% | 1.87 | 80 | |||
1 | 13,008 | 5% | 3.95 | 9 | ||||
0 | 14,800 | 5% | 4.70 | 11 | ||||
周三15点 | 3 | 268,040 | 86% | 1.87 | 73 | |||
1 | 24,328 | 8% | 3.90 | 14 | ||||
0 | 19,097 | 6% | 4.60 | 13 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]