【足彩数据】胜负彩125期历史交战记录:沙尔克往绩稍占优

11.登博思 VS 埃门

双方在荷乙历史上交战过26场,登博思14胜8平4负完全占据优势,进50球失27球;其中主场6胜7平保持不败战绩占据绝对优势,进33球失15球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
荷乙 2012-2-21 埃门 1:2 登博思 4.93 3.77 1.59 胜 受半球/一球 赢
荷乙 2011-11-1 登博思 5:1 埃门 1.38 4.31 6.86 胜 球半 赢
荷乙 2011-4-23 埃门 0:3 登博思 2.74 3.29 2.32 胜 受平手/半球 赢
荷乙 2010-10-2 登博思 3:1 埃门 1.48 3.93 5.74 胜 一球 赢
荷乙 2010-4-3 登博思 4:4 埃门 1.53 3.81 5.27 平 一球 输
荷乙 2009-8-22 埃门 0:0 登博思 1.91 3.7 5.37 平 平手 走
荷乙 2009-4-25 埃门 0:1 登博思 2.6 3.2 2.46 胜 平手 赢
荷乙 2008-10-11 登博思 5:0 埃门 1.63 3.5 4.77 胜 半球/一球 赢
荷乙 2008-2-16 埃门 0:3 登博思 2.65 3.21 2.37 胜 平手 赢
荷乙 2007-9-22 登博思 1:1 埃门 1.47 3.73 6.02 平 一球/球半 输

12.埃因FC VS 格拉夫

双方在荷乙历史上交战过8场,埃因霍温FC1胜2平5负处于劣势,进7球失18球;其中主场1胜1平2负稍处下风,进5球失9球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
荷乙 2010-4-17 埃因FC 2:6 格拉夫 4.09 3.51 1.74 负 受半球 输
荷乙 2009-8-15 格拉夫 3:0 埃因FC 1.41 4.04 6.76 负 一球/球半 输
荷乙 2007-2-3 格拉夫 1:1 埃因FC 1.21 5.29 10.6 平 球半/两球 赢
荷乙 2006-9-30 埃因FC 1:2 格拉夫       负    
荷乙 2006-1-24 埃因FC 2:1 格拉夫 3.25 3.2 2 胜 受平手/半球 赢
荷乙 2005-9-10 格拉夫 2:1 埃因FC 1.93 3.26 3.4 负 半球 输

13.奥斯 VS 阿帕恩

双方在荷乙历史上交战过16场,奥斯9胜2平5负占据优势,进29球失20球;其中主场6胜1平1负占据绝对优势,进13球失4球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
荷乙 2012-3-6 阿帕恩 3:2 奧斯 2.37 3.39 2.69 负 平手/半球 输
荷乙 2011-9-17 奧斯 1:0 阿帕恩 1.71 3.63 4.17 胜 半球/一球 赢
荷乙 2010-4-10 奧斯 1:0 阿帕恩 3.22 3.29 2.04 胜 受平手/半球 赢
荷乙 2009-8-29 阿帕恩 2:1 奧斯 1.68 3.46 4.49 负 半球/一球 输
荷乙 2009-4-18 奧斯 1:1 阿帕恩 2.07 3.25 3.15 平 平手/半球 输
荷乙 2008-11-15 阿帕恩 3:2 奧斯 2.01 3.26 3.26 负 半球 输
荷乙 2008-2-2 奧斯 2:0 阿帕恩 1.7 3.38 4.47 胜 半球/一球 赢
荷乙 2007-11-10 阿帕恩 1:4 奧斯 1.95 3.38 3.45 胜 半球 赢
荷乙 2007-2-10 阿帕恩 0:2 奧斯 2.09 3.22 3.04 胜 平手/半球 赢
荷乙 2006-10-7 奧斯 5:2 阿帕恩 2.16 3.18 2.92 胜    

14.福图纳 VS 前进鹰

双方在荷乙历史上交战过22场,福图纳3胜7平12负处于劣势,进24球失38球;其中主场3胜3平5负处于下风,进15球失16球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
荷乙 2012-4-28 福图纳 1:1 前进鹰 2.14 3.39 2.96 平 平手/半球 输
荷乙 2011-11-19 前进鹰 2:1 福图纳 1.44 4.15 6.14 负 一球/球半 赢
荷乙 2011-3-1 福图纳 0:1 前进鹰 3.45 3.34 1.95 负 受半球 输
荷乙 2010-11-6 前进鹰 3:0 福图纳 1.26 4.95 9.25 负 球半/两球 输
荷乙 2010-4-10 福图纳 2:0 前进鹰 3.01 3.2 2.17 胜 受平手/半球 赢
荷乙 2009-8-29 前进鹰 2:0 福图纳 1.36 4.22 7.51 负 一球/球半 输
荷乙 2009-2-14 福图纳 0:1 前进鹰 2.46 3.19 2.58 负 平手 输
荷乙 2008-8-16 前进鹰 1:1 福图纳 1.61 3.53 4.72 平 半球/一球 赢
荷乙 2008-1-26 福图纳 2:2 前进鹰 3.19 3.2 2.06 平 受平手/半球 赢
荷乙 2007-11-3 前进鹰 2:1 福图纳 1.47 3.74 6.08 负 一球 走

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新