【足彩数据】胜负彩126期历史交战记录:曼联主场保持不败

06.桑德兰 VS 维冈

双方在英超历史上交战过12场,桑德兰3胜3平6负处于下风,进15球失16球;其中主场2胜1平3负稍处下风,进9球失8球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
英超 2012-1-4 维冈 1:4 桑德兰 2.53 3.17 2.73 平手
英超 2011-11-26 桑德兰 1:2 维冈 1.66 3.54 5.16 半球/一球
英超 2011-4-23 桑德兰 4:2 维冈 2.05 3.21 3.56 平手/半球
英超 2010-9-11 维冈 1:1 桑德兰 2.42 3.18 2.84 平手/半球
英超 2010-2-6 桑德兰 1:1 维冈 1.99 3.26 3.69 半球
英超 2009-11-28 维冈 1:0 桑德兰 2.42 3.19 2.8 平手/半球
英超 2009-3-14 桑德兰 1:2 维冈 2.26 3.15 3.09 平手/半球
英超 2008-9-13 维冈 1:1 桑德兰 2.01 3.22 3.6 半球
英超 2008-2-9 桑德兰 2:0 维冈 2.1 3.19 3.34 平手/半球
英超 2007-8-18 维冈 3:0 桑德兰 2.31 3.16 2.89 平手/半球

07.曼联(微博 数据) VS 热刺

双方在英超历史上交战过40场,曼联29胜8平3负完全占据优势,进77球失30球;其中主场17胜3平保持不败战绩占据绝对优势,进42球失8球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
英超 2012-3-5 热刺 1:3 曼联 2.84 3.27 2.4 受平手/半球
英超 2011-8-23 曼联 3:0 热刺 1.57 3.77 5.64 一球
英超 2011-1-17 热刺 0:0 曼联 2.83 3.2 2.42 受平手/半球
英超 2010-10-31 曼联 2:0 热刺 1.58 3.74 5.54 一球
英超 2010-4-24 曼联 3:1 热刺 1.47 4.1 6.42 一球
英超 2009-9-13 热刺 1:3 曼联 3.08 3.21 2.23 受平手/半球
英超 2009-4-26 曼联 5:2 热刺 1.41 4.1 7.68 一球/球半
英超 2008-12-14 热刺 0:0 曼联 4.21 3.36 1.82 受半球
英超 2008-2-2 热刺 1:1 曼联 4.04 3.31 1.85 受半球
英超 2007-8-26 曼联 1:0 热刺 1.47 3.8 6.64 一球/球半

08.纽伦堡 VS 斯图加

双方在德甲历史上只交战过60场,纽伦堡17胜14平29负处于下风,进67球失103球;其中主场9胜10平11负稍处下风,进39球失47球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
德甲 2012-3-25 斯图加 1:0 纽伦堡 1.88 3.41 3.95 半球
德甲 2011-10-22 纽伦堡 2:2 斯图加 2.48 3.29 2.68 平手
德甲 2011-2-12 斯图加 1:4 纽伦堡 1.77 3.45 4.3 半球
德甲 2010-9-23 纽伦堡 2:1 斯图加 3.09 3.25 2.21 受平手/半球
德甲 2010-2-7 纽伦堡 1:2 斯图加 3.4 3.24 2.09 受平手/半球
德甲 2009-8-29 斯图加 0:0 纽伦堡 1.45 4 6.76 一球
德甲 2008-4-17 斯图加 3:0 纽伦堡 1.75 3.36 4.42 半球
德甲 2007-11-3 纽伦堡 0:1 斯图加 2.47 3.15 2.68 平手
德甲 2007-1-27 纽伦堡 4:1 斯图加 2.49 3.06 2.71 平手
德甲 2006-8-12 斯图加 0:3 纽伦堡 1.92 3.22 3.73 半球/一球

09.勒沃 VS 菲尔特

双方在德甲历史上无交锋战绩。

10.汉堡 VS 汉诺威

双方在德甲历史上只交战过48场,汉堡19胜15平14负占据优势,进73球失64球;其中主场14胜5平5负占据绝对优势,进38球失26球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
德甲 2012-4-14 汉堡 1:0 汉诺威 2.29 3.29 2.97 平手/半球
德甲 2011-11-27 汉诺威 1:1 汉堡 2.2 3.35 3.07 平手/半球
德甲 2011-4-16 汉堡 0:0 汉诺威 1.94 3.43 3.62 半球
德甲 2010-11-20 汉诺威 3:2 汉堡 2.92 3.26 2.29 受平手/半球
德甲 2010-4-4 汉堡 0:0 汉诺威 1.43 4.12 7.13 一球/球半
德甲 2009-11-8 汉诺威 2:2 汉堡 3.34 3.27 2.09 受平手/半球
德甲 2009-4-19 汉堡 2:1 汉诺威 1.43 4.07 7.05 一球
德甲 2008-11-1 汉诺威 3:0 汉堡 3.27 3.28 2.09 受半球
德甲 2008-2-2 汉堡 1:1 汉诺威 1.7 3.37 4.78 半球/一球
德甲 2007-8-11 汉诺威 0:1 汉堡 2.53 3.14 2.58 平手

 

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新