【足彩数据】胜负彩127期历史交战记录:蓝鹰往绩平分秋色

11.巴利亚 VS 巴列卡

双方在西甲(微博 专题) 历史上只交战过16场,巴利亚多利德队8胜1平7负稍占上风,进23球失20球;其中主场4胜1平3负稍占优势,进14球失10球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
西甲 2003-6-15 巴利亚 2:0 巴列卡       半球/一球
西甲 2003-1-19 巴列卡 0:1 巴利亚       半球
西甲 2002-4-14 巴列卡 1:0 巴利亚       半球/一球
西甲 2001-12-2 巴利亚 3:1 巴列卡       半球/一球
西甲 2001-4-1 巴利亚 1:3 巴列卡          
西甲 2000-11-6 巴列卡 2:1 巴利亚          
西甲 2000-3-19 巴列卡 4:1 巴利亚          
西甲 1999-10-31 巴利亚 1:2 巴列卡          
西甲 1997-2-2 巴利亚 4:0 巴列卡          
西甲 1996-9-1 巴列卡 1:2 巴利亚          

12.奥萨苏 VS 莱万特

双方在西甲历史上只交战过10场,奥萨苏纳队5胜1平4负稍占上风,进17球失13球;其中主场3胜1平1负占据优势,进9球失4球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
西甲 2012-3-25 莱万特 0:2 奥萨苏 2.05 3.26 3.51 半球
西甲 2011-10-30 奥萨苏 2:0 莱万特 2.27 3.19 3.05 平手/半球
西甲 2011-2-27 莱万特 2:1 奥萨苏 2.29 3.2 2.98 平手/半球
西甲 2010-10-3 奥萨苏 1:1 莱万特 1.76 3.39 4.57 半球/一球
西甲 2008-2-17 莱万特 2:1 奥萨苏 2.89 3.14 2.33 受平手/半球
西甲 2007-9-27 奥萨苏 4:1 莱万特 1.75 3.31 4.51 半球
西甲 2007-5-20 莱万特 1:4 奥萨苏 2.23 3.01 3.1 平手/半球
西甲 2006-12-21 奥萨苏 2:1 莱万特 1.73 3.35 4.49 半球
西甲 2005-3-13 莱万特 4:0 奥萨苏 2.03 3.15 3.38 平手/半球
西甲 2004-10-31 奥萨苏 0:1 莱万特 1.81 3.26 4.06 半球

13.皇马(微博 数据) VS 拉科鲁

双方在西甲历史上只交战过82场,皇家马德里队45胜19平18负占据绝对优势,进153球失102球;其中主场34胜5平2负完全占据优势,进100球失32球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
西甲 2011-2-27 拉科鲁 0:0 皇马 8.19 4.6 1.34 受球半
西甲 2010-10-4 皇马 6:1 拉科鲁 1.17 6.47 14.32 两球
西甲 2010-1-31 拉科鲁 1:3 皇马 3.66 3.33 1.96 受半球
西甲 2009-8-30 皇马 3:2 拉科鲁 1.22 5.54 11.32 球半/两球
西甲 2009-1-26 皇马 1:0 拉科鲁 1.36 4.33 8.11 球半
西甲 2008-9-1 拉科鲁 2:1 皇马 3.47 3.22 2.03 受平手/半球
西甲 2008-3-16 拉科鲁 1:0 皇马 3.47 3.19 2.07 受平手/半球
西甲 2007-10-28 皇马 3:1 拉科鲁 1.29 4.63 9.43 一球/球半
西甲 2007-5-27 皇马 3:1 拉科鲁 1.2 5.48 11.37 球半/两球
西甲 2007-1-8 拉科鲁 2:0 皇马 4.15 3.27 1.79 受半球

14.西班人 VS 马竞技

双方在西甲历史上共交战142场,西班牙人队43胜27平72负处于下风,进201球失284球;其中主场36胜11平24负占据优势,进122球失95球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
西甲 2012-4-22 马竞技 3:1 西班人 1.58 3.81 5.48 一球
西甲 2011-12-12 西班人 4:2 马竞技 2.78 3.22 2.44 受平手/半球
西甲 2011-4-18 西班人 2:2 马竞技 2.78 3.25 2.42 受平手/半球
西甲 2010-11-28 马竞技 2:3 西班人 1.59 3.7 5.46 一球
西甲 2010-4-12 西班人 3:0 马竞技 2.46 3.2 2.71 平手
西甲 2009-11-30 马竞技 4:0 西班人 1.72 3.51 4.57 半球/一球
西甲 2009-5-11 马竞技 3:2 西班人 1.74 3.55 4.36 半球
西甲 2008-12-21 西班人 2:3 马竞技 3.34 3.25 2.07 受半球
西甲 2008-5-9 西班人 0:2 马竞技 3.4 3.2 2.04 受半球
西甲 2007-12-23 马竞技 1:2 西班人 1.95 3.18 3.72 半球

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新