【足彩数据】胜负彩12126期澳彩盘口最新赔率9月28日9时
胜负彩12126期澳盘最新赔率9月28日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
29日22:00(周六) | 01埃弗顿vs南安普 | 0.84 | 一球/球半 | 1.02 | 1.35 | 4.30 | 7.60 |
周五09:00 | 0.92 | 一球/球半 | 0.94 | 1.40 | 4.40 | 6.10 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日22:00(周六) | 02富勒姆vs曼 城 | 1.04 | 受半球 | 0.82 | 4.20 | 3.30 | 1.77 |
周五09:00 | 1.06 | 受半球 | 0.80 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日22:00(周六) | 03诺维奇vs利物浦(微博 数据) | 1.04 | 受半球 | 0.82 | 4.05 | 3.40 | 1.77 |
周五09:00 | 1.10 | 受半球 | 0.76 | 4.15 | 3.40 | 1.75 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日22:00(周六) | 04雷 丁vs纽卡斯 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 2.90 | 3.28 | 2.20 |
周五09:00 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.08 | 2.80 | 3.10 | 2.35 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日22:00(周六) | 05斯托克vs斯旺西 | 0.92 | 半球 | 0.94 | 1.88 | 3.30 | 3.70 |
周五09:00 | 0.90 | 半球 | 0.96 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日22:00(周六) | 06桑德兰vs维 冈 | 0.92 | 半球 | 0.94 | 1.85 | 3.30 | 3.82 |
周五09:00 | 0.71 | 平手/半球 | 1.15 | 1.95 | 3.30 | 3.45 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
30日00:30(周日) | 07曼 联vs热 刺 | 0.88 | 一球 | 0.98 | 1.45 | 3.90 | 6.30 |
周五09:00 | 0.94 | 一球 | 0.92 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日21:30(周六) | 08纽伦堡vs斯图加 | 0.94 | 平手/半球 | 0.92 | 2.15 | 3.35 | 2.88 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日21:30(周六) | 09勒 沃vs菲尔特 | 0.80 | 一球 | 1.06 | 1.42 | 4.15 | 6.00 |
周五09:00 | 0.82 | 一球 | 1.04 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日21:30(周六) | 10汉 堡vs汉诺威 | 1.02 | 平手/半球 | 0.84 | 2.25 | 3.30 | 2.75 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日21:30(周六) | 11霍芬海vs奥格斯 | 0.98 | 半球/一球 | 0.88 | 1.72 | 3.60 | 3.95 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
29日21:30(周六) | 12不来梅vs拜 仁 | 0.92 | 受一球 | 0.94 | 5.15 | 4.00 | 1.50 |
周五09:00 | 0.79 | 受一球/球半 | 1.07 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
30日00:30(周日) | 13多 特vs门 兴 | 0.88 | 一球/球半 | 0.98 | 1.35 | 4.40 | 7.00 |
周五09:00 | 0.80 | 一球/球半 | 1.06 | 1.32 | 4.40 | 7.95 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
30日04:00(周日) | 14塞维利vs巴 萨 | 0.76 | 受一球/球半 | 1.10 | 6.80 | 4.00 | 1.40 |
周五09:00 | 0.75 | 受一球/球半 | 1.11 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 |
相关内容推荐
- 【足彩分析】[体坛周报]胜负彩126期推荐:拜仁...
- 【足彩分析】军长12125期:矿工打败杜塞尔 甘...
- 【足彩分析】胜负彩12125期过滤:德甲乙法乙过...
- 【足彩分析】陈亦明125期足彩分析:色当可信 ...
- 【足彩数据】胜负彩12126期四大欧赔最新赔率9...
- 【足彩数据】胜负彩12126期澳彩盘口最新赔率9...
- 【足彩分析】足彩徐125期:沙尔克获胜无忧 尼...
- 【足彩数据】胜负彩第12125期第14场数据:福图...
- 【足彩数据】胜负彩第12124期冷门数据:斯图加...
- 【足彩数据】胜负彩第12125期第13场数据:奥斯...
- 【足彩数据】胜负彩第12125期第12场数据:埃因...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]