【足彩数据】英超积分榜(截至9月28日):切尔西高居榜首

英超(微博 专题) 总积分榜

 

排名 球队 进球 失球 积分
1 切尔西(微博 数据) 5 4 1 0 9 2 13
2 曼彻斯特联 5 4 0 1 12 6 12
3 埃弗顿 5 3 1 1 9 5 10
4 西布朗维奇 5 3 1 1 7 4 10
5 阿森纳(微博 数据) 5 2 3 0 9 2 9
6 富勒姆 5 3 0 2 12 7 9
7 曼彻斯特城 5 2 3 0 10 7 9
8 托特纳姆热刺 5 2 2 1 8 6 8
9 西汉姆联 5 2 2 1 5 4 8
10 纽卡斯尔联 5 2 2 1 6 6 8
11 斯旺西 5 2 1 2 10 7 7
12 桑德兰 4 0 4 0 4 4 4
13 斯托克城 5 0 4 1 4 5 4
14 阿斯顿维拉 5 1 1 3 5 9 4
15 维冈竞技 5 1 1 3 5 10 4
16 南安普顿 5 1 0 4 9 15 3
17 诺维奇 5 0 3 2 2 8 3
18 利物浦(微博 数据) 5 0 2 3 4 10 2
19 女王公园巡游者 5 0 2 3 3 11 2
20 雷丁 4 0 1 3 4 9 1

英超主场积分榜

 

排名 球队 进球 失球 积分
1 西布朗维奇 3 3 0 0 6 0 9
2 切尔西 3 3 0 0 7 2 9
3 西汉姆联 3 2 1 0 5 1 7
4 曼彻斯特城 3 2 1 0 7 4 7
5 纽卡斯尔联 3 2 1 0 4 2 7
6 富勒姆 2 2 0 0 8 0 6
7 曼彻斯特联 2 2 0 0 7 2 6
8 托特纳姆热刺 3 1 2 0 4 3 5
9 阿森纳 2 1 1 0 6 1 4
10 埃弗顿 2 1 1 0 3 2 4
11 斯旺西 3 1 1 1 5 5 4
12 南安普顿 3 1 0 2 6 6 3
13 阿斯顿维拉 2 1 0 1 3 3 3
14 诺维奇 2 0 2 0 1 1 2
15 斯托克城 2 0 2 0 1 1 2
16 桑德兰 1 0 1 0 1 1 1
17 雷丁 2 0 1 1 2 4 1
18 维冈竞技 3 0 1 2 3 6 1
19 利物浦 3 0 1 2 3 6 1
20 女王公园巡游者 2 0 1 1 0 5 1

英超客场积分榜

 

排名 球队 进球 失球 积分
1 埃弗顿 3 2 0 1 6 3 6
2 曼彻斯特联 3 2 0 1 5 4 6
3 阿森纳 3 1 2 0 3 1 5
4 切尔西 2 1 1 0 2 0 4
5 斯旺西 2 1 0 1 5 2 3
6 托特纳姆热刺 2 1 0 1 4 3 3
7 桑德兰 3 0 3 0 3 3 3
8 维冈竞技 2 1 0 1 2 4 3
9 富勒姆 3 1 0 2 4 7 3
10 曼彻斯特城 2 0 2 0 3 3 2
11 斯托克城 3 0 2 1 3 4 2
12 纽卡斯尔联 2 0 1 1 2 4 1
13 女王公园巡游者 3 0 1 2 3 6 1
14 利物浦 2 0 1 1 1 4 1
15 西布朗维奇 2 0 1 1 1 4 1
16 西汉姆联 2 0 1 1 0 3 1
17 阿斯顿维拉 3 0 1 2 2 6 1
18 诺维奇 3 0 1 2 1 7 1
19 雷丁 2 0 0 2 2 5 0
20 南安普顿 2 0 0 2 3 9 0

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新