【足彩数据】胜负彩12127期四大欧赔最新赔率9月30日14时
零点吧体育讯
胜负彩12127期欧洲四大博彩公司最新赔率9月30日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德意西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 维 拉vs西布罗 | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 2.50 | 3.25 | 2.87 | 2.20 | 3.20 | 3.20 |
29日09:00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 3.30 | 2.75 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | |
30日09:00 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.87 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||
30日14:00 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | ||||
2 | 法兰克vs弗赖堡 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.20 |
29日09:00 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | |
30日09:00 | 1.80 | 3.20 | 5.00 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||
30日14:00 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | ||||||||||
3 | 沃尔夫vs美因茨 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.95 | 3.40 | 3.80 |
29日09:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | ||||
30日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |||||||
30日14:00 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | |||||||
4 | 亚特兰vs都 灵 | 2.15 | 3.20 | 3.25 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.55 |
29日09:00 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | ||||
30日09:00 | 2.15 | 3.20 | 3.60 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | |||||||
30日14:00 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | |||||||
5 | 博洛尼vs卡塔尼 | 2.37 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 3.10 | 2.87 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 2.35 | 3.25 | 2.95 |
29日09:00 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | ||||
30日09:00 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 2.95 | |||||||
30日14:00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | |||||||
6 | 卡利亚vs佩斯卡 | 1.75 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.25 | 3.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 3.50 | 4.70 |
29日09:00 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 1.70 | 3.55 | 5.00 | |
30日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.80 | 1.76 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 3.70 | 5.25 | |
30日14:00 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.72 | 3.50 | 4.50 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 1.70 | 3.55 | 5.00 | |
7 | 拉齐奥vs锡耶纳 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.85 | 7.00 |
29日09:00 | 1.65 | 3.75 | 5.50 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.55 | 3.75 | 6.25 | |
30日09:00 | 1.60 | 3.75 | 6.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.60 | 3.70 | 5.70 | ||||
30日14:00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.61 | 3.75 | 6.00 | 1.63 | 3.65 | 5.50 | ||||
8 | 桑普多vs那不勒 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 2.30 |
29日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | |
30日09:00 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.40 | 3.35 | 2.10 | |
30日14:00 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.35 | 2.10 | ||||
9 | 巴勒莫vs切 沃 | 2.25 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
29日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.15 | 3.25 | 3.35 | ||||
30日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |||||||
30日14:00 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | ||||
10 | 国 米vs佛罗伦 | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.90 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 3.45 | 3.95 |
29日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.45 | 3.70 | |
30日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.30 | 3.55 | ||||
30日14:00 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.55 | ||||
11 | 巴利亚vs巴列卡 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 3.25 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
29日09:00 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.90 | 3.50 | 3.50 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | |
30日09:00 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 1.90 | 3.60 | 3.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.95 | 3.30 | 3.75 | |
30日14:00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | ||||
12 | 奥萨苏vs莱万特 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.95 | 3.30 | 3.75 |
29日09:00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
30日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | ||||
30日14:00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | ||||
13 | 皇 马vs拉科鲁 | 1.11 | 8.50 | 21.0 | 1.08 | 7.50 | 15.0 | 1.12 | 9.00 | 15.0 | 1.12 | 8.00 | 16.0 |
29日09:00 | 1.12 | 8.50 | 19.0 | 1.11 | 8.00 | 17.0 | 1.12 | 8.00 | 21.0 | 1.13 | 8.00 | 16.5 | |
30日09:00 | 1.12 | 8.00 | 21.0 | 1.12 | 8.00 | 19.0 | 1.13 | 8.25 | 15.5 | ||||
30日14:00 | 1.13 | 8.00 | 16.5 | ||||||||||
14 | 西班人vs马竞技 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.20 |
29日09:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | |
30日09:00 | 3.75 | 3.10 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 4.20 | 3.40 | 1.85 | |
30日14:00 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 3.30 | 2.10 |
相关内容推荐
- 【足彩数据】胜负彩12126期冷门数据:曼联主场...
- 【足彩数据】胜负彩127期:必发交易量指数周日...
- 【足彩数据】胜负彩12127期澳彩盘口最新赔率9...
- 【足彩数据】胜负彩12127期四大欧赔最新赔率9...
- 【足彩分析】石头胜负127期:皇马奋起直追 国...
- 【足彩分析】胜负彩127期异常交易:皇马可捧 ...
- 【足彩分析】胜负彩127期凯利指数分析:马德里...
- 【足彩分析】胜负彩126期开奖公告:头奖101注...
- 【足彩分析】胜负127期冷门提点:拉齐奥、那不...
- 【足彩分析】胜负彩127期必发指数推荐:客胜过...
- 【足彩分析】胜负127期盈亏指数:皇马稳胜 马...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]