【足彩数据】世预赛欧洲区各球队夺冠/小组头名赔率及排名
零点吧体育讯
| 2014年世预赛欧洲区A组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 塞尔维 | 3.2 | 51 | 33 | 
| 2 | 比利时 | 2.5 | 34 | 30 | 
| 3 | 克罗地 | 2.62 | 67 | 11 | 
| 4 | 苏格兰 | 34 | 301 | 56 | 
| 5 | 马其顿 | 101 | - | 104 | 
| 6 | 威尔士 | 201 | 751 | 57 | 
| 2014年世预赛欧洲区B组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 意大利 | 1.4 | 17 | 8 | 
| 2 | 保加利 | 11 | 251 | 55 | 
| 3 | 亚美尼 | 501 | - | 64 | 
| 4 | 捷 克 | 5.5 | 151 | 22 | 
| 5 | 丹 麦 | 6.5 | 126 | 18 | 
| 6 | 马耳他 | 2001 | - | 153 | 
| 2014年世预赛欧洲区C组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 德 国 | 1.14 | 9 | 2 | 
| 2 | 瑞 典 | 6 | 101 | 21 | 
| 3 | 爱尔兰 | 11 | 251 | 28 | 
| 4 | 奥地利 | 51 | - | 59 | 
| 5 | 哈萨克 | 2001 | - | 147 | 
| 6 | 法 罗 | 2501 | - | 158 | 
| 2014年世预赛欧洲区D组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 罗马尼 | 10 | 251 | 46 | 
| 2 | 荷 兰 | 1.12 | 15 | 6 | 
| 3 | 匈牙利 | 26 | 501 | 49 | 
| 4 | 土耳其 | 8 | 151 | 36 | 
| 5 | 爱沙尼 | 501 | - | 69 | 
| 6 | 安道尔 | 5001 | - | 201 | 
| 2014年世预赛欧洲区E组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 瑞 士 | 1.73 | 67 | 15 | 
| 2 | 冰 岛 | 34 | - | 97 | 
| 3 | 阿尔巴 | 51 | - | 84 | 
| 4 | 塞浦路 | 41 | - | 107 | 
| 5 | 挪 威 | 2.75 | 251 | 26 | 
| 6 | 斯洛文 | 7 | 251 | 35 | 
| 2014年世预赛欧洲区F组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 俄罗斯 | 2.25 | 67 | 12 | 
| 2 | 葡萄牙 | 1.53 | 21 | 3 | 
| 3 | 卢森堡 | 1001 | - | 142 | 
| 4 | 北 爱 | 151 | 1001 | 117 | 
| 5 | 阿塞拜 | 751 | - | 111 | 
| 6 | 以色列 | 26 | - | 82 | 
| 2014年世预赛欧洲区G组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 波 黑 | 2.5 | - | 29 | 
| 2 | 希 腊 | 2.5 | 501 | 10 | 
| 3 | 斯洛伐 | 3.2 | 251 | 48 | 
| 4 | 立陶宛 | 41 | - | 110 | 
| 5 | 拉脱维 | 51 | - | 118 | 
| 6 | 列支敦 | 1001 | - | 155 | 
| 2014年世预赛欧洲区H组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 黑 山 | 11 | 251 | 44 | 
| 2 | 英格兰 | 1.44 | 21 | 5 | 
| 3 | 波 兰 | 6.5 | 251 | 54 | 
| 4 | 乌克兰 | 4.5 | 101 | 42 | 
| 5 | 圣马力 | 10001 | - | 207 | 
| 6 | 摩尔多 | 2501 | - | 145 | 
| 2014年世预赛欧洲区I组 | ||||
| 小组排名 | 国家 | 小组头名赔率(威廉) | 夺冠赔率(威廉) | 世界排名 | 
| 1 | 法 国 | 3.25 | 26 | 13 | 
| 2 | 西班牙 | 1.33 | 6.5 | 1 | 
| 3 | 格鲁吉 | 151 | - | 65 | 
| 4 | 芬 兰 | 251 | - | 88 | 
| 5 | 白 俄 | 251 | - | 87 | 
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

        已有