【足彩数据】胜负彩12133期四大欧赔最新赔率10月12日9时
零点吧体育讯
胜负彩12133期欧洲四大博彩公司最新赔率10月12日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧洲、南美预选赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 俄罗斯vs葡萄牙 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.30 | 3.20 | 3.00 |
11日09:00 | 2.50 | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 3.20 | 2.75 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | |
12日09:00 | 2.80 | 3.10 | 2.62 | 2.62 | 3.20 | 2.62 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 2.50 | |
12日14:00 | |||||||||||||
2 | 塞尔维vs比利时 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.37 | 3.20 | 2.60 | 2.62 | 3.20 | 2.70 | 2.60 | 3.30 | 2.60 |
11日09:00 | 2.62 | 3.10 | 2.62 | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | |
12日09:00 | 2.50 | 3.10 | 2.80 | 2.40 | 3.30 | 2.85 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
3 | 威尔士vs苏格兰 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 2.40 | 3.10 | 2.62 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 2.40 | 3.20 | 2.90 |
11日09:00 | 2.60 | 3.20 | 2.62 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | |
12日09:00 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.65 | 3.20 | 2.65 | ||||
12日14:00 | |||||||||||||
4 | 亚美尼vs意大利 | 8.00 | 4.33 | 1.30 | 7.00 | 4.00 | 1.36 | 10.0 | 4.75 | 1.33 | 9.00 | 4.40 | 1.35 |
11日09:00 | 8.00 | 4.50 | 1.36 | 8.00 | 4.20 | 1.40 | |||||||
12日09:00 | 10.0 | 4.00 | 1.40 | 9.25 | 4.50 | 1.35 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
5 | 保加利vs丹 麦 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 2.60 | 3.20 | 2.37 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.60 | 3.40 | 2.50 |
11日09:00 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.87 | 3.30 | 2.40 | 2.65 | 3.40 | 2.50 | |
12日09:00 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
6 | 土耳其vs罗马尼 | 1.61 | 3.30 | 5.00 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 1.60 | 3.60 | 5.50 |
11日09:00 | 1.65 | 3.40 | 5.50 | 1.66 | 3.50 | 5.00 | 1.62 | 3.60 | 5.75 | ||||
12日09:00 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.70 | 3.50 | 5.00 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
7 | 瑞 士vs挪 威 | 1.83 | 3.30 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 3.80 |
11日09:00 | 1.91 | 3.25 | 4.00 | 1.72 | 3.20 | 4.33 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.91 | 3.50 | 3.80 | |
12日09:00 | 1.73 | 3.40 | 4.80 | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.50 | 5.00 | |
12日14:00 | |||||||||||||
8 | 英格兰vs圣马力 | 1.00 | 21.0 | 51.0 | 1.00 | 13.0 | 81.0 | 1.01 | 17.0 | 67.0 | 1.01 | 15.0 | 51.0 |
11日09:00 | 1.01 | 21.0 | 51.0 | 1.00 | 17.0 | 101 | 1.01 | 26.0 | 126 | 1.01 | 15.5 | 67.0 | |
12日09:00 | 1.01 | 17.0 | 101 | 1.01 | 15.0 | 81.0 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
9 | 白 俄vs西班牙 | 13.0 | 7.00 | 1.10 | 13.0 | 6.50 | 1.12 | 15.0 | 8.50 | 1.14 | 17.0 | 9.00 | 1.10 |
11日09:00 | 15.0 | 7.00 | 1.14 | 21.0 | 8.75 | 1.10 | |||||||
12日09:00 | 21.0 | 7.50 | 1.14 | 19.0 | 7.50 | 1.13 | |||||||
12日14:00 | |||||||||||||
10 | 爱尔兰vs德 国 | 6.00 | 3.75 | 1.44 | 6.00 | 3.50 | 1.50 | 7.50 | 4.20 | 1.44 | 6.50 | 3.85 | 1.50 |
11日09:00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 6.50 | 3.60 | 1.44 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 7.25 | 3.90 | 1.48 | |
12日09:00 | 9.00 | 4.33 | 1.40 | 8.00 | 4.00 | 1.44 | 8.00 | 4.33 | 1.40 | ||||
12日14:00 | |||||||||||||
11 | 希 腊vs波 黑 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.83 | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.90 | 3.25 | 4.00 |
11日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.91 | 3.30 | 4.10 | |
12日09:00 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | |
12日14:00 | |||||||||||||
12 | 玻利维vs秘 鲁 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 1.85 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 3.40 | 3.75 |
11日09:00 | 1.95 | 3.30 | 3.80 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.30 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | |
12日09:00 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1.72 | 3.70 | 4.60 | |
12日14:00 | |||||||||||||
13 | 哥伦比vs巴拉圭 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.66 | 3.40 | 4.50 | 1.70 | 3.40 | 4.60 |
11日09:00 | 1.61 | 3.60 | 5.50 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 1.66 | 3.40 | 5.00 | ||||
12日09:00 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | |
12日14:00 | |||||||||||||
14 | 厄瓜多vs智 利 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 3.25 | 3.25 |
11日09:00 | 1.91 | 3.25 | 4.00 | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 1.95 | 3.25 | 3.55 | ||||
12日09:00 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
12日14:00 |
相关内容推荐
- 【足彩分析】朱金伟周五彩:英西稳胆无悬念 德...
- 【足彩分析】石头胜负133期:英格兰稳 日尔曼战...
- 【足彩分析】田伟胜负彩133期:西班牙稳胆 德...
- 【足彩分析】胜负133期必发指数推荐:投注适量...
- 【足彩分析】陈亦明133期:欧洲区深盘可捧 南...
- 【足彩分析】[老鬼看盘]胜负彩133期:德国防平...
- 【足彩分析】戴维133期:丹麦作客高看 巴拉圭...
- 【足彩数据】胜负彩133期:必发交易量指数周五...
- 【足彩数据】胜负彩12133期澳彩盘口最新赔率1...
- 【足彩数据】胜负彩12133期四大欧赔最新赔率1...
- 【足彩分析】[体坛导报]鲁斯南133期博胆:土耳...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]