【足彩数据】进球彩12160期冷门数据:头冷巴国际进3+球

冷门排序 序号 球队 猜3及以上比例 猜2比例 猜1比例 猜0比例 实际比赛结果
8 1 克鲁塞 16.97 32.52 35.55 14.96 2
4 2 葡萄人 11.13 24.74 38.92 25.21 0
6 3 巴伊亚 8.01 21.07 39.92 30.99 0
7 4 弗鲁米 15.04 31.77 36.13 17.06 2
5 5 科林蒂 25.72 36.1 30.13 8.05 3+
2 6 弗拉门 5.35 16.38 40.99 37.28 2
1 7 巴国际 15.28 28.96 36.5 19.26 3+
3 8 米内罗 12.62 25.3 38.16 23.91 0

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新