【足彩数据】胜负彩133期:必发交易量指数周五15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 12-10 | 俄罗斯 | 周四10点 | 3 | 291,434 | 33% | 2.90 | 32 |
23:00 | VS | 1 | 125,165 | 14% | 3.35 | 16 | ||
世杯 | 葡萄牙 | 0 | 472,774 | 53% | 2.78 | 52 | ||
周五10点 | 3 | 640,805 | 31% | 2.90 | 31 | |||
1 | 310,470 | 15% | 3.45 | 18 | ||||
0 | 1,096,250 | 54% | 2.72 | 51 | ||||
周五15点 | 3 | 683,400 | 31% | 2.94 | 31 | |||
1 | 333,451 | 15% | 3.40 | 18 | ||||
0 | 1,171,096 | 54% | 2.72 | 51 | ||||
2 | 10-13 | 塞尔维亚 | 周四10点 | 3 | 123,943 | 47% | 2.66 | 43 |
2:30 | VS | 1 | 42,428 | 16% | 3.35 | 19 | ||
世杯 | 比利时 | 0 | 97,518 | 37% | 3.05 | 38 | ||
周五10点 | 3 | 196,855 | 46% | 2.70 | 43 | |||
1 | 85,779 | 20% | 3.40 | 23 | ||||
0 | 140,868 | 33% | 3.05 | 34 | ||||
周五15点 | 3 | 202,988 | 43% | 2.72 | 40 | |||
1 | 95,921 | 20% | 3.35 | 23 | ||||
0 | 170,281 | 36% | 3.00 | 37 | ||||
3 | 10-13 | 威尔斯 | 周四10点 | 3 | 22,828 | 13% | 2.96 | 13 |
2:45 | VS | 1 | 66,129 | 38% | 3.35 | 43 | ||
世杯 | 苏格兰 | 0 | 84,425 | 49% | 2.74 | 44 | ||
周五10点 | 3 | 58,476 | 15% | 3.00 | 15 | |||
1 | 99,262 | 25% | 3.40 | 29 | ||||
0 | 243,405 | 61% | 2.64 | 56 | ||||
周五15点 | 3 | 63,529 | 14% | 3.00 | 15 | |||
1 | 113,358 | 26% | 3.40 | 30 | ||||
0 | 261,518 | 60% | 2.66 | 55 | ||||
4 | 10-13 | 阿美尼亚 | 周四10点 | 3 | 5,934 | 2% | 11.00 | 10 |
1:00 | VS | 1 | 5,259 | 1% | 5.00 | 5 | ||
世杯 | 意大利 | 0 | 369,790 | 97% | 1.41 | 85 | ||
周五10点 | 3 | 17,331 | 2% | 12.50 | 15 | |||
1 | 24,530 | 3% | 5.00 | 9 | ||||
0 | 713,971 | 94% | 1.39 | 76 | ||||
周五15点 | 3 | 18,612 | 2% | 12.00 | 14 | |||
1 | 38,798 | 5% | 4.70 | 12 | ||||
0 | 799,651 | 93% | 1.42 | 74 | ||||
5 | 10-13 | 保加利亚 | 周四10点 | 3 | 28,376 | 17% | 3.10 | 17 |
2:00 | VS | 1 | 61,557 | 37% | 3.40 | 42 | ||
世杯 | 丹麦 | 0 | 78,446 | 47% | 2.56 | 41 | ||
周五10点 | 3 | 51,645 | 15% | 3.15 | 15 | |||
1 | 150,179 | 44% | 3.40 | 49 | ||||
0 | 139,433 | 41% | 2.56 | 35 | ||||
周五15点 | 3 | 52,358 | 15% | 3.20 | 15 | |||
1 | 155,786 | 44% | 3.35 | 49 | ||||
0 | 148,228 | 42% | 2.58 | 36 |
关键词:胜负彩
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]