【足彩数据】胜负彩12135期澳彩盘口最新赔率10月19日9时
胜负彩12135期澳盘最新赔率10月19日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
20日02:30(周六) | 01霍芬海vs菲尔特 | 1.12 | 半球/一球 | 0.74 | 1.75 | 3.45 | 4.00 |
周四09:00 | 1.07 | 半球/一球 | 0.79 | 1.80 | 3.40 | 3.82 | |
周五09:00 | 1.05 | 半球/一球 | 0.81 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日00:00(周六) | 02凯 泽vs桑德豪 | 1.04 | 球半 | 0.78 | 1.32 | 4.50 | 7.30 |
周四09:00 | 1.06 | 球半 | 0.76 | ||||
周五09:00 | 1.07 | 球半 | 0.75 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日00:00(周六) | 03杜伊斯vs因戈尔 | 0.90 | 平手/半球 | 0.92 | 2.15 | 3.25 | 2.90 |
周四09:00 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 | 2.05 | 3.20 | 3.15 | |
周五09:00 | 1.06 | 半球 | 0.76 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日00:00(周六) | 04波 鸿vs赫 塔 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.82 | 3.00 | 3.25 | 2.10 |
周四09:00 | 0.95 | 受平手/半球 | 0.87 | 3.15 | 3.20 | 2.05 | |
周五09:00 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.82 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 05尼奥尔vs阿弗尔 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | 2.35 | 3.05 | 2.75 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 06克莱蒙vs伊斯特 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | 2.25 | 3.00 | 2.95 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 07色 当vs阿尔勒 | 0.80 | 平手/半球 | 1.02 | 2.05 | 3.05 | 3.32 |
周四09:00 | 2.10 | 3.05 | 3.20 | ||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 08沙托鲁vs阿雅GF | 0.92 | 半球 | 0.90 | 1.88 | 3.15 | 3.72 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 09尼 姆vs勒 芒 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | 2.35 | 3.05 | 2.75 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 10昂 热vs摩纳哥 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 2.50 | 3.00 | 2.60 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 11卡 昂vs甘 冈 | 0.76 | 平手/半球 | 1.06 | 1.98 | 3.10 | 3.45 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日00:45(周六) | 12拉瓦勒vs图 尔 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 | 2.12 | 3.10 | 3.10 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | |||||||
周五14:00 | |||||||
20日02:00(周六) | 13阿帕恩vs埃 门 | 0.84 | 平手/半球 | 0.98 | 1.95 | 3.60 | 3.05 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | 2.05 | 3.40 | 2.95 | ||||
周五14:00 | |||||||
20日02:00(周六) | 14登博思vs坎布尔 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.00 | 2.62 | 3.55 | 2.20 |
周四09:00 | |||||||
周五09:00 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | ||||
周五14:00 |
相关内容推荐
- 【足彩分析】胜负彩12135期冷门提点:霍芬海、...
- 【足彩分析】田伟胜负135期:凯泽主场稳胆 摩纳...
- 【足彩分析】陈亦明胜负135期分析:凯泽防平 ...
- 【足彩数据】胜负135期投注比例:凯泽最高 霍...
- 【足彩数据】胜负彩12136期四大欧赔最新赔率1...
- 【足彩数据】胜负彩12136期澳盘最新赔率10月1...
- 【足彩数据】胜负彩12135期四大欧赔最新赔率1...
- 【足彩数据】胜负彩12135期澳彩盘口最新赔率1...
- 【足彩分析】军长135期:凯泽速胜桑德豪森 赫...
- 【足彩分析】胜负彩12135期过滤:德甲乙法乙荷...
- 【足彩分析】胜负彩134期任九开奖公告:头奖1...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]