【足彩数据】胜负彩12135期四大欧赔最新赔率10月19日14时
胜负彩12135期欧洲四大博彩公司最新赔率10月19日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
德甲乙、法荷乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 霍芬海vs菲尔特 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.40 |
18日09:00 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.87 | 3.30 | 4.33 | |||||||
19日09:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | ||||
19日14:00 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | ||||||||||
2 | 凯 泽vs桑德豪 | 1.33 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.36 | 4.50 | 9.50 | 1.35 | 4.75 | 7.75 |
18日09:00 | 1.40 | 4.33 | 7.00 | ||||||||||
19日09:00 | |||||||||||||
19日14:00 | 1.36 | 4.00 | 8.00 | ||||||||||
3 | 杜伊斯vs因戈尔 | 2.10 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.40 | 3.30 | 2.75 |
18日09:00 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 3.20 | 2.87 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.20 | 3.40 | 3.00 | |
19日09:00 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | ||||||||||
19日14:00 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | |||||||
4 | 波 鸿vs赫 塔 | 3.20 | 3.25 | 2.10 | 2.87 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.25 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 2.10 |
18日09:00 | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | |||||||
19日09:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | ||||||||||
19日14:00 | 3.10 | 3.30 | 2.10 | ||||||||||
5 | 尼奥尔vs阿弗尔 | 2.45 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 3.05 | 2.90 |
18日09:00 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | ||||
19日09:00 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
19日14:00 | 2.37 | 3.00 | 2.87 | ||||||||||
6 | 克莱蒙vs伊斯特 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | 3.00 | 3.20 |
18日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | |||||||
19日09:00 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |||||||
19日14:00 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | |||||||
7 | 色 当vs阿尔勒 | 2.05 | 3.00 | 3.75 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.05 | 3.00 | 3.80 |
18日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 3.00 | 3.70 | |||||||
19日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | ||||||||||
19日14:00 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | ||||||||||
8 | 沙托鲁vs阿雅GF | 2.00 | 3.10 | 3.80 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 1.90 | 3.30 | 4.20 | 1.90 | 3.05 | 4.50 |
18日09:00 | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 1.90 | 3.10 | 4.33 | |||||||
19日09:00 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | ||||||||||
19日14:00 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | |||||||
9 | 尼 姆vs勒 芒 | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.55 | 3.00 | 2.80 |
18日09:00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.95 | 2.80 | ||||
19日09:00 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 2.95 | 3.10 | |||||||
19日14:00 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | |||||||
10 | 昂 热vs摩纳哥 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | 2.62 | 3.25 | 2.62 | 2.65 | 3.05 | 2.65 |
18日09:00 | 2.50 | 3.20 | 2.62 | 2.65 | 3.10 | 2.60 | |||||||
19日09:00 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | ||||||||||
19日14:00 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | ||||||||||
11 | 卡 昂vs甘 冈 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 2.10 | 3.05 | 3.65 |
18日09:00 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.70 | |||||||
19日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 4.10 | |||||||
19日14:00 | 2.00 | 3.20 | 3.50 | ||||||||||
12 | 拉瓦勒vs图 尔 | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |
18日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | ||||
19日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | ||||||||||
19日14:00 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | ||||||||||
13 | 阿帕恩vs埃 门 | 2.10 | 3.50 | 3.00 | 2.10 | 3.40 | 2.87 | 2.10 | 3.50 | 2.87 | 2.15 | 3.25 | 3.05 |
18日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.00 | ||||||||||
19日09:00 | 2.05 | 3.60 | 3.10 | 2.10 | 3.40 | 2.87 | 2.10 | 3.75 | 3.10 | ||||
19日14:00 | 2.15 | 3.60 | 2.90 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | |||||||
14 | 登博思vs坎布尔 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 2.87 | 3.40 | 2.10 | 2.87 | 3.50 | 2.10 | 2.85 | 3.25 | 2.25 |
18日09:00 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | |||||||
19日09:00 | 2.70 | 3.50 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 3.75 | 2.25 | ||||
19日14:00 |
相关内容推荐
- 【足彩分析】足彩徐12136期推荐:曼联稳胆 AC...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期14场单场各项数据...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第14场数据:拉齐...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第13场数据:尤文...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第12场数据:不来...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第11场数据:沃尔...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第10场数据:杜塞...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第9场数据:法兰...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第8场数据:多特...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第7场数据:勒沃...
- 【足彩数据】胜负彩第12136期第6场数据:诺维...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]