【足彩数据】胜负彩12137期四大欧赔最新赔率10月21日14时
胜负彩12137期欧洲四大博彩公司最新赔率10月21日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德意西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 巡游者vs埃弗顿 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.15 |
20日09:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | |
21日09:00 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | ||||
21日14:00 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | ||||
2 | 纽伦堡vs奥格斯 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.83 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
20日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | ||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
3 | 汉 堡vs斯图加 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | 3.50 | 2.85 |
20日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | ||||
21日09:00 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 1.80 | 3.40 | 3.75 | 2.30 | 3.50 | 2.85 | ||||
21日14:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 2.85 | |
4 | 切 沃vs佛罗伦 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 3.15 | 2.45 |
20日09:00 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.37 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | |
21日09:00 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 2.35 | ||||
21日14:00 | 3.10 | 3.10 | 2.37 | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | ||||
5 | 亚特兰vs锡耶纳 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.15 | 3.60 |
20日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.00 | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.00 | 3.15 | 3.95 | |
21日09:00 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 3.15 | 4.15 | ||||
21日14:00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 4.30 | |||||||
6 | 帕尔马vs桑普多 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 2.87 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 3.10 | 3.55 |
20日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | |
21日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.15 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.55 | |
21日14:00 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | ||||
7 | 国 米vs卡塔尼 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.53 | 3.75 | 5.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 |
20日09:00 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 1.50 | 4.10 | 6.25 | ||||
21日09:00 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1.53 | 3.95 | 6.15 | |||||||
21日14:00 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | ||||||||||
8 | 乌迪内vs佩斯卡 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.10 | 6.25 |
20日09:00 | 1.55 | 3.75 | 7.00 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.55 | 3.90 | 5.90 | ||||
21日09:00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 5.50 | 1.48 | 4.10 | 6.65 | ||||
21日14:00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.45 | 4.00 | 7.50 | |||||||
9 | 巴勒莫vs都 灵 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.55 |
20日09:00 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | ||||
21日09:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | |||||||
21日14:00 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | |||||||
10 | 热那亚vs罗 马 | 2.90 | 4.00 | 2.15 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.70 | 2.15 |
20日09:00 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.05 | 3.75 | 2.10 | |
21日09:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.10 | 3.70 | 2.10 | |
21日14:00 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | |||||||
11 | 奥萨苏vs贝蒂斯 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.55 |
20日09:00 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
21日09:00 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | |||||||
21日14:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
12 | 社 会vs马竞技 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.20 | 3.30 | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 2.15 |
20日09:00 | 3.60 | 3.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | ||||
21日09:00 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
13 | 西班人vs巴列卡 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.40 | 3.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
20日09:00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 1.87 | 3.50 | 4.00 | ||||
21日09:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | |
21日14:00 | 1.90 | 3.60 | 3.75 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | |||||||
14 | 格拉纳vs萨拉戈 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.91 | 3.30 | 4.10 |
20日09:00 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.10 | 4.20 | ||||
21日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.10 | 4.25 | |||||||
21日14:00 | 1.95 | 3.20 | 4.10 |
相关内容推荐
- 【足彩分析】朱金伟胜负彩137期火线推荐:佛罗...
- 【足彩分析】陆慧明胜负彩第137期火线:防马竞...
- 【足彩分析】石头胜负彩137期:乌鸡止跌 汉堡...
- 【足彩数据】胜负彩136期冷门:枪手造最大冷 ...
- 【足彩数据】胜负彩12137期四大欧赔最新赔率1...
- 【足彩分析】胜负彩136期开奖:冷门不多 头奖4...
- 【足彩分析】胜负彩12137期过滤:英德意西过滤...
- 【足彩分析】军长137期推荐:马竞技破社会主场...
- 【足彩数据】胜负彩12137期伤停:国米受重创 都...
- 【足彩分析】胜负彩第12137期冷门提点:罗马心...
- 【足彩分析】足彩徐第12137期推荐:佛罗伦乌迪...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]