【足彩数据】胜负彩12138期澳彩盘口最新赔率10月23日14时
胜负彩12138期澳盘最新赔率10月23日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
24日00:00(周三) | 01莫斯巴vs本菲卡 | 1.20 | 平手/半球 | 0.66 | 2.42 | 3.20 | 2.60 |
周一09:00 | 1.06 | 平手 | 0.80 | 2.60 | 3.20 | 2.42 | |
周二09:00 | 0.75 | 平手/半球 | 1.11 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | |
周二14:00 | |||||||
24日02:45(周三) | 02北西兰vs尤 文 | 1.02 | 受一球/球半 | 0.84 | 7.50 | 4.20 | 1.35 |
周一09:00 | 1.00 | 受一球/球半 | 0.86 | ||||
周二09:00 | 1.06 | 受一球/球半 | 0.80 | 8.28 | 4.50 | 1.30 | |
周二14:00 | 0.86 | 受球半 | 1.00 | 7.80 | 4.30 | 1.33 | |
24日02:45(周三) | 03矿 工vs切尔西(微博 数据) | 0.70 | 平手 | 1.16 | 2.32 | 3.25 | 2.68 |
周一09:00 | 1.01 | 平手/半球 | 0.85 | 2.30 | 3.20 | 2.75 | |
周二09:00 | 1.08 | 平手/半球 | 0.78 | ||||
周二14:00 | 1.03 | 平手/半球 | 0.83 | 2.20 | 3.30 | 2.83 | |
24日02:45(周三) | 04巴 特vs巴伦西 | 0.78 | 受半球 | 1.08 | 3.17 | 3.30 | 2.03 |
周一09:00 | 0.72 | 受半球 | 1.14 | ||||
周二09:00 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.86 | 3.00 | 3.30 | 2.10 | |
周二14:00 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.80 | 3.28 | 3.25 | 2.00 | |
24日02:45(周三) | 05里 尔vs拜 仁 | 1.10 | 受半球/一球 | 0.76 | 5.10 | 3.60 | 1.57 |
周一09:00 | 1.09 | 受半球/一球 | 0.77 | 5.70 | 3.60 | 1.52 | |
周二09:00 | 1.08 | 受一球 | 0.78 | 6.40 | 3.70 | 1.46 | |
周二14:00 | 0.80 | 受一球/球半 | 1.06 | 6.90 | 4.10 | 1.38 | |
24日02:45(周三) | 06巴 萨vs凯尔特 | 0.68 | 两球半 | 1.18 | 1.03 | 10.0 | 25.0 |
周一09:00 | 0.86 | 两球半/三球 | 1.00 | 1.04 | 10.0 | 20.0 | |
周二09:00 | 0.81 | 两球半/三球 | 1.05 | ||||
周二14:00 | 0.83 | 两球半/三球 | 1.03 | ||||
24日02:45(周三) | 07曼 联vs布拉加 | 1.06 | 球半 | 0.80 | 1.28 | 4.55 | 9.00 |
周一09:00 | 1.10 | 球半 | 0.76 | ||||
周二09:00 | 1.06 | 球半 | 0.80 | ||||
周二14:00 | 1.08 | 球半 | 0.78 | ||||
25日00:00(周四) | 08泽尼特vs安德莱 | 0.88 | 一球 | 0.98 | 1.45 | 3.90 | 6.10 |
周一09:00 | 0.81 | 一球 | 1.05 | ||||
周二09:00 | 1.43 | 4.00 | 6.20 | ||||
周二14:00 | |||||||
25日02:45(周四) | 09萨格勒vs日耳曼 | 0.82 | 受一球 | 1.04 | 5.60 | 3.75 | 1.50 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.88 | 受一球 | 0.98 | 5.90 | 3.75 | 1.48 | |
周二14:00 | 0.86 | 受一球 | 1.00 | ||||
25日02:45(周四) | 10阿森纳(微博 数据)vs沙尔克 | 0.86 | 半球 | 1.00 | 1.80 | 3.35 | 3.90 |
周一09:00 | 0.98 | 半球 | 0.88 | 1.90 | 3.35 | 3.50 | |
周二09:00 | 1.02 | 半球 | 0.84 | 1.95 | 3.20 | 3.50 | |
周二14:00 | |||||||
25日02:45(周四) | 11蒙彼利vs奥林匹 | 0.88 | 半球 | 0.98 | 1.82 | 3.30 | 3.85 |
周一09:00 | 0.96 | 半球 | 0.90 | 1.95 | 3.15 | 3.55 | |
周二09:00 | 1.02 | 半球 | 0.84 | ||||
周二14:00 | 1.00 | 半球 | 0.86 | ||||
25日02:45(周四) | 12马拉加(微博 数据) vsAC米兰 | 0.82 | 平手/半球 | 1.04 | 2.08 | 3.30 | 3.05 |
周一09:00 | 0.80 | 平手/半球 | 1.06 | 2.00 | 3.30 | 3.25 | |
周二09:00 | 0.70 | 平手/半球 | 1.11 | ||||
周二14:00 | 1.02 | 半球 | 0.84 | ||||
25日02:45(周四) | 13阿贾克vs曼 城 | 1.04 | 受半球 | 0.82 | 3.95 | 3.50 | 1.75 |
周一09:00 | 1.06 | 受半球 | 0.80 | ||||
周二09:00 | 1.10 | 受半球 | 0.76 | 4.10 | 3.50 | 1.72 | |
周二14:00 | 0.92 | 受半球/一球 | 0.94 | 4.50 | 3.55 | 1.65 | |
25日02:45(周四) | 14多 特vs皇 马 | 0.76 | 受半球 | 1.10 | 3.10 | 3.32 | 2.05 |
周一09:00 | 0.70 | 受半球 | 1.16 | 3.10 | 3.20 | 2.10 | |
周二09:00 | 0.78 | 受半球 | 1.08 | 3.22 | 3.20 | 2.05 | |
周二14:00 |
相关内容推荐
- 【足彩数据】胜负彩12138期四大欧赔最新赔率1...
- 【足彩数据】胜负彩12138期澳彩盘口最新赔率1...
- 【足彩分析】胜负彩12138期过滤:欧冠小组赛过...
- 【足彩分析】本周胜负彩疯狂五猜 周五周日场次...
- 【足彩分析】胜负彩12138期冷门提点:曼联日尔...
- 【足彩分析】胜负彩138期必发指数推荐:客胜热...
- 【足彩分析】足彩徐138期:巴萨稳胆 拜仁皇马...
- 【足彩分析】陈亦明138期足彩分析:尤文做胆 ...
- 【足彩分析】[老鬼看盘]138期:日尔曼防平 切尔...
- 【足彩分析】石头胜负138期:红魔高奏凯歌 枪...
- 【足彩分析】戴维138期:AC米兰受让看低 日尔...
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]