零点吧英超

2024年03月19日 零点直播吧 星期二

2024年03月20日 零点直播吧 星期三

2024年03月21日 零点直播吧 星期四

2024年03月22日 零点直播吧 星期五

2024年03月23日 零点直播吧 星期六

2024年03月24日 零点直播吧 星期日

2024年03月25日 零点直播吧 星期一

英超录像

赞助商广告

2018英超积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 走势 积分
1 曼城 26 22 3 1 74 19 55 69
2 曼联 26 17 5 4 51 18 33 56
3 利物浦 25 14 8 3 57 29 28 50
4 切尔西 25 15 5 5 45 19 26 50
5 热刺 25 14 6 5 49 22 27 48
6 阿森纳 26 13 6 7 51 35 16 45
7 伯恩利 26 9 9 8 21 23 -2 36
8 莱斯特城 26 9 8 9 38 35 3 35
9 伯恩茅斯 26 8 7 11 30 37 -7 31
10 埃弗顿 26 8 7 11 29 45 -16 31
11 沃特福德 25 7 6 12 33 44 -11 27
12 西汉姆联 26 6 9 11 32 46 -14 27
13 布莱顿 26 6 9 11 21 35 -14 27
14 南安普顿 26 5 11 10 28 38 -10 26
15 水晶宫 25 6 8 11 23 38 -15 26
16 纽卡斯尔 25 6 6 13 23 35 -12 24
17 斯旺西 26 6 6 14 19 37 -18 24
18 斯托克城 26 6 6 14 26 52 -26 24
19 哈德斯菲尔德 26 6 6 14 19 46 -27 24
20 西布朗 26 3 11 12 21 37 -16 20

英超新闻