足球彩票第10038期交战记录:伦敦德比枪手占优势

  零点吧讯 切尔西队VS博尔顿队本赛季联赛首回合第11轮切尔西队客场4比0胜。两队在英超联赛近16个赛季中交战过20场,切尔西队12胜5平3负占据绝对优势,进40球失20球;其中主场6胜3平1负完全占据优势,进26球失14球。

赛季 等级 切尔西主场 博尔顿主场
08-09赛季 超级 4:3(09.04.11) 0:2
07-08赛季 超级 1:1(08.05.11) 0:1
06-07赛季 超级 2:2(07.04.28) 0:1
05-06赛季 超级 5:1(05.10.15) 0:2
04-05赛季 超级 2:2(04.11.20) 0:2
03-04赛季 超级 1:2(03.12.13) 0:2
02-03赛季 超级 1:0(03.04.12) 1:1
01-02赛季 超级 5:1(01.12.23) 2:2

  阿斯顿维拉队VS埃弗顿队本赛季联赛首回合第11轮阿斯顿维拉队客场1比1平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过32场,阿斯顿维拉队15胜11平6负占据优势,进48球失32球;其中主场9胜6平1负占据绝对优势,进28球失12球。

赛季 等级 阿斯顿维拉主场 埃弗顿主场
08-09赛季 超级 3:3(09.04.12) 2:3
07-08赛季 超级 2:0(07.09.23) 2:2
06-07赛季 超级 1:1(07.04.02) 0:1
05-06赛季 超级 4:0(05.12.26) 4:1
04-05赛季 超级 1:3(05.02.26) 1:1
03-04赛季 超级 0:0(03.10.25) 2:0
02-03赛季 超级 3:2(02.09.22) 2:1
01-02赛季 超级 0:0(02.01.30) 3:2

  维冈队VS朴茨茅斯队本赛季两队首次交锋是第11轮维冈客场0比4负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过8场,维冈队4胜4负与对手平分秋色,进7球失8球;其中主场2胜2负与对手平分秋色,进3球失4球。

赛季 等级 维冈主场 朴茨茅斯主场
08-09赛季 超级 1:0(09.05.24) 1:2
07-08赛季 超级 0:2(07.10.20) 2:0
06-07赛季 超级 1:0(07.02.03) 1:0
05-06赛季 超级 1:2(06.04.29) 0:2

  托特纳姆队VS阿森纳队本赛季联赛首回合第11轮托特纳姆队客场0比3负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过32场,托特纳姆队3胜16平13负处于劣势,进32球失50球;其中主场3胜9平4负稍处下风,进20球失23球。

赛季 等级 托特纳姆主场 阿森纳主场
08-09赛季 超级 0:0(09.02.08) 4:4
07-08赛季 超级 1:3(07.09.15) 2:1
06-07赛季 超级 2:2(07.04.21) 3:0
05-06赛季 超级 1:1(05.10.29) 1:1
04-05赛季 超级 4:5(04.11.13) 1:0
03-04赛季 超级 2:2(04.04.25) 2:1
02-03赛季 超级 1:1(02.12.15) 3:0
01-02赛季 超级 1:1(01.11.17) 2:1

  佛罗伦萨队VS国际米兰队本赛季联赛首回合第14轮佛罗伦萨队客场0比1负。两队在意甲联赛历史上共交战142场,佛罗伦萨队38胜48平56负处于劣势,进176球失213球;其中主场25胜30平16负占据优势,进102球失77球。

赛季 等级 佛罗伦萨主场 国际米兰主场
08-09赛季 甲级 0:0(08.10.29) 2:0
07-08赛季 甲级 0:2(07.12.02) 2:0
06-07赛季 甲级 2:3(06.09.09) 3:1
05-06赛季 甲级 2:1(06.02.08) 1:0
04-05赛季 甲级 1:1(04.11.07) 3:2
01-02赛季 甲级 0:1(02.03.30) 2:0
00-01赛季 甲级 2:0(00.12.10) 4:2
99-00赛季 甲级 2:1(00.01.09) 0:4

  瓦拉多利德队VS塞维利亚队本赛季两队首次交锋是第13轮瓦拉多利德客场1比1平。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过20场,瓦拉多利德队4胜9平7负处于下风,进23球失34球;其中主场3胜5平2负稍占上风,进13球失14球。

赛季 等级 瓦拉多利德主场 塞维利亚主场
08-09赛季 甲级 3:2(08.11.02) 4:1
07-08赛季 甲级 0:0(07.12.16) 2:0
03-04赛季 甲级 2:0(04.03.14) 1:1
02-03赛季 甲级 0:0(03.03.16) 2:1
01-02赛季 甲级 1:1(02.04.07) 4:0
99-00赛季 甲级 2:1(99.10.17) 0:1
96-97赛季 甲级 0:1(96.10.28) 2:2
95-96赛季 甲级 3:3(95.11.05) 1:1

  希洪竞技队VS特内里费队本赛季两队首次交锋是第13轮希洪竞技客场1比2负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过10场,希洪竞技队1胜1平8负处于劣势,进5球失25球;其中主场1胜1平3负处于下风,进4球失8球。

赛季 等级 希洪竞技主场 特内里费主场
97-98赛季 甲级 0:2(97.09.07) 2:1
96-97赛季 甲级 2:1(97.02.23) 6:0
95-96赛季 甲级 0:2(96.05.25) 3:0
94-95赛季 甲级 1:1(95.01.08) 3:0
93-94赛季 甲级 1:2(93.10.06) 3:0

  赫塔菲队VS比利亚雷亚尔队本赛季两队首次交锋是第13轮赫塔菲客场2比3负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过10场,赫塔菲队1胜2平7负处于劣势,进11球失20球;其中主场1胜1平3负处于下风,进7球失8球。

赛季 等级 赫塔菲主场 比利亚雷亚尔主场
08-09赛季 甲级 1:2(09.04.26) 3:3
07-08赛季 甲级 1:3(07.12.16) 2:0
06-07赛季 甲级 3:0(07.04.15) 1:0
05-06赛季 甲级 1:1(06.04.30) 2:1
04-05赛季 甲级 1:2(04.12.12) 4:0

  马德里竞技队VS萨雷斯队本赛季两队首次交锋是第13轮马德里竞技客场2比0胜。两队在西甲联赛近16个赛季中无交锋战绩。两队在西乙联赛近16个赛季中交战过2场,马德里竞技队1胜1平保持不败战绩占据优势,进1球未失球;其中主场只在01-02赛季第36轮中与对手0比0战平。

赛季 等级 马德里竞技主场 萨雷斯主场
01-02赛季 乙级 0:0(02.04.14) 0:1

  奥萨苏纳队VS马拉加队本赛季两队首次交锋是第13轮奥萨苏纳客场1比1平。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过14场,奥萨苏纳队1胜4平9负处于劣势,进14球失30球;其中主场3平4负未有胜绩处于下风,进8球失17球。

赛季 等级 奥萨苏纳主场 马拉加主场
08-09赛季 甲级 2:3(09.04.22) 4:2
05-06赛季 甲级 1:1(06.04.16) 1:2
04-05赛季 甲级 1:6(05.02.27) 2:0
03-04赛季 甲级 1:1(04.04.04) 0:0
02-03赛季 甲级 0:1(03.04.06) 1:0
01-02赛季 甲级 0:2(02.03.31) 2:1
00-01赛季 甲级 3:3(01.03.18) 3:1

  桑坦德竞技队VS西班牙人队本赛季两队首次交锋是第13轮桑坦德竞技客场4比0胜。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过28场,桑坦德竞技队6胜11平11负处于下风,进28球失33球;其中主场3胜7平4负稍处下风,进18球失17球。

赛季 等级 桑坦德竞技主场 西班牙人主场
08-09赛季 甲级 3:0(08.11.23) 1:0
07-08赛季 甲级 1:1(07.11.04) 0:3
06-07赛季 甲级 1:1(07.03.11) 2:2
05-06赛季 甲级 1:0(05.09.21) 0:2
04-05赛季 甲级 1:3(05.04.03) 2:1
03-04赛季 甲级 0:1(03.10.29) 0:1
02-03赛季 甲级 5:2(03.06.01) 3:0
00-01赛季 甲级 1:2(00.11.26) 3:0

  萨拉戈萨队VS马洛卡队本赛季两队首次交锋是第13轮萨拉戈萨客场1比4负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过20场,萨拉戈萨队7胜3平10负处于下风,进26球失26球;其中主场4胜2平4负与对手平分秋色,进15球失12球。

赛季 等级 萨拉戈萨主场 马洛卡主场
07-08赛季 甲级 2:2(08.01.13) 3:2
06-07赛季 甲级 2:0(06.09.17) 2:1
05-06赛季 甲级 3:1(06.01.15) 3:1
04-05赛季 甲级 0:1(04.11.21) 0:2
03-04赛季 甲级 1:3(04.01.25) 2:0
01-02赛季 甲级 1:0(02.02.17) 0:1
00-01赛季 甲级 1:1(00.12.03) 2:1
99-00赛季 甲级 3:0(99.10.17) 1:1

  巴塞罗那队VS拉科鲁尼亚队本赛季两队首次交锋是第13轮巴塞罗那客场3比1胜。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过32场,巴塞罗那队14胜6平12负稍占上风,进51球失46球;其中主场11胜2平3负占据绝对优势,进35球失20球。

赛季 等级 巴塞罗那主场 拉科鲁尼亚主场
08-09赛季 甲级 5:0(09.01.17) 1:1
07-08赛季 甲级 2:1(07.12.09) 2:0
06-07赛季 甲级 2:1(07.03.31) 1:1
05-06赛季 甲级 3:2(06.03.04) 3:3
04-05赛季 甲级 2:1(04.11.06) 0:1
03-04赛季 甲级 0:2(03.10.18) 2:3
02-03赛季 甲级 2:4(03.04.12) 2:0
01-02赛季 甲级 3:2(02.02.16) 2:1

  索肖队VS马赛队本赛季两队首次交锋是第14轮索肖客场0比3负。两队在法甲联赛近16个赛季中交战过20场,索肖队9胜4平7负占据优势,进24球失22球;其中主场7胜2平1负占据绝对优势,进15球失4球。

赛季 等级 索肖主场 马赛主场
08-09赛季 甲级 1:0(09.02.01) 2:1
07-08赛季 甲级 2:1(07.10.27) 0:1
06-07赛季 甲级 1:0(06.12.03) 4:2
05-06赛季 甲级 0:1(05.09.11) 0:0
04-05赛季 甲级 2:0(04.09.12) 0:2
03-04赛季 甲级 2:1(04.01.31) 2:0
02-03赛季 甲级 3:0(03.05.10) 1:0
01-02赛季 甲级 3:0(02.04.06) 4:2
关键词:足球彩票

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新