足球彩票第10039期交战记录:拜仁主场占绝对优势
零点吧讯 伯明翰队VS赫尔城队本赛季两队首次交锋是第6轮伯明翰客场1比0胜。两队在英超联赛近16个赛季中无交锋战绩。两队在英冠联赛近16个赛季中交战过2场,伯明翰队1胜1负与对手平分秋色,进2球失3球;其中主场只在06-07赛季第6轮中以2比1小胜对手。
赛季 | 等级 | 伯明翰主场 | 赫尔城主场 |
06-07赛季 | 英冠 | 2:1(06.09.09) | 2:0 |
布莱克本队VS埃弗顿队本赛季两队首次交锋是第6轮布莱克本客场0比3负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过28场,布莱克本队12胜7平9负占据优势,进30球失24球;其中主场5胜5平4负稍占上风,进14球失13球。
赛季 | 等级 | 布莱克本主场 | 埃弗顿主场 |
08-09赛季 | 超级 | 0:0(09.03.04) | 2:3 |
07-08赛季 | 超级 | 0:0(08.02.02) | 1:1 |
06-07赛季 | 超级 | 1:1(06.08.23) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 0:2(05.12.03) | 1:0 |
04-05赛季 | 超级 | 0:0(04.12.18) | 0:1 |
03-04赛季 | 超级 | 2:1(03.11.10) | 0:1 |
02-03赛季 | 超级 | 0:1(02.11.17) | 2:1 |
01-02赛季 | 超级 | 1:0(01.09.22) | 1:2 |
富勒姆队VS狼队本赛季两队首次交锋是第6轮富勒姆客场1比2负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过2场,富勒姆队1平1负未有胜绩处于下风,进1球失2球;其中主场只在03-04赛季第9轮中以0比0战平对手。
赛季 | 等级 | 富勒姆主场 | 狼队主场 |
03-04赛季 | 超级 | 0:0(03.10.18) | 2:1 |
斯托克城队VS博尔顿队本赛季两队首次交锋是第6轮斯托克城客场1比1平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过2场,斯托克城队1胜1负与对手平分秋色,进3球失3球;其中主场只在上赛季第28轮中以2比0完胜对手。
赛季 | 等级 | 斯托克城主场 | 博尔顿主场 |
08-09赛季 | 超级 | 2:0(09.03.04) | 3:1 |
桑德兰队VS伯恩利队本赛季两队首次交锋是第6轮桑德兰客场1比3负。两队在英超联赛近16个赛季中无交锋战绩。两队在英冠联赛近16个赛季中交战过6场,桑德兰队4胜2平保持不败战绩占据绝对优势,进12球失7球;其中主场2胜1平保持不败战绩占据优势,进6球失4球。
赛季 | 等级 | 桑德兰主场 | 伯恩利主场 |
06-07赛季 | 英冠 | 3:2(07.04.27) | 2:2 |
04-05赛季 | 英冠 | 2:1(04.12.18) | 0:2 |
03-04赛季 | 英冠 | 1:1(03.11.29) | 1:2 |
托特纳姆队VS切尔西队本赛季两队首次交锋是第6轮托特纳姆客场0比3负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过32场,托特纳姆队2胜11平19负处于劣势,进25球失60球;其中主场2胜7平8负处于下风,进15球失29球。
赛季 | 等级 | 托特纳姆主场 | 切尔西主场 |
08-09赛季 | 超级 | 1:0(09.03.21) | 1:1 |
07-08赛季 | 超级 | 4:4(08.03.19) | 2:0 |
06-07赛季 | 超级 | 2:1(06.11.05) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 0:2(05.08.27) | 2:1 |
04-05赛季 | 超级 | 0:2(05.01.15) | 0:0 |
03-04赛季 | 超级 | 0:1(04.04.03) | 4:2 |
02-03赛季 | 超级 | 0:0(02.11.03) | 1:1 |
01-02赛季 | 超级 | 2:3(01.09.16) | 4:0 |
拜仁慕尼黑队VS汉诺威96队本赛季两队首次交锋是第14轮拜仁慕尼黑客场3比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过40场,拜仁慕尼黑队25胜8平7负占据绝对优势,进103球失44球;其中主场17胜2平1负完全占据优势,进67球失17球。
赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 汉诺威96主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 5:1(09.03.07) | 1:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 3:0(07.08.25) | 0:3 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:1(06.11.08) | 1:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:0(05.09.17) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:0(04.11.06) | 0:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 3:1(04.02.08) | 3:3 |
02-03赛季 | 甲级 | 3:3(02.10.26) | 2:2 |
88-89赛季 | 甲级 | 4:0(89.04.29) | 0:0 |
沙尔克04队VS门兴格拉德巴赫队本赛季两队首次交锋是第14轮沙尔克04客场1比0胜。两队在德甲联赛历史上共交战72场,沙尔克04队21胜23平28负处于下风,进85球失121球;其中主场15胜14平7负占据绝对优势,进57球失44球。
赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 门兴格拉德巴赫主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 3:1(08.11.22) | 1:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.04.07) | 0:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.08.27) | 0:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:2(04.09.18) | 1:3 |
03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.12.07) | 2:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 2:1(02.09.22) | 2:2 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.02.02) | 0:0 |
98-99赛季 | 甲级 | 1:0(98.12.19) | 3:0 |
汉堡队VS美因茨队本赛季两队首次交锋是第14轮汉堡客场1比1平。两队在德甲联赛历史上只交战过6场,汉堡队3胜2平1负占据优势,进9球失6球;其中主场2胜1平保持不败战绩占据优势,进5球失3球。
赛季 | 等级 | 汉堡主场 | 美因茨主场 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:2(07.04.22) | 0:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:0(06.02.11) | 1:3 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.01.29) | 2:1 |
弗赖堡队VS纽伦堡队本赛季两队首次交锋是第14轮弗赖堡客场1比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过8场,弗赖堡队3胜2平3负与对手平分秋色,进9球失11球;其中主场2胜1平1负稍占上风,进5球失3球。
赛季 | 等级 | 弗赖堡主场 | 纽伦堡主场 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:3(05.03.12) | 3:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.01.26) | 2:0 |
98-99赛季 | 甲级 | 1:0(98.12.12) | 1:2 |
93-94赛季 | 甲级 | 0:0(94.03.19) | 2:2 |
斯图加特队VS勒沃库森队本赛季两队首次交锋是第14轮斯图加特客场0比4负。两队在德甲联赛历史上只交战过60场,斯图加特队21胜16平23负稍处下风,进82球失92球;其中主场15胜4平11负占据优势,进54球失44球。
赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 勒沃库森主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:2(08.08.23) | 2:4 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:0(07.10.27) | 3:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 3:0(06.10.14) | 3:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.03.25) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:0(04.09.25) | 1:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 2:3(03.12.17) | 2:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 3:0(03.04.12) | 0:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 0:2(02.03.16) | 4:1 |
沃尔夫斯堡队VS云达不来梅队本赛季两队首次交锋是第14轮沃尔夫斯堡客场2比2平。两队在德甲联赛历史上只交战过24场,沃尔夫斯堡队9胜4平11负处于下风,进37球失47球;其中主场4胜3平5负稍处下风,进20球失23球。
赛季 | 等级 | 沃尔夫斯堡主场 | 云达不来梅主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 5:1(09.05.23) | 2:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.09.25) | 0:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:2(07.05.19) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.15) | 6:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:3(05.02.06) | 1:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:2(04.03.21) | 5:3 |
02-03赛季 | 甲级 | 3:1(02.11.09) | 0:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.03.24) | 1:0 |
比利亚雷亚尔队VS马德里竞技队本赛季两队首次交锋是第14轮比利亚雷亚尔客场2比1胜。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过16场,比利亚雷亚尔队5胜5平6负稍处下风,进29球失29球;其中主场4胜3平1负占据绝对优势,进17球失12球。
赛季 | 等级 | 比利亚雷亚尔主场 | 马德里竞技主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 4:4(08.10.26) | 3:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 3:0(08.03.29) | 3:4 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:1(07.04.08) | 3:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.03.18) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:2(05.02.20) | 1:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:0(04.03.28) | 1:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 4:3(03.01.05) | 3:2 |
98-99赛季 | 甲级 | 2:1(98.11.15) | 2:2 |
西班牙人队VS巴塞罗那队本赛季两队首次交锋是第14轮西班牙人客场0比1负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过30场,西班牙人队4胜9平17负处于劣势,进25球失50球;其中主场3胜6平6负处于下风,进15球失17球。
赛季 | 等级 | 西班牙人主场 | 巴塞罗那主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:2(08.09.27) | 1:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.12.01) | 0:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.01.13) | 2:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:2(06.01.07) | 2:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.10.16) | 0:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:3(03.12.13) | 4:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:2(03.02.15) | 2:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(01.12.22) | 2:0 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]