2009-2010赛季意甲联赛球队积分榜(截止第35轮)

排名 球队 积分
1 国际米兰 35 21 10 4 68 31 37 73
2 罗马 35 21 8 6 62 39 23 71
3 AC米兰 35 18 10 7 56 38 18 64
4 桑普多利亚 35 17 9 9 45 40 5 60
5 巴勒莫 35 16 10 9 54 44 10 58
6 尤文图斯 35 16 6 13 52 49 3 54
7 那不勒斯 35 13 14 8 46 41 5 53
8 热那亚 35 13 9 13 56 57 -1 48
9 佛罗伦萨 35 13 7 15 47 43 4 46
10 帕尔玛 35 12 10 13 38 46 -8 46
11 切沃 35 12 8 15 33 34 -1 44
12 巴里 35 11 10 14 41 46 -5 43
13 卡利亚里 35 11 9 15 52 53 -1 42
14 乌迪内斯 35 11 9 15 48 51 -3 42
15 卡塔尼亚 35 9 13 13 41 43 -2 40
16 拉齐奥 35 9 13 13 34 39 -5 40
17 博洛尼亚 35 10 9 16 39 52 -13 39
18 亚特兰大 35 9 7 19 35 48 -13 34
19 锡耶纳 35 7 9 19 38 63 -25 30
20 利沃诺 35 7 8 20 25 53 -28 29

关键词:足球彩票

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新