足球彩票第10043期交战记录:拜仁主场占绝对优势
零点吧讯 布莱克本队VS阿森纳队本赛季两队首次交锋是第8轮布莱克本客场2比6负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过28场,布莱克本队5胜7平16负处于劣势,进24球失51球;其中主场3胜3平8负处于下风,进13球失24球。
赛季 | 等级 | 布莱克本主场 | 阿森纳主场 |
08-09赛季 | 超级 | 0:4(08.09.13) | 4:0 |
07-08赛季 | 超级 | 1:1(07.08.19) | 2:0 |
06-07赛季 | 超级 | 0:2(07.01.13) | 6:2 |
05-06赛季 | 超级 | 1:0(06.02.25) | 3:0 |
04-05赛季 | 超级 | 0:1(05.03.19) | 3:0 |
03-04赛季 | 超级 | 0:2(04.03.13) | 1:0 |
02-03赛季 | 超级 | 2:0(03.03.15) | 1:2 |
01-02赛季 | 超级 | 2:3(02.01.30) | 3:3 |
富勒姆队VS西汉姆联队本赛季两队首次交锋是第8轮富勒姆客场2比2平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过12场,富勒姆队1胜3平8负处于劣势,进11球失18球;其中主场1平5负未有胜绩处于下风,进2球失7球。
赛季 | 等级 | 富勒姆主场 | 西汉姆联队主场 |
08-09赛季 | 超级 | 1:2(08.09.27) | 3:1 |
07-08赛季 | 超级 | 0:1(08.02.23) | 2:1 |
06-07赛季 | 超级 | 0:0(06.12.23) | 3:3 |
05-06赛季 | 超级 | 1:2(05.09.17) | 2:1 |
02-03赛季 | 超级 | 0:1(02.10.23) | 1:1 |
01-02赛季 | 超级 | 0:1(02.04.01) | 0:2 |
利物浦队VS切尔西队本赛季两队首次交锋是第8轮利物浦客场0比2负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过32场,利物浦队12胜6平14负稍处下风,进36球失41球;其中主场10胜3平3负占据绝对优势,进29球失16球。
赛季 | 等级 | 利物浦主场 | 切尔西主场 |
08-09赛季 | 超级 | 2:0(09.02.01) | 0:1 |
07-08赛季 | 超级 | 1:1(07.08.19) | 0:0 |
06-07赛季 | 超级 | 2:0(07.01.20) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 1:4(05.10.02) | 2:0 |
04-05赛季 | 超级 | 0:1(05.01.01) | 1:0 |
03-04赛季 | 超级 | 1:2(03.08.17) | 0:1 |
02-03赛季 | 超级 | 1:0(02.10.06) | 2:1 |
01-02赛季 | 超级 | 1:0(02.03.24) | 4:0 |
曼城队VS阿斯顿维拉队本赛季两队首次交锋是第8轮曼城客场1比1平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过22场,曼城队12胜6平4负占据绝对优势,进36球失22球;其中主场8胜1平2负占据优势,进22球失10球。
赛季 | 等级 | 曼城主场 | 阿斯顿维拉主场 |
08-09赛季 | 超级 | 2:0(09.03.04) | 4:2 |
07-08赛季 | 超级 | 1:0(07.09.16) | 1:1 |
06-07赛季 | 超级 | 0:2(07.04.28) | 1:3 |
05-06赛季 | 超级 | 3:1(05.10.31) | 0:1 |
04-05赛季 | 超级 | 2:0(04.11.27) | 1:2 |
03-04赛季 | 超级 | 4:1(03.09.14) | 1:1 |
02-03赛季 | 超级 | 3:1(02.12.26) | 1:0 |
00-01赛季 | 超级 | 1:3(01.03.31) | 2:2 |
朴茨茅斯队VS狼队本赛季两队首次交锋是第8轮朴茨茅斯客场1比0胜。两队在英超联赛近16个赛季中交战过2场,朴茨茅斯队2平与对手平分秋色,未进球未失球;其中主场只在03-04赛季第23轮中与对手互交白卷战平。
赛季 | 等级 | 朴茨茅斯主场 | 狼队主场 |
03-04赛季 | 超级 | 0:0(04.01.31) | 0:0 |
斯托克城队VS埃弗顿队本赛季两队首次交锋是第8轮斯托克城客场1比1平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过2场,斯托克城队2战全负处于下风,进3球失6球;其中主场只在上赛季第4轮中以2比3惜败给对手。
赛季 | 等级 | 斯托克城主场 | 埃弗顿主场 |
08-09赛季 | 超级 | 2:3(08.09.14) | 3:1 |
桑德兰队VS曼联队本赛季两队首次交锋是第8轮桑德兰客场2比2平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过16场,桑德兰队1胜3平12负处于劣势,进10球失37球;其中主场1胜2平5负处于下风,进8球失17球。
赛季 | 等级 | 桑德兰主场 | 曼联主场 |
08-09赛季 | 超级 | 1:2(09.04.11) | 1:0 |
07-08赛季 | 超级 | 0:4(07.12.26) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 1:3(05.10.15) | 0:0 |
02-03赛季 | 超级 | 1:1(02.08.31) | 2:1 |
01-02赛季 | 超级 | 1:3(01.10.13) | 4:1 |
00-01赛季 | 超级 | 0:1(01.01.31) | 3:0 |
99-00赛季 | 超级 | 2:2(99.12.28) | 4:0 |
96-97赛季 | 超级 | 2:1(97.03.08) | 5:0 |
科隆队VS弗赖堡队本赛季两队首次交锋是第16轮科隆客场0比0平。两队在德甲联赛历史上只交战过14场,科隆队7胜3平4负占据优势,进18球失14球;其中主场5胜1平1负占据绝对优势,进9球失2球。
赛季 | 等级 | 科隆主场 | 弗赖堡主场 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:0(03.10.18) | 3:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.04.27) | 0:0 |
00-01赛季 | 甲级 | 0:1(01.02.03) | 0:0 |
96-97赛季 | 甲级 | 1:0(97.03.01) | 1:3 |
95-96赛季 | 甲级 | 1:1(95.09.23) | 2:0 |
94-95赛季 | 甲级 | 2:0(95.04.28) | 4:2 |
93-94赛季 | 甲级 | 2:0(93.09.01) | 2:4 |
多特蒙德队VS沃尔夫斯堡队本赛季两队首次交锋是第16轮多特蒙德客场3比1胜。两队在德甲联赛历史上只交战过24场,多特蒙德队12胜6平6负占据优势,进41球失32球;其中主场8胜2平2负占据绝对优势,进25球失14球。
赛季 | 等级 | 多特蒙德主场 | 沃尔夫斯堡主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:0(08.11.30) | 3:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 2:4(08.05.17) | 4:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:0(06.12.02) | 0:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 3:2(06.01.28) | 2:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:2(04.08.07) | 1:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 4:0(03.08.09) | 2:4 |
02-03赛季 | 甲级 | 2:2(03.05.03) | 2:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 4:0(01.08.11) | 1:1 |
法兰克福队VS霍芬海姆队本赛季两队首次交锋是第16轮法兰克福客场1比1平。两队在德甲联赛历史上只交战过2场,法兰克福队1平1负未有胜绩处于下风,进2球失3球;其中主场只在上赛季第24轮中与对手1比1战平。
赛季 | 等级 | 法兰克福主场 | 霍芬海姆主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:1(09.03.14) | 2:1 |
拜仁慕尼黑队VS波鸿队本赛季两队首次交锋是第16轮拜仁慕尼黑客场5比1胜。两队在德甲联赛历史上只交战过58场,拜仁慕尼黑队36胜15平7负完全占据优势,进133球失73球;其中主场20胜8平1负占据绝对优势,进84球失37球。
赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 波鸿主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 3:3(08.10.04) | 0:3 |
07-08赛季 | 甲级 | 3:1(08.04.06) | 1:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:0(07.01.30) | 1:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:1(05.04.23) | 1:3 |
03-04赛季 | 甲级 | 2:0(03.08.16) | 1:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 4:1(02.10.05) | 1:4 |
00-01赛季 | 甲级 | 3:2(01.01.27) | 0:3 |
98-99赛季 | 甲级 | 4:2(99.05.22) | 2:2 |
沙尔克04队VS云达不来梅队本赛季两队首次交锋是第16轮沙尔克04客场2比0胜。两队在德甲联赛历史上共交战80场,沙尔克04队26胜17平37负处于下风,进84球失120球;其中主场18胜11平11负占据优势,进55球失48球。
赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 云达不来梅主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.02.07) | 1:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.10.27) | 5:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.08.25) | 0:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.11.26) | 0:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.01.22) | 1:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:0(04.02.21) | 4:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 1:1(02.12.07) | 2:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 1:4(01.11.24) | 3:0 |
汉堡队VS纽伦堡队本赛季两队首次交锋是第16轮汉堡客场4比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过54场,汉堡队29胜13平12负占据绝对优势,进111球失65球;其中主场19胜4平4负完全占据优势,进65球失25球。
赛季 | 等级 | 汉堡主场 | 纽伦堡主场 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:0(07.09.22) | 0:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.12.09) | 0:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 3:0(05.08.06) | 2:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 4:3(04.08.28) | 1:3 |
02-03赛季 | 甲级 | 4:0(03.04.26) | 1:3 |
01-02赛季 | 甲级 | 3:1(02.03.02) | 0:0 |
98-99赛季 | 甲级 | 2:0(98.12.19) | 1:1 |
93-94赛季 | 甲级 | 5:2(93.08.06) | 0:1 |
斯图加特队VS美因茨队本赛季两队首次交锋是第16轮斯图加特客场1比1平。两队在德甲联赛历史上只交战过6场,斯图加特队5胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进13球失6球;其中主场3战保持全胜战绩占据优势,进8球失3球。
赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 美因茨主场 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.05.05) | 0:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.02.19) | 1:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 4:2(04.08.08) | 2:3 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]