足球彩票第10044期交战记录:利物浦主场绝对优势
零点吧讯 利物浦队VS切尔西队本赛季两队首次交锋是第8轮利物浦客场0比2负。两队在英超联赛近16个赛季中交战过32场,利物浦队12胜6平14负稍处下风,进36球失41球;其中主场10胜3平3负占据绝对优势,进29球失16球。
赛季 | 等级 | 利物浦主场 | 切尔西主场 |
08-09赛季 | 超级 | 2:0(09.02.01) | 0:1 |
07-08赛季 | 超级 | 1:1(07.08.19) | 0:0 |
06-07赛季 | 超级 | 2:0(07.01.20) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 1:4(05.10.02) | 2:0 |
04-05赛季 | 超级 | 0:1(05.01.01) | 1:0 |
03-04赛季 | 超级 | 1:2(03.08.17) | 0:1 |
02-03赛季 | 超级 | 1:0(02.10.06) | 2:1 |
01-02赛季 | 超级 | 1:0(02.03.24) | 4:0 |
富勒姆队VS西汉姆联队本赛季两队首次交锋是第8轮富勒姆客场2比2平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过12场,富勒姆队1胜3平8负处于劣势,进11球失18球;其中主场1平5负未有胜绩处于下风,进2球失7球。
赛季 | 等级 | 富勒姆主场 | 西汉姆联队主场 |
08-09赛季 | 超级 | 1:2(08.09.27) | 3:1 |
07-08赛季 | 超级 | 0:1(08.02.23) | 2:1 |
06-07赛季 | 超级 | 0:0(06.12.23) | 3:3 |
05-06赛季 | 超级 | 1:2(05.09.17) | 2:1 |
02-03赛季 | 超级 | 0:1(02.10.23) | 1:1 |
01-02赛季 | 超级 | 0:1(02.04.01) | 0:2 |
桑德兰队VS曼联队本赛季两队首次交锋是第8轮桑德兰客场2比2平。两队在英超联赛近16个赛季中交战过16场,桑德兰队1胜3平12负处于劣势,进10球失37球;其中主场1胜2平5负处于下风,进8球失17球。
赛季 | 等级 | 桑德兰主场 | 曼联主场 |
08-09赛季 | 超级 | 1:2(09.04.11) | 1:0 |
07-08赛季 | 超级 | 0:4(07.12.26) | 1:0 |
05-06赛季 | 超级 | 1:3(05.10.15) | 0:0 |
02-03赛季 | 超级 | 1:1(02.08.31) | 2:1 |
01-02赛季 | 超级 | 1:3(01.10.13) | 4:1 |
00-01赛季 | 超级 | 0:1(01.01.31) | 3:0 |
99-00赛季 | 超级 | 2:2(99.12.28) | 4:0 |
96-97赛季 | 超级 | 2:1(97.03.08) | 5:0 |
切沃队VS那不勒斯队本赛季两队首次交锋是第17轮切沃客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过2场,切沃队1胜1负与对手平分秋色,进2球失4球;其中主场只在上赛季第19轮中以2比1小胜对手。
赛季 | 等级 | 切沃主场 | 那不勒斯主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:1(09.01.18) | 3:0 |
锡耶纳队VS巴勒莫队本赛季两队首次交锋是第17轮锡耶纳客场0比1负。两队在意甲联赛历史上只交战过10场,锡耶纳队3胜3平4负稍处下风,进12球失13球;其中主场1胜3平1负与对手平分秋色,进5球失5球。
赛季 | 等级 | 锡耶纳主场 | 巴勒莫主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.05.10) | 2:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 2:2(08.05.18) | 2:3 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.12.23) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.09.18) | 1:3 |
04-05赛季 | 甲级 | 0:0(05.01.23) | 1:0 |
巴里队VS热那亚队本赛季两队首次交锋是第17轮巴里客场1比1平。两队在意甲联赛历史上只交战过40场,巴里队11胜10平19负处于下风,进45球失63球;其中主场10胜5平5负占据绝对优势,进31球失17球。
赛季 | 等级 | 巴里主场 | 热那亚主场 |
94-95赛季 | 甲级 | 4:1(94.10.30) | 1:1 |
91-92赛季 | 甲级 | 1:2(91.12.01) | 1:3 |
90-91赛季 | 甲级 | 4:0(90.10.21) | 3:1 |
89-90赛季 | 甲级 | 0:0(89.11.05) | 0:0 |
63-64赛季 | 甲级 | 1:2(64.05.03) | 0:0 |
59-60赛季 | 甲级 | 1:0(59.10.11) | 1:0 |
58-59赛季 | 甲级 | 1:2(59.03.02) | 1:0 |
49-50赛季 | 甲级 | 2:0(49.09.11) | 1:0 |
亚特兰大队VS博洛尼亚队本赛季两队首次交锋是第17轮亚特兰大客场2比2平。两队在意甲联赛历史上只交战过72场,亚特兰大队21胜24平27负处于下风,进74球失87球;其中主场17胜14平5负占据绝对优势,进51球失29球。
赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 博洛尼亚主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:1(09.01.28) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:0(05.02.20) | 2:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 2:2(02.09.22) | 2:3 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:2(02.01.13) | 1:0 |
00-01赛季 | 甲级 | 2:2(01.04.29) | 0:1 |
97-98赛季 | 甲级 | 4:2(97.08.31) | 0:0 |
96-97赛季 | 甲级 | 1:1(97.04.13) | 3:1 |
90-91赛季 | 甲级 | 4:0(91.04.07) | 1:1 |
卡利亚里队VS乌迪内斯队本赛季两队首次交锋是第17轮卡利亚里客场1比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过30场,卡利亚里队6胜9平15负处于下风,进34球失48球;其中主场5胜5平5负与对手平分秋色,进20球失18球。
赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 乌迪内斯主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.01.18) | 6:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:1(08.01.13) | 0:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.05.06) | 3:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.01.08) | 2:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.05.22) | 2:0 |
99-00赛季 | 甲级 | 0:3(99.10.24) | 5:2 |
98-99赛季 | 甲级 | 1:2(99.04.11) | 2:1 |
96-97赛季 | 甲级 | 1:2(96.09.22) | 1:0 |
卡塔尼亚队VS尤文图斯队本赛季两队首次交锋是第17轮卡塔尼亚客场2比1胜。两队在意甲联赛历史上只交战过22场,卡塔尼亚队4胜6平12负处于劣势,进22球失41球;其中主场3胜3平5负处于下风,进14球失17球。
赛季 | 等级 | 卡塔尼亚主场 | 尤文图斯主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:2(09.02.08) | 1:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.01.12) | 1:1 |
83-84赛季 | 甲级 | 0:2(83.11.20) | 2:0 |
70-71赛季 | 甲级 | 0:1(70.09.27) | 5:0 |
65-66赛季 | 甲级 | 1:1(65.10.10) | 1:0 |
64-65赛季 | 甲级 | 3:1(64.09.27) | 4:1 |
63-64赛季 | 甲级 | 2:0(63.12.29) | 4:2 |
62-63赛季 | 甲级 | 1:5(62.11.25) | 0:1 |
桑普多利亚队VS利沃诺队本赛季两队首次交锋是第17轮桑普多利亚客场1比3负。两队在意甲联赛历史上只交战过14场,桑普多利亚队5胜4平5负与对手平分秋色,进16球失12球;其中主场5胜1平1负占据优势,进14球失5球。
赛季 | 等级 | 桑普多利亚主场 | 利沃诺主场 |
07-08赛季 | 甲级 | 2:0(08.04.06) | 3:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 4:1(06.12.20) | 1:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.01.08) | 0:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:0(04.10.03) | 1:0 |
48-49赛季 | 甲级 | 3:0(48.12.19) | 1:0 |
47-48赛季 | 甲级 | 1:1(48.01.18) | 1:1 |
46-47赛季 | 甲级 | 2:1(47.06.22) | 0:0 |
拉齐奥队VS国际米兰队本赛季两队首次交锋是第17轮拉齐奥客场0比1负。两队在意甲联赛历史上共交战132场,拉齐奥队28胜51平53负处于劣势,进144球失212球;其中主场21胜28平17负占据优势,进89球失82球。
赛季 | 等级 | 拉齐奥主场 | 国际米兰主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:3(08.12.06) | 2:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.03.29) | 3:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:2(06.12.20) | 4:3 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.11.05) | 3:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.03.12) | 1:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.12.21) | 0:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 3:3(02.12.07) | 1:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 4:2(02.05.05) | 0:0 |
毕尔巴鄂竞技队VS马洛卡队本赛季两队首次交锋是第16轮毕尔巴鄂竞技客场0比2负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过24场,毕尔巴鄂竞技队10胜5平9负稍占上风,进36球失36球;其中主场7胜2平3负占据优势,进20球失10球。
赛季 | 等级 | 毕尔巴鄂竞技主场 | 马洛卡主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:1(09.04.04) | 3:3 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.05.04) | 0:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:0(07.05.27) | 1:3 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.09) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 4:0(04.12.22) | 4:3 |
03-04赛季 | 甲级 | 4:0(03.09.14) | 1:3 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:2(02.09.29) | 1:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 0:1(01.09.08) | 3:0 |
塞维利亚队VS马德里竞技队本赛季两队首次交锋是第16轮塞维利亚客场1比2负。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过24场,塞维利亚队10胜8平6负占据优势,进33球失29球;其中主场6胜5平1负占据绝对优势,进15球失9球。
赛季 | 等级 | 塞维利亚主场 | 马德里竞技主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.02.21) | 0:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.03.22) | 4:3 |
06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.02.18) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.11.06) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.10.24) | 3:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:0(03.08.31) | 2:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 1:1(03.02.09) | 1:1 |
99-00赛季 | 甲级 | 2:1(00.01.05) | 1:1 |
皇家马德里队VS奥萨苏纳队本赛季两队首次交锋是第16轮皇家马德里客场0比0平。两队在西甲联赛近16个赛季中交战过20场,皇家马德里队12胜4平4负完全占据优势,进35球失21球;其中主场6胜3平1负占据绝对优势,进16球失8球。
赛季 | 等级 | 皇家马德里主场 | 奥萨苏纳主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 3:1(09.01.18) | 2:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 2:0(07.12.16) | 1:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.04.08) | 1:4 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.12.18) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:0(04.09.21) | 1:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:3(04.04.11) | 1:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 4:1(02.09.21) | 1:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:1(01.12.01) | 3:1 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]