【足彩数据】13/14英超积分榜(截止12月26日):曼联仅第8

比赛时间:2013-12-26 12:14:16 来源:零点直播吧

零点吧体育讯

2013/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 利物浦 17 11 3 3 42 19 2.47 1.12 23 36
2 阿森纳 17 11 3 3 33 17 1.94 1 16 36
3 曼 城 17 11 2 4 51 20 3 1.18 31 35
4 切尔西 17 10 4 3 32 18 1.88 1.06 14 34
5 埃弗顿 17 9 7 1 29 16 1.71 0.94 13 34
6 纽卡斯 17 9 3 5 24 22 1.41 1.29 2 30
7 热 刺 17 9 3 5 18 23 1.06 1.35 -5 30
8 曼 联 17 8 4 5 28 20 1.65 1.18 8 28
9 南安普 17 6 6 5 22 18 1.29 1.06 4 24
10 斯托克 17 5 6 6 17 21 1 1.24 -4 21
11 斯旺西 17 5 5 7 23 23 1.35 1.35 0 20
12 赫尔城 17 5 5 7 14 20 0.82 1.18 -6 20
13 维 拉 17 5 4 8 17 23 1 1.35 -6 19
14 诺维奇 17 5 4 8 15 29 0.88 1.71 -14 19
15 卡迪夫 17 4 5 8 13 25 0.76 1.47 -12 17
16 西布罗 17 3 7 7 18 23 1.06 1.35 -5 16
17 西汉姆 17 3 5 9 14 22 0.82 1.29 -8 14
18 水晶宫 17 4 1 12 11 27 0.65 1.59 -16 13
19 富勒姆 17 4 1 12 17 34 1 2 -17 13
20 桑德兰 17 2 4 11 12 30 0.71 1.76 -18 10
2013/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 曼 城 8 8 0 0 35 5 4.38 0.63 30 24
2 利物浦 9 8 0 1 25 6 2.78 0.67 19 24
3 切尔西 8 7 1 0 19 7 2.38 0.88 12 22
4 阿森纳 9 6 2 1 16 6 1.78 0.67 10 20
5 埃弗顿 8 5 3 0 17 7 2.13 0.88 10 18
6 斯托克 9 4 4 1 10 6 1.11 0.67 4 16
7 南安普 9 4 3 2 16 9 1.78 1 7 15
8 纽卡斯 8 4 3 1 12 8 1.5 1 4 15
9 赫尔城 8 4 3 1 7 3 0.88 0.38 4 15
10 曼 联 9 4 2 3 11 8 1.22 0.89 3 14
11 诺维奇 8 3 3 2 9 8 1.13 1 1 12
12 卡迪夫 8 3 2 3 8 10 1 1.25 -2 11
13 热 刺 8 3 2 3 7 12 0.88 1.5 -5 11
14 斯旺西 9 2 4 3 16 14 1.78 1.56 2 10
15 水晶宫 9 3 1 5 7 13 0.78 1.44 -6 10
16 西布罗 9 2 3 4 11 12 1.22 1.33 -1 9
17 西汉姆 8 2 2 4 8 10 1 1.25 -2 8
18 富勒姆 9 2 1 6 11 17 1.22 1.89 -6 7
19 桑德兰 9 2 1 6 10 16 1.11 1.78 -6 7
20 维 拉 8 2 1 5 6 12 0.75 1.5 -6 7
2013/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 热 刺 9 6 1 2 11 11 1.22 1.22 0 19
2 阿森纳 8 5 1 2 17 11 2.13 1.38 6 16
3 埃弗顿 9 4 4 1 12 9 1.33 1 3 16
4 纽卡斯 9 5 0 4 12 14 1.33 1.56 -2 15
5 曼 联 8 4 2 2 17 12 2.13 1.5 5 14
6 利物浦 8 3 3 2 17 13 2.13 1.63 4 12
7 切尔西 9 3 3 3 13 11 1.44 1.22 2 12
8 维 拉 9 3 3 3 11 11 1.22 1.22 0 12
9 曼 城 9 3 2 4 16 15 1.78 1.67 1 11
10 斯旺西 8 3 1 4 7 9 0.88 1.13 -2 10
11 南安普 8 2 3 3 6 9 0.75 1.13 -3 9
12 西布罗 8 1 4 3 7 11 0.88 1.38 -4 7
13 诺维奇 9 2 1 6 6 21 0.67 2.33 -15 7
14 西汉姆 9 1 3 5 6 12 0.67 1.33 -6 6
15 卡迪夫 9 1 3 5 5 15 0.56 1.67 -10 6
16 富勒姆 8 2 0 6 6 17 0.75 2.13 -11 6
17 斯托克 8 1 2 5 7 15 0.88 1.88 -8 5
18 赫尔城 9 1 2 6 7 17 0.78 1.89 -10 5
19 水晶宫 8 1 0 7 4 14 0.5 1.75 -10 3
20 桑德兰 8 0 3 5 2 14 0.25 1.75 -12 3

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新