【足彩数据】13/14英冠积分榜(截止12月26日):伯恩利领跑

比赛时间:2013-12-26 12:14:16 来源:零点直播吧

零点吧体育讯

2013/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 净胜球 积分
1 伯恩利 21 12 7 2 33 15 1.57 0.71 18 43
2 巡游者 21 12 6 3 24 11 1.14 0.52 13 42
3 莱切城 21 13 3 5 33 22 1.57 1.05 11 42
4 德比郡 21 12 4 5 45 27 2.14 1.29 18 40
5 利 兹 21 10 4 7 32 23 1.52 1.1 9 34
6 雷 丁 21 9 7 5 30 24 1.43 1.14 6 34
7 诺丁汉 21 8 9 4 29 22 1.38 1.05 7 33
8 布赖顿 21 8 8 5 25 18 1.19 0.86 7 32
9 伊普斯 21 8 7 6 31 25 1.48 1.19 6 31
10 布莱浦 21 8 7 6 24 25 1.14 1.19 -1 31
11 布莱克 21 8 6 7 26 24 1.24 1.14 2 30
12 维 冈 20 8 4 8 24 23 1.2 1.15 1 28
13 哈德斯 21 7 6 8 25 24 1.19 1.14 1 27
14 沃特福 21 6 8 7 31 29 1.48 1.38 2 26
15 伯恩茅 21 7 4 10 26 39 1.24 1.86 -13 25
16 伯明翰 21 6 6 9 26 26 1.24 1.24 0 24
17 米德尔 21 5 8 8 32 31 1.52 1.48 1 23
18 博尔顿 21 5 8 8 23 27 1.1 1.29 -4 23
19 米尔沃 21 5 6 10 25 42 1.19 2 -17 21
20 唐斯特 21 5 5 11 18 37 0.86 1.76 -19 20
21 查尔顿 21 4 7 10 17 26 0.81 1.24 -9 19
22 谢周三 20 3 8 9 22 31 1.1 1.55 -9 17
23 伊奥维 21 4 5 12 17 28 0.81 1.33 -11 17
24 巴恩斯 21 3 7 11 19 38 0.9 1.81 -19 16
2013/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 净胜球 积分
1 巡游者 11 8 2 1 14 3 1.27 0.27 11 26
2 伯恩利 11 7 4 0 18 5 1.64 0.45 13 25
3 莱切城 10 7 2 1 17 9 1.7 0.9 8 23
4 利 兹 11 6 3 2 19 10 1.73 0.91 9 21
5 伊普斯 11 6 2 3 19 11 1.73 1 8 20
6 布莱克 10 6 2 2 15 7 1.5 0.7 8 20
7 雷 丁 11 5 4 2 17 11 1.55 1 6 19
8 德比郡 11 5 3 3 23 17 2.09 1.55 6 18
9 维 冈 10 5 3 2 16 13 1.6 1.3 3 18
10 布莱浦 10 5 3 2 12 9 1.2 0.9 3 18
11 布赖顿 11 4 4 3 17 12 1.55 1.09 5 16
12 诺丁汉 10 4 4 2 14 10 1.4 1 4 16
13 哈德斯 10 4 3 3 16 13 1.6 1.3 3 15
14 米尔沃 11 4 3 4 15 17 1.36 1.55 -2 15
15 米德尔 10 3 5 2 18 12 1.8 1.2 6 14
16 伯恩茅 10 4 1 5 12 14 1.2 1.4 -2 13
17 唐斯特 10 4 1 5 11 16 1.1 1.6 -5 13
18 博尔顿 11 2 6 3 13 11 1.18 1 2 12
19 伯明翰 11 2 5 4 14 11 1.27 1 3 11
20 沃特福 10 3 2 5 13 15 1.3 1.5 -2 11
21 巴恩斯 10 2 5 3 11 20 1.1 2 -9 11
22 谢周三 10 2 3 5 14 15 1.4 1.5 -1 9
23 查尔顿 10 2 3 5 7 11 0.7 1.1 -4 9
24 伊奥维 11 2 2 7 7 13 0.64 1.18 -6 8
2013/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 净胜球 积分
1 德比郡 10 7 1 2 22 10 2.2 1 12 22
2 莱切城 11 6 1 4 16 13 1.45 1.18 3 19
3 伯恩利 10 5 3 2 15 10 1.5 1 5 18
4 诺丁汉 11 4 5 2 15 12 1.36 1.09 3 17
5 巡游者 10 4 4 2 10 8 1 0.8 2 16
6 布赖顿 10 4 4 2 8 6 0.8 0.6 2 16
7 沃特福 11 3 6 2 18 14 1.64 1.27 4 15
8 雷 丁 10 4 3 3 13 13 1.3 1.3 0 15
9 利 兹 10 4 1 5 13 13 1.3 1.3 0 13
10 伯明翰 10 4 1 5 12 15 1.2 1.5 -3 13
11 布莱浦 11 3 4 4 12 16 1.09 1.45 -4 13
12 哈德斯 11 3 3 5 9 11 0.82 1 -2 12
13 伯恩茅 11 3 3 5 14 25 1.27 2.27 -11 12
14 伊普斯 10 2 5 3 12 14 1.2 1.4 -2 11
15 博尔顿 10 3 2 5 10 16 1 1.6 -6 11
16 维 冈 10 3 1 6 8 10 0.8 1 -2 10
17 查尔顿 11 2 4 5 10 15 0.91 1.36 -5 10
18 布莱克 11 2 4 5 11 17 1 1.55 -6 10
19 米德尔 11 2 3 6 14 19 1.27 1.73 -5 9
20 伊奥维 10 2 3 5 10 15 1 1.5 -5 9
21 谢周三 10 1 5 4 8 16 0.8 1.6 -8 8
22 唐斯特 11 1 4 6 7 21 0.64 1.91 -14 7
23 米尔沃 10 1 3 6 10 25 1 2.5 -15 6
24 巴恩斯 11 1 2 8 8 18 0.73 1.64 -10 5

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新