【足彩数据】13/14英冠长捧指数(截止26日):博尔顿输盘多
比赛时间:2013-12-26 12:14:16 来源:零点直播吧
零点吧体育讯
| 13/14赛季英冠长捧指数榜 | |||||
| 球队 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 |
| 伯恩利 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 德比郡 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 巡游者 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 布莱浦 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 伊普斯 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 布莱克 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 哈德斯 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 雷 丁 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 利 兹 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 莱切城 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 布赖顿 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 伯恩茅 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 米尔沃 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 唐斯特 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 伯明翰 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 沃特福 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 诺丁汉 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 查尔顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 巴恩斯 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 维 冈 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 米德尔 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 伊奥维 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 谢周三 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 博尔顿 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 13/14赛季英冠长捧指数榜 | |||||
| 球队 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 |
| 伯恩利 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 巡游者 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 布莱浦 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 布莱克 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 米尔沃 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 利 兹 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 伊普斯 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 雷 丁 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 莱切城 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 维 冈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 哈德斯 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 唐斯特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 德比郡 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 巴恩斯 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 伯恩茅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 布赖顿 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 查尔顿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 米德尔 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 诺丁汉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 伯明翰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 伊奥维 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 博尔顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 沃特福 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 谢周三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13/14赛季英冠长捧指数榜 | |||||
| 球队 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 |
| 德比郡 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 伯恩利 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 布赖顿 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 沃特福 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 哈德斯 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 伯明翰 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 伊普斯 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 伯恩茅 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 雷 丁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 莱切城 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 巡游者 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 布莱浦 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 诺丁汉 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 布莱克 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 利 兹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 谢周三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 伊奥维 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 唐斯特 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 查尔顿 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 米德尔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 博尔顿 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 巴恩斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 米尔沃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 维 冈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
