【足彩数据】英冠积分榜(截止12月27日):莱切城暂居榜首

比赛时间:2013-12-27 14:13:36 来源:零点直播吧

13/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 莱切城 22 14 3 5 34 22 1.55 1 12 45
2 伯恩利 22 12 7 3 33 16 1.5 0.73 17 43
3 巡游者 22 12 6 4 24 13 1.09 0.59 11 42
4 德比郡 22 12 5 5 46 28 2.09 1.27 18 41
5 诺丁汉 22 9 9 4 31 22 1.41 1 9 36
6 利 兹 22 10 5 7 33 24 1.5 1.09 9 35
7 伊普斯 22 9 7 6 34 25 1.55 1.14 9 34
8 雷 丁 22 9 7 6 30 25 1.36 1.14 5 34
9 布赖顿 22 8 8 6 27 21 1.23 0.95 6 32
10 布莱浦 22 8 8 6 25 26 1.14 1.18 -1 32
11 布莱克 22 8 7 7 26 24 1.18 1.09 2 31
12 沃特福 22 7 8 7 35 29 1.59 1.32 6 29
13 维 冈 21 8 5 8 24 23 1.14 1.1 1 29
14 哈德斯 22 7 7 8 26 25 1.18 1.14 1 28
15 伯恩茅 22 8 4 10 29 39 1.32 1.77 -10 28
16 米德尔 22 6 8 8 33 31 1.5 1.41 2 26
17 博尔顿 22 6 8 8 24 27 1.09 1.23 -3 26
18 伯明翰 22 6 7 9 26 26 1.18 1.18 0 25
19 查尔顿 22 5 7 10 20 28 0.91 1.27 -8 22
20 米尔沃 22 5 6 11 25 46 1.14 2.09 -21 21
21 唐斯特 22 5 5 12 18 40 0.82 1.82 -22 20
22 谢周三 21 3 9 9 22 31 1.05 1.48 -9 18
23 耶奥维 22 4 5 13 17 31 0.77 1.41 -14 17
24 巴恩斯 22 3 7 12 19 39 0.86 1.77 -20 16
13/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 巡游者 11 8 2 1 14 3 1.27 0.27 11 26
2 莱切城 11 8 2 1 18 9 1.64 0.82 9 26
3 伯恩利 11 7 4 0 18 5 1.64 0.45 13 25
4 利 兹 11 6 3 2 19 10 1.73 0.91 9 21
5 布莱克 11 6 3 2 15 7 1.36 0.64 8 21
6 伊普斯 11 6 2 3 19 11 1.73 1 8 20
7 雷 丁 11 5 4 2 17 11 1.55 1 6 19
8 诺丁汉 11 5 4 2 16 10 1.45 0.91 6 19
9 维 冈 11 5 4 2 16 13 1.45 1.18 3 19
10 布莱浦 11 5 4 2 13 10 1.18 0.91 3 19
11 德比郡 11 5 3 3 23 17 2.09 1.55 6 18
12 米德尔 11 4 5 2 19 12 1.73 1.09 7 17
13 布赖顿 11 4 4 3 17 12 1.55 1.09 5 16
14 哈德斯 11 4 4 3 17 14 1.55 1.27 3 16
15 伯恩茅 11 5 1 5 15 14 1.36 1.27 1 16
16 米尔沃 11 4 3 4 15 17 1.36 1.55 -2 15
17 沃特福 11 4 2 5 17 15 1.55 1.36 2 14
18 唐斯特 11 4 1 6 11 19 1 1.73 -8 13
19 博尔顿 11 2 6 3 13 11 1.18 1 2 12
20 查尔顿 11 3 3 5 10 13 0.91 1.18 -3 12
21 伯明翰 11 2 5 4 14 11 1.27 1 3 11
22 巴恩斯 11 2 5 4 11 21 1 1.91 -10 11
23 谢周三 10 2 3 5 14 15 1.4 1.5 -1 9
24 耶奥维 11 2 2 7 7 13 0.64 1.18 -6 8
13/14赛季英冠积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 德比郡 11 7 2 2 23 11 2.09 1 12 23
2 莱切城 11 6 1 4 16 13 1.45 1.18 3 19
3 伯恩利 11 5 3 3 15 11 1.36 1 4 18
4 诺丁汉 11 4 5 2 15 12 1.36 1.09 3 17
5 布赖顿 11 4 4 3 10 9 0.91 0.82 1 16
6 巡游者 11 4 4 3 10 10 0.91 0.91 0 16
7 沃特福 11 3 6 2 18 14 1.64 1.27 4 15
8 雷 丁 11 4 3 4 13 14 1.18 1.27 -1 15
9 伊普斯 11 3 5 3 15 14 1.36 1.27 1 14
10 利 兹 11 4 2 5 14 14 1.27 1.27 0 14
11 伯明翰 11 4 2 5 12 15 1.09 1.36 -3 14
12 博尔顿 11 4 2 5 11 16 1 1.45 -5 14
13 布莱浦 11 3 4 4 12 16 1.09 1.45 -4 13
14 哈德斯 11 3 3 5 9 11 0.82 1 -2 12
15 伯恩茅 11 3 3 5 14 25 1.27 2.27 -11 12
16 维 冈 10 3 1 6 8 10 0.8 1 -2 10
17 查尔顿 11 2 4 5 10 15 0.91 1.36 -5 10
18 布莱克 11 2 4 5 11 17 1 1.55 -6 10
19 米德尔 11 2 3 6 14 19 1.27 1.73 -5 9
20 耶奥维 11 2 3 6 10 18 0.91 1.64 -8 9
21 谢周三 11 1 6 4 8 16 0.73 1.45 -8 9
22 唐斯特 11 1 4 6 7 21 0.64 1.91 -14 7
23 米尔沃 11 1 3 7 10 29 0.91 2.64 -19 6
24 巴恩斯 11 1 2 8 8 18 0.73 1.64 -10 5

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新