【足彩数据】英超积分榜(截止12月30日):半程冠军阿森纳

比赛时间:2013-12-30 10:05:38 来源:零点直播吧

13/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 阿森纳 19 13 3 3 37 18 1.95 0.95 19 42
2 曼 城 19 13 2 4 54 21 2.84 1.11 33 41
3 切尔西 19 12 4 3 35 19 1.84 1 16 40
4 埃弗顿 19 10 7 2 31 18 1.63 0.95 13 37
5 利物浦 19 11 3 5 44 23 2.32 1.21 21 36
6 曼 联 19 10 4 5 32 22 1.68 1.16 10 34
7 热 刺 19 10 4 5 22 24 1.16 1.26 -2 34
8 纽卡斯 19 10 3 6 29 24 1.53 1.26 5 33
9 南安普 19 7 6 6 26 20 1.37 1.05 6 27
10 赫尔城 19 6 5 8 22 23 1.16 1.21 -1 23
11 斯旺西 19 5 6 8 24 25 1.26 1.32 -1 21
12 斯托克 19 5 6 8 18 29 0.95 1.53 -11 21
13 维 拉 19 5 5 9 18 25 0.95 1.32 -7 20
14 诺维奇 19 5 4 10 16 32 0.84 1.68 -16 19
15 西布罗 19 3 9 7 22 27 1.16 1.42 -5 18
16 卡迪夫 19 4 6 9 15 30 0.79 1.58 -15 18
17 水晶宫 19 5 1 13 12 28 0.63 1.47 -16 16
18 富勒姆 19 5 1 13 19 41 1 2.16 -22 16
19 西汉姆 19 3 6 10 18 28 0.95 1.47 -10 15
20 桑德兰 19 3 5 11 15 32 0.79 1.68 -17 14
13/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 曼 城 10 10 0 0 38 6 3.8 0.6 32 30
2 切尔西 10 9 1 0 22 8 2.2 0.8 14 28
3 利物浦 9 8 0 1 25 6 2.78 0.67 19 24
4 埃弗顿 10 6 3 1 19 9 1.9 0.9 10 21
5 阿森纳 9 6 2 1 16 6 1.78 0.67 10 20
6 赫尔城 10 5 3 2 15 6 1.5 0.6 9 18
7 纽卡斯 10 5 3 2 17 10 1.7 1 7 18
8 斯托克 9 4 4 1 10 6 1.11 0.67 4 16
9 南安普 9 4 3 2 16 9 1.78 1 7 15
10 热 刺 10 4 3 3 11 13 1.1 1.3 -2 15
11 曼 联 9 4 2 3 11 8 1.22 0.89 3 14
12 诺维奇 10 3 3 4 10 11 1 1.1 -1 12
13 卡迪夫 10 3 3 4 10 15 1 1.5 -5 12
14 斯旺西 9 2 4 3 16 14 1.78 1.56 2 10
15 水晶宫 9 3 1 5 7 13 0.78 1.44 -6 10
16 西布罗 9 2 3 4 11 12 1.22 1.33 -1 9
17 西汉姆 10 2 3 5 12 16 1.2 1.6 -4 9
18 维 拉 10 2 2 6 7 14 0.7 1.4 -7 8
19 富勒姆 9 2 1 6 11 17 1.22 1.89 -6 7
20 桑德兰 9 2 1 6 10 16 1.11 1.78 -6 7
13/14赛季英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 阿森纳 10 7 1 2 21 12 2.1 1.2 9 22
2 曼 联 10 6 2 2 21 14 2.1 1.4 7 20
3 热 刺 9 6 1 2 11 11 1.22 1.22 0 19
4 埃弗顿 9 4 4 1 12 9 1.33 1 3 16
5 纽卡斯 9 5 0 4 12 14 1.33 1.56 -2 15
6 利物浦 10 3 3 4 19 17 1.9 1.7 2 12
7 切尔西 9 3 3 3 13 11 1.44 1.22 2 12
8 维 拉 9 3 3 3 11 11 1.22 1.22 0 12
9 南安普 10 3 3 4 10 11 1 1.1 -1 12
10 曼 城 9 3 2 4 16 15 1.78 1.67 1 11
11 斯旺西 10 3 2 5 8 11 0.8 1.1 -3 11
12 西布罗 10 1 6 3 11 15 1.1 1.5 -4 9
13 富勒姆 10 3 0 7 8 24 0.8 2.4 -16 9
14 桑德兰 10 1 4 5 5 16 0.5 1.6 -11 7
15 诺维奇 9 2 1 6 6 21 0.67 2.33 -15 7
16 西汉姆 9 1 3 5 6 12 0.67 1.33 -6 6
17 水晶宫 10 2 0 8 5 15 0.5 1.5 -10 6
17 卡迪夫 9 1 3 5 5 15 0.56 1.67 -10 6
19 赫尔城 9 1 2 6 7 17 0.78 1.89 -10 5
20 斯托克 10 1 2 7 8 23 0.8 2.3 -15 5

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新