【足彩数据】英冠积分榜(截止12月30日):巴恩斯继续垫底

比赛时间:2013-12-30 10:05:38 来源:零点直播吧

2013/14赛季英冠积分榜
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 莱切城 23 15 3 5 39 25 1.7 1.09 14 48
2 德比郡 23 13 5 5 48 29 2.09 1.26 19 44
3 伯恩利 23 12 8 3 33 16 1.43 0.7 17 44
4 巡游者 23 12 7 4 24 13 1.04 0.57 11 43
5 诺丁汉 23 10 9 4 33 23 1.43 1 10 39
6 伊普斯 23 9 8 6 35 26 1.52 1.13 9 35
7 利 兹 23 10 5 8 34 26 1.48 1.13 8 35
8 布赖顿 23 9 8 6 28 21 1.22 0.91 7 35
9 雷 丁 23 9 7 7 30 28 1.3 1.22 2 34
10 布莱浦 23 8 8 7 25 27 1.09 1.17 -2 32
11 哈德斯 23 8 7 8 31 26 1.35 1.13 5 31
12 布莱克 23 8 7 8 28 27 1.22 1.17 1 31
13 沃特福 23 7 9 7 35 29 1.52 1.26 6 30
14 维 冈 22 8 6 8 24 23 1.09 1.05 1 30
15 米德尔 23 7 8 8 36 31 1.57 1.35 5 29
16 伯恩茅 23 8 5 10 30 40 1.3 1.74 -10 29
17 伯明翰 23 7 7 9 29 28 1.26 1.22 1 28
18 博尔顿 23 6 8 9 27 32 1.17 1.39 -5 26
19 查尔顿 23 5 8 10 21 29 0.91 1.26 -8 23
20 米尔沃 23 5 7 11 25 46 1.09 2 -21 22
21 唐斯特 23 5 6 12 18 40 0.78 1.74 -22 21
22 谢周三 22 3 10 9 23 32 1.05 1.45 -9 19
23 伊奥维 23 4 5 14 18 36 0.78 1.57 -18 17
24 巴恩斯 23 3 7 13 20 41 0.87 1.78 -21 16
2013/14赛季英冠积分榜
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 莱切城 12 9 2 1 23 12 1.92 1 11 29
2 巡游者 11 8 2 1 14 3 1.27 0.27 11 26
3 伯恩利 11 7 4 0 18 5 1.64 0.45 13 25
4 诺丁汉 12 6 4 2 18 11 1.5 0.92 7 22
5 利 兹 11 6 3 2 19 10 1.73 0.91 9 21
6 布莱克 12 6 3 3 17 10 1.42 0.83 7 21
7 米德尔 12 5 5 2 22 12 1.83 1 10 20
8 伊普斯 11 6 2 3 19 11 1.73 1 8 20
9 维 冈 12 5 5 2 16 13 1.33 1.08 3 20
10 哈德斯 12 5 4 3 22 15 1.83 1.25 7 19
11 雷 丁 11 5 4 2 17 11 1.55 1 6 19
12 布莱浦 12 5 4 3 13 11 1.08 0.92 2 19
13 德比郡 11 5 3 3 23 17 2.09 1.55 6 18
14 伯恩茅 12 5 2 5 16 15 1.33 1.25 1 17
15 布赖顿 11 4 4 3 17 12 1.55 1.09 5 16
16 沃特福 12 4 3 5 17 15 1.42 1.25 2 15
17 米尔沃 11 4 3 4 15 17 1.36 1.55 -2 15
18 唐斯特 12 4 2 6 11 19 0.92 1.58 -8 14
19 查尔顿 12 3 4 5 11 14 0.92 1.17 -3 13
20 博尔顿 11 2 6 3 13 11 1.18 1 2 12
21 伯明翰 11 2 5 4 14 11 1.27 1 3 11
22 巴恩斯 12 2 5 5 12 23 1 1.92 -11 11
23 谢周三 10 2 3 5 14 15 1.4 1.5 -1 9
24 伊奥维 11 2 2 7 7 13 0.64 1.18 -6 8
2013/14赛季英冠积分榜
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 德比郡 12 8 2 2 25 12 2.08 1 13 26
2 伯恩利 12 5 4 3 15 11 1.25 0.92 4 19
3 莱切城 11 6 1 4 16 13 1.45 1.18 3 19
4 布赖顿 12 5 4 3 11 9 0.92 0.75 2 19
5 诺丁汉 11 4 5 2 15 12 1.36 1.09 3 17
6 巡游者 12 4 5 3 10 10 0.83 0.83 0 17
7 伯明翰 12 5 2 5 15 17 1.25 1.42 -2 17
8 沃特福 11 3 6 2 18 14 1.64 1.27 4 15
9 伊普斯 12 3 6 3 16 15 1.33 1.25 1 15
10 雷 丁 12 4 3 5 13 17 1.08 1.42 -4 15
11 利 兹 12 4 2 6 15 16 1.25 1.33 -1 14
12 博尔顿 12 4 2 6 14 21 1.17 1.75 -7 14
13 布莱浦 11 3 4 4 12 16 1.09 1.45 -4 13
14 哈德斯 11 3 3 5 9 11 0.82 1 -2 12
15 伯恩茅 11 3 3 5 14 25 1.27 2.27 -11 12
16 维 冈 10 3 1 6 8 10 0.8 1 -2 10
17 查尔顿 11 2 4 5 10 15 0.91 1.36 -5 10
18 布莱克 11 2 4 5 11 17 1 1.55 -6 10
19 谢周三 12 1 7 4 9 17 0.75 1.42 -8 10
20 米德尔 11 2 3 6 14 19 1.27 1.73 -5 9
21 伊奥维 12 2 3 7 11 23 0.92 1.92 -12 9
22 唐斯特 11 1 4 6 7 21 0.64 1.91 -14 7
23 米尔沃 12 1 4 7 10 29 0.83 2.42 -19 7
24 巴恩斯 11 1 2 8 8 18 0.73 1.64 -10 5

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新