【足彩分析】凯利指数002期推荐:布里斯恐平 埃弗顿稳胜

比赛时间:2014-01-04 11:21:05 来源:零点直播吧

零点吧体育讯

栏目说明:博彩公司的赢利来自两个方面:一是佣金收入,另一个是赔付顺差收入。如果发生赔付逆差博彩公司就有可能赔钱。其实这和一般的商品交易是一回事。所以,凯利指数低的那个结果最容易出现,凯利指数大于1的结果不容易出来。腾讯彩票每期足彩给大家带来凯利指数推荐。

1、巴恩斯利VS考文垂 推介:1
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 2.50 3.20 2.80 37 29 33 0.99 0.89 0.91 0.93
立博 2.37 3.40 2.87 40 28 33 0.94 0.95 0.93 0.94
bet365 2.40 3.60 3.00 41 27 32 0.95 1.01 0.97 0.97
bwin 2.35 3.40 2.65 39 27 34 0.93 0.95 0.86 0.91
Interwetten 2.20 3.20 3.00 41 28 30 0.87 0.89 0.97 0.91
博天堂 2.40 3.20 2.88 39 29 32 0.95 0.89 0.93 0.93
SNAI 2.35 3.40 2.80 40 27 33 0.93 0.95 0.91 0.93
Coral 2.25 3.40 3.10 42 28 30 0.89 0.95 1.00 0.94
Nike 2.35 3.19 2.94 39 29 32 0.93 0.89 0.95 0.93
澳彩 2.25 3.30 2.70 40 27 33 0.89 0.92 0.87 0.89
最高赔率 2.50 3.60 3.10 37 27 30        
最低赔率 2.20 3.19 2.65 42 29 34 凯利分歧值  
99家平均 2.30 3.30 2.88 40 28 32 0.12 0.11 0.15  
2、博尔顿VS布莱克浦 推介:13
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 2.15 3.20 3.50 44 29 27 0.95 0.89 0.98 0.94
立博 2.15 3.40 3.25 44 28 29 0.95 0.95 0.91 0.94
bet365 2.10 3.50 3.75 46 28 26 0.93 0.97 1.05 0.97
bwin 2.10 3.20 3.20 43 28 28 0.93 0.89 0.89 0.91
Interwetten 2.10 3.30 3.10 43 28 29 0.93 0.92 0.86 0.91
博天堂 2.05 3.30 3.40 45 28 27 0.91 0.92 0.95 0.92
SNAI 2.10 3.40 3.20 44 27 29 0.93 0.95 0.89 0.92
Coral 2.00 3.50 3.60 47 27 26 0.89 0.97 1.00 0.94
Nike 2.10 3.30 3.33 44 28 28 0.93 0.92 0.93 0.93
澳彩 2.10 3.30 2.95 43 27 30 0.93 0.92 0.82 0.89
最高赔率 2.15 3.50 3.75 43 27 26        
最低赔率 2.00 3.20 2.95 47 29 30 凯利分歧值  
99家平均 2.07 3.29 3.35 44 28 28 0.07 0.08 0.22  
3、布莱顿VS雷丁 推介:31
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 2.15 3.20 3.50 44 29 27 0.97 0.89 0.95 0.94
立博 2.10 3.40 3.50 45 28 27 0.95 0.94 0.95 0.95
bet365 2.10 3.60 3.75 47 27 26 0.95 1.00 1.01 0.98
bwin 2.00 3.25 3.40 45 28 27 0.90 0.90 0.92 0.91
Interwetten 2.10 3.30 3.10 43 28 29 0.95 0.92 0.84 0.91
博天堂 2.00 3.40 3.50 46 27 26 0.90 0.94 0.95 0.93
SNAI 2.00 3.40 3.60 47 27 26 0.90 0.94 0.97 0.93
Coral 2.10 3.50 3.25 45 27 29 0.95 0.97 0.88 0.93
Nike 2.03 3.20 3.66 46 29 25 0.92 0.89 0.99 0.93
澳彩 2.00 3.30 3.18 45 27 28 0.90 0.92 0.86 0.89
最高赔率 2.15 3.60 3.75 43 27 25        
最低赔率 2.00 3.20 3.10 47 29 29 凯利分歧值  
99家平均 2.04 3.29 3.43 45 28 27 0.07 0.11 0.18  
4、布里斯VS沃特福德 推介:1
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 3.50 3.50 2.05 27 27 46 0.85 0.95 1.00 0.94
立博 4.00 3.50 1.90 24 27 50 0.97 0.95 0.92 0.94
bet365 3.80 3.60 2.05 26 27 47 0.93 0.97 1.00 0.97
bwin 3.75 3.40 1.85 24 27 49 0.91 0.92 0.90 0.91
Interwetten 4.00 3.20 1.80 22 28 50 0.97 0.87 0.87 0.89
博天堂 3.60 3.40 1.91 25 27 48 0.88 0.92 0.93 0.91
SNAI 3.60 3.50 1.95 26 27 48 0.88 0.95 0.95 0.93
Coral 4.33 3.50 1.83 22 27 51 1.05 0.95 0.89 0.94
Nike 3.85 3.40 1.90 24 27 49 0.94 0.92 0.92 0.93
澳彩 3.65 3.30 1.85 25 27 48 0.89 0.89 0.90 0.89
最高赔率 4.33 3.60 2.05 22 27 46        
最低赔率 3.50 3.20 1.80 27 28 51 凯利分歧值  
99家平均 3.76 3.43 1.90 24 27 49 0.20 0.11 0.12  
5、唐卡斯特VS斯蒂文 推介:3
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 1.91 3.40 4.00 49 28 23 0.96 0.91 0.93 0.94
立博 1.85 3.50 4.20 51 27 22 0.93 0.94 0.97 0.94
bet365 1.95 3.70 4.20 50 26 23 0.98 0.99 0.97 0.98
bwin 1.80 3.40 4.00 51 27 23 0.90 0.91 0.93 0.91
Interwetten 1.80 3.20 4.00 50 28 22 0.90 0.86 0.93 0.89
博天堂 1.85 3.50 4.00 50 27 23 0.93 0.94 0.93 0.93
SNAI 1.83 3.60 4.00 51 26 23 0.92 0.97 0.93 0.93
Coral 1.91 3.40 4.00 49 28 23 0.96 0.91 0.93 0.94
Nike 1.85 3.39 4.07 50 27 23 0.93 0.91 0.94 0.92
澳彩 1.80 3.50 3.63 50 26 25 0.90 0.94 0.84 0.90
最高赔率 1.95 3.70 4.20 49 26 22        
最低赔率 1.80 3.20 3.63 51 28 25 凯利分歧值  
99家平均 1.82 3.45 4.08 50 27 23 0.08 0.13 0.13  

凯利指数002期推荐:布里斯恐平 埃弗顿稳胜

 

  • 显示全文 [page]

     

    6、埃弗顿VS巡游者 推介:3
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.40 4.20 9.00 67 22 10 0.96 0.85 0.99 0.94
    立博 1.40 4.50 8.50 68 21 11 0.96 0.92 0.93 0.95
    bet365 1.40 5.00 9.00 70 20 11 0.96 1.02 0.99 0.98
    bwin 1.30 4.75 8.25 70 19 11 0.89 0.97 0.91 0.91
    Interwetten 1.35 4.50 7.30 67 20 12 0.93 0.92 0.80 0.91
    博天堂 1.33 4.75 8.50 70 19 11 0.91 0.97 0.93 0.93
    SNAI 1.35 4.50 9.00 69 21 10 0.93 0.92 0.99 0.93
    Coral 1.36 4.50 9.00 69 21 10 0.93 0.92 0.99 0.94
    Nike 1.32 4.40 7.93 68 20 11 0.91 0.90 0.87 0.90
    澳彩 1.30 4.50 8.00 69 20 11 0.89 0.92 0.88 0.90
    最高赔率 1.40 5.00 9.00 67 19 10        
    最低赔率 1.30 4.20 7.30 70 22 12 凯利分歧值  
    99家平均 1.35 4.59 8.23 69 20 11 0.07 0.16 0.19  
    7、伊普斯VS普雷斯顿 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.85 3.40 4.33 51 28 22 0.96 0.91 0.93 0.94
    立博 1.83 3.50 4.33 51 27 22 0.95 0.94 0.93 0.94
    bet365 1.85 3.60 4.75 53 27 20 0.96 0.96 1.02 0.97
    bwin 1.70 3.40 4.50 53 27 20 0.88 0.91 0.97 0.91
    Interwetten 1.75 3.30 4.20 51 27 21 0.91 0.88 0.90 0.90
    博天堂 1.80 3.40 4.00 51 27 23 0.93 0.91 0.86 0.91
    SNAI 1.75 3.60 4.50 53 26 21 0.91 0.96 0.96 0.93
    Coral 1.83 3.50 4.33 51 27 22 0.95 0.94 0.93 0.94
    Nike 1.75 3.40 4.07 51 26 22 0.91 0.91 0.88 0.90
    澳彩 1.75 3.40 3.95 51 26 23 0.91 0.91 0.85 0.89
    最高赔率 1.85 3.60 4.75 51 26 20        
    最低赔率 1.70 3.30 3.95 53 28 23 凯利分歧值  
    99家平均 1.78 3.47 4.25 52 27 22 0.08 0.08 0.17  
    8、米德尔斯堡VS胡尔城 推介:13
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.40 3.10 3.10 39 30 30 0.92 0.89 1.02 0.94
    立博 2.50 3.30 2.75 38 28 34 0.96 0.95 0.90 0.94
    bet365 2.45 3.40 3.10 40 29 31 0.94 0.98 1.02 0.98
    bwin 2.45 3.10 2.70 37 29 34 0.94 0.89 0.89 0.91
    Interwetten 2.40 3.20 2.70 38 28 34 0.92 0.92 0.89 0.91
    博天堂 2.38 3.20 2.80 39 29 33 0.91 0.92 0.92 0.92
    SNAI 2.30 3.40 2.90 40 27 32 0.88 0.98 0.95 0.93
    Coral 2.38 3.25 3.00 40 29 31 0.91 0.93 0.99 0.94
    Nike 2.61 3.10 2.47 34 29 36 1.00 0.89 0.81 0.90
    澳彩 2.30 3.20 2.70 39 28 33 0.88 0.92 0.89 0.89
    最高赔率 2.61 3.40 3.10 34 27 30        
    最低赔率 2.30 3.10 2.47 40 30 36 凯利分歧值  
    99家平均 2.43 3.21 2.79 38 29 33 0.12 0.09 0.21  
    9、阿森纳VS热刺 推介:13
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.05 3.60 3.40 46 26 28 0.99 0.96 0.86 0.94
    立博 2.00 3.50 3.75 48 27 25 0.96 0.93 0.94 0.95
    bet365 2.05 3.60 3.80 47 27 26 0.99 0.96 0.96 0.97
    bwin 1.80 3.40 4.00 51 27 23 0.87 0.91 1.01 0.91
    Interwetten 1.85 3.45 4.00 50 27 23 0.89 0.92 1.01 0.93
    博天堂 1.95 3.40 3.50 47 27 26 0.94 0.91 0.88 0.92
    SNAI 1.95 3.60 3.60 48 26 26 0.94 0.96 0.91 0.94
    Coral 1.95 3.50 3.75 48 27 25 0.94 0.93 0.94 0.94
    Nike 2.00 3.60 3.80 48 27 25 0.96 0.96 0.96 0.96
    澳彩 1.85 3.40 3.56 48 26 25 0.89 0.91 0.90 0.90
    最高赔率 2.05 3.60 4.00 46 26 23        
    最低赔率 1.80 3.40 3.40 51 27 28 凯利分歧值  
    99家平均 1.94 3.43 3.68 48 27 25 0.12 0.05 0.15  
    10、南安普顿VS伯恩利 推介:3
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.57 4.00 5.50 60 23 17 0.96 0.95 0.84 0.94
    立博 1.55 4.00 6.00 61 24 16 0.95 0.95 0.91 0.94
    bet365 1.57 4.20 6.50 62 23 15 0.96 1.00 0.99 0.97
    bwin 1.53 3.60 6.00 60 25 15 0.93 0.86 0.91 0.91
    Interwetten 1.50 4.00 6.10 62 23 15 0.92 0.95 0.93 0.93
    博天堂 1.50 3.80 6.50 62 24 14 0.92 0.90 0.99 0.92
    SNAI 1.50 4.00 6.00 62 23 15 0.92 0.95 0.91 0.92
    Coral 1.57 3.75 6.00 60 25 16 0.96 0.89 0.91 0.93
    Nike 1.47 3.70 6.23 61 24 14 0.90 0.88 0.95 0.90
    澳彩 1.43 3.90 6.20 63 23 14 0.87 0.93 0.94 0.90
    最高赔率 1.57 4.20 6.50 60 23 14        
    最低赔率 1.43 3.60 5.50 63 25 17 凯利分歧值  
    99家平均 1.51 3.87 6.16 61 24 15 0.09 0.14 0.15  

    凯利指数002期推荐:布里斯恐平 埃弗顿稳胜

     

  • 显示全文 [page]

     

    11、马拉加VS马竞 推介:01
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 7.00 3.75 1.53 13 25 61 1.01 0.91 0.94 0.94
    立博 6.50 4.00 1.53 15 24 62 0.94 0.97 0.94 0.95
    bet365 6.00 4.10 1.53 16 23 61 0.86 0.99 0.94 0.94
    bwin 6.75 3.90 1.50 14 24 62 0.97 0.95 0.92 0.93
    Interwetten 5.60 3.75 1.57 17 25 59 0.81 0.91 0.96 0.92
    博天堂 7.00 3.80 1.50 13 25 62 1.01 0.92 0.92 0.93
    SNAI 6.50 3.80 1.53 14 25 61 0.94 0.92 0.94 0.93
    Coral 7.00 3.75 1.53 13 25 61 1.01 0.91 0.94 0.94
    Nike 6.55 3.85 1.53 14 24 61 0.94 0.93 0.94 0.94
    澳彩 6.00 3.80 1.47 15 24 61 0.86 0.92 0.90 0.90
    最高赔率 7.00 4.10 1.57 13 23 59        
    最低赔率 5.60 3.75 1.47 17 25 62 凯利分歧值  
    99家平均 6.40 3.88 1.53 14 24 61 0.20 0.08 0.06  
    12、瓦拉多利德VS皇家贝蒂斯 推介:30
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.40 3.10 3.10 39 30 30 0.97 0.89 0.95 0.94
    立博 2.30 3.30 3.10 41 29 30 0.93 0.95 0.95 0.94
    bet365 2.37 3.25 3.00 40 29 31 0.96 0.94 0.92 0.94
    bwin 2.35 3.30 2.95 40 28 32 0.95 0.95 0.91 0.94
    Interwetten 2.20 3.30 3.10 42 28 30 0.89 0.95 0.95 0.93
    博天堂 2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.95 0.92 0.92 0.93
    SNAI 2.25 3.30 3.10 42 28 30 0.91 0.95 0.95 0.93
    Coral 2.38 3.20 3.00 39 29 31 0.96 0.92 0.92 0.94
    Nike 2.31 3.22 3.07 40 29 30 0.93 0.93 0.95 0.94
    澳彩 2.18 3.25 2.90 41 28 31 0.88 0.94 0.89 0.90
    最高赔率 2.40 3.30 3.10 39 28 30        
    最低赔率 2.18 3.10 2.90 42 30 32 凯利分歧值  
    99家平均 2.32 3.25 3.02 40 29 31 0.09 0.06 0.06  
    13、瓦伦西亚VS莱万特 推介:3
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.50 4.00 7.00 63 24 13 0.95 0.92 0.98 0.94
    立博 1.50 4.33 6.00 63 22 16 0.95 1.00 0.84 0.94
    bet365 1.44 4.20 7.50 65 22 13 0.91 0.97 1.05 0.94
    bwin 1.45 4.10 7.25 64 23 13 0.91 0.94 1.01 0.93
    Interwetten 1.55 3.90 5.60 60 24 17 0.98 0.90 0.78 0.93
    博天堂 1.45 4.20 7.00 64 22 13 0.91 0.97 0.98 0.93
    SNAI 1.50 4.00 6.50 62 23 14 0.95 0.92 0.91 0.93
    Coral 1.53 3.75 7.00 61 25 13 0.96 0.86 0.98 0.94
    Nike 1.47 4.10 6.90 64 23 14 0.93 0.94 0.96 0.94
    澳彩 1.43 4.00 6.20 63 23 15 0.90 0.92 0.87 0.90
    最高赔率 1.55 4.33 7.50 60 22 13        
    最低赔率 1.43 3.75 5.60 65 25 17 凯利分歧值  
    99家平均 1.46 4.15 6.89 63 23 14 0.08 0.13 0.27  
    14、阿尔梅利亚VS格拉纳达 推介:13
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.50 3.20 2.80 37 29 33 0.98 0.93 0.89 0.93
    立博 2.40 3.20 3.00 39 29 31 0.94 0.93 0.95 0.94
    bet365 2.40 3.20 3.00 39 29 31 0.94 0.93 0.95 0.94
    bwin 2.30 3.20 3.10 41 29 30 0.90 0.93 0.98 0.93
    Interwetten 2.30 3.20 2.80 39 28 32 0.90 0.93 0.89 0.91
    博天堂 2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.92 0.93 0.95 0.93
    SNAI 2.35 3.30 2.90 40 28 32 0.92 0.96 0.92 0.93
    Coral 2.38 3.20 3.00 39 29 31 0.94 0.93 0.95 0.94
    Nike 2.38 3.22 2.95 39 29 32 0.94 0.93 0.94 0.93
    澳彩 2.30 3.20 2.75 39 28 33 0.90 0.93 0.87 0.90
    最高赔率 2.50 3.30 3.10 37 28 30        
    最低赔率 2.30 3.20 2.75 41 29 33 凯利分歧值  
    99家平均 2.37 3.18 2.98 39 29 32 0.08 0.03 0.11  

     

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新