【足彩数据】意甲半程·长捧:维罗纳盘王 米兰输盘最多
比赛时间:2014-01-05 10:41:28 来源:零点直播吧
零点吧体育讯
本赛季升班马维罗纳能成为盘王出乎很多人的预料,这与他们惊人的主场表现有很大关系。排名第二的罗马在长捧榜上同样排名第二。领头羊尤文 仅排在第四位,这与他们的比赛让球深盘,经常小胜赢球输盘有很大关系。AC米兰 成绩太差,但博彩公司在开盘时又经常开出AC米兰让球的盘口,所以他们就落得输盘的局面,在长捧榜上垫底。
主场盘路表现最好的是维罗纳和都灵,客场盘路表现最好的则是桑普多和罗马。
2013/14赛季意甲 总长捧指数榜(12月31日)
| 球队 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 |
| 维罗纳 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 罗 马 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 桑普多 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 都 灵 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 尤 文 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 那不勒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 卡利亚 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 国 米 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 佛罗伦 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 切 沃 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 乌迪内 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 萨索洛 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 亚特兰 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 热那亚 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 帕尔马 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 博洛尼 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 拉齐奥 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 利沃诺 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 卡塔尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| AC米兰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2013/14赛季意甲主场长捧指数榜(12月31日)
| 球队 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 |
| 维罗纳 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 都 灵 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 亚特兰 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 卡利亚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 罗 马 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 国 米 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 尤 文 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 拉齐奥 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 那不勒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 桑普多 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 乌迪内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 博洛尼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 热那亚 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 利沃诺 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 切 沃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 萨索洛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佛罗伦 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 帕尔马 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 卡塔尼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| AC米兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2013/14赛季意甲客场长捧指数榜(12月31日)
| 球队 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 |
| 桑普多 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 罗 马 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 佛罗伦 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 那不勒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 尤 文 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 萨索洛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 切 沃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 帕尔马 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 维罗纳 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 热那亚 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 乌迪内 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 都 灵 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 卡利亚 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 国 米 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 博洛尼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 利沃诺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 亚特兰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 拉齐奥 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 卡塔尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| AC米兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |

