【足彩数据】胜负彩003期:必发交易量指数周日15点数据
比赛时间:2014-01-05 17:30:22 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 05-01 | 切沃 | 周六10点 | 3 | 11,726 | 17% | 2.42 | 13 |
| 22:00 | VS | 1 | 53,137 | 78% | 3.25 | 81 |
| 意甲 | 卡利亚里 | 0 | 3,611 | 5% | 3.50 | 6 |
| | | 周日10点 | 3 | 298,131 | 51% | 2.52 | 44 |
| | | 1 | 101,914 | 18% | 3.55 | 22 |
| | | 0 | 179,835 | 31% | 3.10 | 34 |
| | | 周日15点 | 3 | 66,984 | 27% | 2.48 | 21 |
| | | 1 | 100,038 | 40% | 3.20 | 42 |
| | | 0 | 80,191 | 32% | 3.50 | 36 |
2 | 06-01 | 佛罗伦萨 | 周六10点 | 3 | 274,481 | 94% | 1.35 | 73 |
| 1:00 | VS | 1 | 10,213 | 4% | 5.50 | 11 |
| 意甲 | 利沃诺 | 0 | 6,307 | 2% | 12.00 | 16 |
| | | 周日10点 | 3 | 798,634 | 77% | 2.00 | 62 |
| | | 1 | 130,316 | 12% | 3.75 | 18 |
| | | 0 | 114,547 | 11% | 4.40 | 20 |
| | | 周日15点 | 3 | 576,511 | 93% | 1.36 | 69 |
| | | 1 | 30,300 | 5% | 5.60 | 15 |
| | | 0 | 14,787 | 2% | 11.50 | 16 |
3 | 06-01 | 尤文图斯 | 周六10点 | 3 | 246,362 | 72% | 1.73 | 47 |
| 3:45 | VS | 1 | 47,016 | 14% | 3.95 | 21 |
| 意甲 | 罗马 | 0 | 49,433 | 14% | 5.90 | 32 |
| | | 周日10点 | 3 | 688,043 | 73% | 2.10 | 61 |
| | | 1 | 175,076 | 19% | 3.80 | 27 |
| | | 0 | 73,694 | 8% | 3.90 | 12 |
| | | 周日15点 | 3 | 812,124 | 80% | 1.72 | 57 |
| | | 1 | 78,853 | 8% | 4.20 | 13 |
| | | 0 | 130,459 | 13% | 5.60 | 30 |
4 | 06-01 | 拿玻里 | 周六10点 | 3 | 123,337 | 95% | 1.39 | 79 |
| 19:30 | VS | 1 | 2,981 | 2% | 4.80 | 7 |
| 意甲 | 桑普多利亚
| 0 | 2,889 | 2% | 10.50 | 14 |
| | | 周日10点 | 3 | 221,656 | 31% | 3.85 | 42 |
| | | 1 | 98,351 | 14% | 3.55 | 17 |
| | | 0 | 396,514 | 55% | 2.20 | 41 |
| | | 周日15点 | 3 | 134,577 | 96% | 1.38 | 79 |
| | | 1 | 3,060 | 2% | 5.20 | 7 |
| | | 0 | 3,104 | 2% | 10.50 | 14 |
5 | 06-01 | AC米兰 | 周六10点 | 3 | 22,966 | 87% | 1.48 | 66 |
| 22:00 | VS | 1 | 2,844 | 11% | 5.10 | 25 |
| 意甲 | 亚特兰大 | 0 | 568 | 2% | 10.00 | 10 |
| | | 周日10点 | 3 | 464,474 | 81% | 2.00 | 67 |
| | | 1 | 29,209 | 5% | 3.80 | 8 |
| | | 0 | 78,537 | 14% | 4.20 | 25 |
| | | 周日15点 | 3 | 27,448 | 87% | 1.47 | 63 |
| | | 1 | 3,074 | 10% | 4.70 | 21 |
| | | 0 | 1,096 | 3% | 9.40 | 16 |

显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 06-01 | 卡塔尼亚 | 周六10点 | 3 | 61,299 | 79% | 2.18 | 70 |
| 22:00 | VS | 1 | 12,232 | 16% | 3.35 | 21 |
| 意甲 | 博洛尼亚 | 0 | 4,278 | 5% | 4.30 | 9 |
| | | 周日10点 | 3 | 4,714,146 | 79% | 1.54 | 47 |
| | | 1 | 527,225 | 9% | 4.50 | 16 |
| | | 0 | 702,185 | 12% | 7.80 | 37 |
| | | 周日15点 | 3 | 85,770 | 80% | 2.16 | 71 |
| | | 1 | 14,716 | 14% | 3.40 | 19 |
| | | 0 | 6,433 | 6% | 4.10 | 10 |
7 | 06-01 | 帕尔马 | 周六10点 | 3 | 4,231 | 32% | 2.12 | 22 |
| 22:00 | VS | 1 | 6,707 | 51% | 3.50 | 56 |
| 意甲 | 都灵 | 0 | 2,126 | 16% | 3.95 | 22 |
| | | 周日10点 | 3 | 170,627 | 69% | 1.93 | 51 |
| | | 1 | 39,300 | 16% | 3.75 | 23 |
| | | 0 | 36,718 | 15% | 4.50 | 26 |
| | | 周日15点 | 3 | 12,470 | 51% | 2.14 | 37 |
| | | 1 | 9,403 | 38% | 3.45 | 46 |
| | | 0 | 2,774 | 11% | 4.20 | 16 |
8 | 06-01 | 热那亚 | 周六10点 | 3 | 9,627 | 83% | 2.24 | 74 |
| 22:00 | VS | 1 | 1,454 | 13% | 3.50 | 18 |
| 意甲 | 莎索罗 | 0 | 548 | 5% | 3.80 | 7 |
| | | 周日10点 | 3 | 937,593 | 58% | 2.44 | 51 |
| | | 1 | 251,933 | 16% | 3.55 | 19 |
| | | 0 | 429,360 | 27% | 3.25 | 30 |
| | | 周日15点 | 3 | 21,182 | 44% | 2.20 | 32 |
| | | 1 | 6,560 | 14% | 3.50 | 16 |
| | | 0 | 20,094 | 42% | 3.90 | 53 |
9 | 06-01 | 乌迪内斯 | 周六10点 | 3 | 14,943 | 64% | 1.87 | 46 |
| 22:00 | VS | 1 | 5,954 | 26% | 4.00 | 36 |
| 意甲 | 维罗纳 | 0 | 2,313 | 10% | 4.80 | 18 |
| | | 周日10点 | 3 | 26,080,148 | 75% | 2.00 | 60 |
| | | 1 | 3,601,204 | 10% | 4.10 | 16 |
| | | 0 | 5,258,641 | 15% | 3.95 | 24 |
| | | 周日15点 | 3 | 28,520 | 72% | 1.89 | 54 |
| | | 1 | 6,492 | 16% | 3.65 | 24 |
| | | 0 | 4,518 | 11% | 5.10 | 22 |
10 | 07-01 | 拉齐奥 | 周六10点 | 3 | 36,285 | 42% | 2.60 | 38 |
| 1:30 | VS | 1 | 10,816 | 13% | 3.45 | 15 |
| 意甲 | 国际米兰 | 0 | 38,285 | 45% | 3.05 | 47 |
| | | 周日10点 | 3 | 1,247,975 | 85% | 1.49 | 58 |
| | | 1 | 103,856 | 7% | 4.90 | 15 |
| | | 0 | 121,132 | 8% | 8.00 | 27 |
| | | 周日15点 | 3 | 47,234 | 45% | 2.62 | 40 |
| | | 1 | 12,284 | 12% | 3.40 | 14 |
| | | 0 | 46,597 | 44% | 3.05 | 46 |

显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 05-01 | 巴萨 罗那 | 周六10点 | 3 | 1,019,350 | 99% | 1.09 | 74 |
| 23:00 | VS | 1 | 9,815 | 1% | 15.50 | 10 |
| 西甲
| 艾尔切 | 0 | 5,624 | 1% | 40.00 | 16 |
| | | 周日10点 | 3 | 498,813 | 8% | 7.40 | 26 |
| | | 1 | 376,057 | 6% | 4.50 | 12 |
| | | 0 | 5,311,702 | 86% | 1.57 | 62 |
| | | 周日15点 | 3 | 4,364,994 | 99% | 1.10 | 82 |
| | | 1 | 29,801 | 1% | 16.00 | 8 |
| | | 0 | 14,893 | 0% | 42.00 | 11 |
12 | 06-01 | 奥萨苏纳 | 周六10点 | 3 | 23,604 | 63% | 2.50 | 56 |
| 1:00 | VS | 1 | 10,612 | 29% | 3.40 | 34 |
| 西甲 | 西班牙人 | 0 | 2,977 | 8% | 3.30 | 10 |
| | | 周日10点 | 3 | 646,433 | 35% | 2.74 | 32 |
| | | 1 | 357,638 | 19% | 3.40 | 23 |
| | | 0 | 832,093 | 45% | 2.92 | 45 |
| | | 周日15点 | 3 | 144,050 | 76% | 2.48 | 70 |
| | | 1 | 23,603 | 12% | 3.40 | 16 |
| | | 0 | 21,792 | 12% | 3.30 | 14 |
13 | 06-01 | 皇家社会 | 周六10点 | 3 | 29,132 | 68% | 2.28 | 58 |
| 3:00 | VS | 1 | 8,847 | 21% | 3.55 | 27 |
| 西甲 | 毕尔巴 | 0 | 4,860 | 11% | 3.60 | 15 |
| | | 周日10点 | 3 | 4,526,203 | 87% | 1.46 | 61 |
| | | 1 | 451,489 | 9% | 5.20 | 20 |
| | | 0 | 251,209 | 5% | 8.40 | 19 |
| | | 周日15点 | 3 | 242,520 | 75% | 2.28 | 66 |
| | | 1 | 29,671 | 9% | 3.60 | 13 |
| | | 0 | 51,421 | 16% | 3.60 | 22 |
14 | 07-01 | 皇家马德里 | 周六10点 | 3 | 426,152 | 98% | 1.11 | 69 |
| 2:00 | VS | 1 | 3,094 | 1% | 13.50 | 6 |
| 西甲 | 塞尔塔 | 0 | 4,823 | 1% | 36.00 | 26 |
| | | 周日10点 | 3 | 892,981 | 41% | 2.78 | 37 |
| | | 1 | 663,749 | 31% | 3.35 | 34 |
| | | 0 | 616,077 | 28% | 2.94 | 28 |
| | | 周日15点 | 3 | 749,745 | 98% | 1.11 | 69 |
| | | 1 | 8,349 | 1% | 14.00 | 10 |
| | | 0 | 6,943 | 1% | 36.00 | 21 |
数据来源:零点吧指数 bfindex.com |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]