【足彩分析】降级赔率:法甲两队早掉队 英超水晶宫最悬
比赛时间:2014-01-21 16:03:31 来源:零点直播吧
零点吧体育讯 除德甲外,英超 、西甲、意甲 和法甲等四大联赛均已打完20轮赛事,形势逐渐明朗,腾讯彩票给大家带来最新的积分形势和降级赔率。
英超联赛,博彩公司为多支球队都开出了降级赔率,但目前降级最大热门并不是积分垫底的球队,而是积20分的水晶宫,威廉和立博为其开出的降级赔率更低,保级前景不容乐观。降级赔率在3.0以内的还有卡迪夫、富勒姆、桑德兰和西汉姆等球队。值得注意的是,斯旺西虽然积分只有21分,但从降级赔率看,他们的位置比较安全。
表一、2013/14赛季英超降级赔率(2014年1月21日)
| 球队 | bet365 | 威廉 | 立博 | 积分 |
| 水晶宫 | 1.8 | 1.73 | 1.67 | 20 |
| 卡迪夫 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 18 |
| 富勒姆 | 2 | 1.91 | 1.91 | 19 |
| 桑德兰 | 2.3 | 2.3 | 2.38 | 18 |
| 西汉姆 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 18 |
| 诺维奇 | 5.5 | 5 | 5.5 | 23 |
| 斯托克 | 6.5 | 7 | 7 | 22 |
| 赫尔城 | 7 | 6.5 | 6 | 23 |
| 西布罗 | 7 | 7 | 9 | 22 |
| 维拉 | 11 | 10.5 | 11 | 24 |
| 斯旺西 | 11 | 9 | 12 | 21 |
西甲联赛,副班长贝蒂斯早早掉队,降级赔率为1.2,看来降级不可避免。同积16分的巴列卡和瓦拉多分别降级赔率的二、三位。
表二、2013/14赛季西甲降级赔率(2014年1月21日)
| 球队 | BetVictor | 积分 |
| 贝蒂斯 | 1.2 | 11 |
| 巴列卡 | 1.57 | 16 |
| 瓦拉多 | 2.25 | 16 |
| 塞尔塔 | 3.25 | 19 |
| 阿尔梅 | 3.25 | 19 |
| 艾尔切 | 5 | 21 |
| 奥萨苏 | 6 | 22 |
| 马拉加 | 9 | 21 |
德甲联赛,有3支球队的降级赔率在2.0以内,不出意外,三支降级球队将在他们之间产生。积16分的汉堡和15分的法兰克也都面临着不小的威胁。
表三、2013/14赛季德甲降级赔率(2014年1月21日)
| 球队 | BetVictor | 积分 |
| 布伦瑞克 | 1.12 | 11 |
| 纽伦堡 | 1.36 | 11 |
| 弗赖堡 | 1.8 | 14 |
| 汉堡 | 3 | 16 |
| 法兰克 | 5 | 15 |
| 汉诺威 | 6 | 18 |
| 霍芬海 | 8 | 18 |
| 不来梅 | 8 | 19 |
意甲联赛中,同积13分的利沃诺和卡塔尼早早掉队,降级赔率都在1.50以内;萨索洛、博洛尼和切沃同积21分,他们组成了降级的第二梯队。
表四、2013/14赛季意甲降级赔率(2014年1月21日)
| 球队 | bet365 | PaddyPower | bwin | 积分 |
| 利沃诺 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 13 |
| 卡塔尼 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 13 |
| 萨索洛 | 2 | 2 | 1.6 | 17 |
| 博洛尼 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 17 |
| 切沃 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | 17 |
| 卡利亚 | 8 | 8 | 7 | 21 |
| 桑普多 | 10 | 7.5 | 12 | 21 |
| 乌迪内 | 9 | 10 | 9 | 20 |
| 亚特兰 | 26 | 15 | 12 | 24 |
和意甲联赛一样,法甲也有阿雅克、索肖两队落后较多,降级赔率都在1.10以内,看来难以摆脱厄运;瓦朗谢落后保级区4分,同样是联赛前景凶险。积21分的依云降级赔率同样不高,但另一支21分球队蒙彼利埃降级赔率为5.0以上,相对更值得信赖。
表五、2013/14赛季法甲降级赔率(2014年1月21日)
| 球队 | bet365 | PaddyPower | bwin | 积分 |
| 阿雅克肖 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 9 |
| 索肖 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 11 |
| 瓦朗谢 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 17 |
| 依云 | 2.8 | 3.75 | 3.4 | 21 |
| 蒙彼利埃 | 9 | 5.5 | 5 | 21 |
| 甘冈 | 8.5 | 7 | 8 | 25 |
| 巴斯蒂亚 | 17 | 19 | 15 | 27 |
| 雷恩 | 15 | 11 | 15 | 23 |
| 尼斯 | 34 | 17 | 14 | 27 |
| 图卢兹 | 51 | 81 | 51 | 28 |
| 洛里昂 | 51 | 101 | 51 | 30 |
