【足彩数据】英超积分榜(截止1月27日):阿森纳超曼联14分

比赛时间:2014-01-27 11:08:32 来源:零点直播吧

英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 阿森纳 22 16 3 3 43 19 1.95 0.86 24 51
2 曼 城 22 16 2 4 63 25 2.86 1.14 38 50
3 切尔西 22 15 4 3 43 20 1.95 0.91 23 49
4 利物浦 22 13 4 5 53 28 2.41 1.27 25 43
5 热 刺 22 13 4 5 29 26 1.32 1.18 3 43
6 埃弗顿 22 11 9 2 35 20 1.59 0.91 15 42
7 曼 联 22 11 4 7 36 27 1.64 1.23 9 37
8 纽卡斯 22 11 3 8 32 28 1.45 1.27 4 36
9 南安普 22 8 7 7 29 25 1.32 1.14 4 31
10 维 拉 22 6 6 10 22 29 1 1.32 -7 24
11 赫尔城 22 6 5 11 22 28 1 1.27 -6 23
12 诺维奇 22 6 5 11 18 35 0.82 1.59 -17 23
13 西布罗 22 4 10 8 24 29 1.09 1.32 -5 22
14 斯托克 22 5 7 10 22 36 1 1.64 -14 22
15 斯旺西 22 5 6 11 27 33 1.23 1.5 -6 21
16 水晶宫 22 6 2 14 14 31 0.64 1.41 -17 20
17 富勒姆 22 6 1 15 22 48 1 2.18 -26 19
18 西汉姆 22 4 6 12 22 33 1 1.5 -11 18
19 桑德兰 22 4 6 12 21 36 0.95 1.64 -15 18
20 卡迪夫 22 4 6 12 17 38 0.77 1.73 -21 18
英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 曼 城 11 11 0 0 42 8 3.82 0.73 34 33
2 切尔西 11 10 1 0 25 9 2.27 0.82 16 31
3 利物浦 11 9 1 1 29 8 2.64 0.73 21 28
4 阿森纳 11 8 2 1 20 6 1.82 0.55 14 26
5 埃弗顿 11 7 3 1 21 9 1.91 0.82 12 24
6 赫尔城 11 5 3 3 15 8 1.36 0.73 7 18
7 纽卡斯 11 5 3 3 17 12 1.55 1.09 5 18
7 南安普 11 5 3 3 17 12 1.55 1.09 5 18
9 热 刺 11 5 3 3 13 13 1.18 1.18 0 18
10 曼 联 11 5 2 4 14 10 1.27 0.91 4 17
11 斯托克 11 4 5 2 14 12 1.27 1.09 2 17
12 诺维奇 11 4 3 4 11 11 1 1 0 15
13 水晶宫 11 4 2 5 9 14 0.82 1.27 -5 14
14 西布罗 11 3 4 4 13 13 1.18 1.18 0 13
15 卡迪夫 11 3 3 5 10 17 0.91 1.55 -7 12
16 斯旺西 11 2 4 5 19 20 1.73 1.82 -1 10
17 富勒姆 11 3 1 7 14 22 1.27 2 -8 10
18 西汉姆 11 2 3 6 13 19 1.18 1.73 -6 9
19 桑德兰 11 2 2 7 12 19 1.09 1.73 -7 8
20 维 拉 11 2 2 7 8 16 0.73 1.45 -8 8
英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 阿森纳 11 8 1 2 23 13 2.09 1.18 10 25
2 热 刺 11 8 1 2 16 13 1.45 1.18 3 25
3 曼 联 11 6 2 3 22 17 2 1.55 5 20
4 切尔西 11 5 3 3 18 11 1.64 1 7 18
5 埃弗顿 11 4 6 1 14 11 1.27 1 3 18
6 纽卡斯 11 6 0 5 15 16 1.36 1.45 -1 18
7 曼 城 11 5 2 4 21 17 1.91 1.55 4 17
8 维 拉 11 4 4 3 14 13 1.27 1.18 1 16
9 利物浦 11 4 3 4 24 20 2.18 1.82 4 15
10 南安普 11 3 4 4 12 13 1.09 1.18 -1 13
11 斯旺西 11 3 2 6 8 13 0.73 1.18 -5 11
12 桑德兰 11 2 4 5 9 17 0.82 1.55 -8 10
13 西布罗 11 1 6 4 11 16 1 1.45 -5 9
14 西汉姆 11 2 3 6 9 14 0.82 1.27 -5 9
15 富勒姆 11 3 0 8 8 26 0.73 2.36 -18 9
16 诺维奇 11 2 2 7 7 24 0.64 2.18 -17 8
17 水晶宫 11 2 0 9 5 17 0.45 1.55 -12 6
18 卡迪夫 11 1 3 7 7 21 0.64 1.91 -14 6
19 赫尔城 11 1 2 8 7 20 0.64 1.82 -13 5
20 斯托克 11 1 2 8 8 24 0.73 2.18 -16 5

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新