【足彩数据】英冠积分榜(截止01月27日):莱切城8分领跑

比赛时间:2014-01-27 11:08:32 来源:零点直播吧

英冠积分榜
排名 球队 平均进球 平均失球 净胜球 积分
1 莱切城 27 19 3 5 49 27 1.81 1 22 60
2 巡游者 26 15 7 4 31 16 1.19 0.62 15 52
3 伯恩利 26 14 9 3 39 20 1.5 0.77 19 51
4 德比郡 27 14 6 7 51 35 1.89 1.3 16 48
5 诺丁汉 26 11 11 4 39 26 1.5 1 13 44
6 雷 丁 27 11 8 8 39 32 1.44 1.19 7 41
7 伊普斯 27 10 9 8 39 31 1.44 1.15 8 39
8 布赖顿 26 10 9 7 30 23 1.15 0.88 7 39
9 布莱克 27 10 8 9 33 33 1.22 1.22 0 38
10 米德尔 27 9 9 9 41 35 1.52 1.3 6 36
11 维 冈 25 10 6 9 28 26 1.12 1.04 2 36
12 利 兹 26 10 5 11 35 35 1.35 1.35 0 35
13 哈德斯 26 9 7 10 35 31 1.35 1.19 4 34
14 布莱浦 27 8 9 10 26 34 0.96 1.26 -8 33
15 沃特福 25 7 10 8 36 31 1.44 1.24 5 31
16 伯恩茅 26 8 7 11 32 45 1.23 1.73 -13 31
17 伯明翰 26 7 8 11 30 32 1.15 1.23 -2 29
18 博尔顿 26 6 10 10 31 42 1.19 1.62 -11 28
19 谢周三 25 5 11 9 32 33 1.28 1.32 -1 26
20 唐卡斯 27 6 7 14 23 44 0.85 1.63 -21 25
21 米尔沃 26 6 7 13 27 50 1.04 1.92 -23 25
22 查尔顿 25 5 9 11 22 31 0.88 1.24 -9 24
23 耶奥维 25 5 5 15 21 38 0.84 1.52 -17 20
24 巴恩斯 25 4 8 13 23 42 0.92 1.68 -19 20
英冠积分榜
排名 球队 平均进球 平均失球 净胜球 积分
1 莱切城 14 11 2 1 29 13 2.07 0.93 16 35
2 巡游者 13 10 2 1 18 5 1.38 0.38 13 32
3 伯恩利 13 8 5 0 22 8 1.69 0.62 14 29
4 诺丁汉 13 7 4 2 22 12 1.69 0.92 10 25
5 布莱克 14 7 4 3 19 11 1.36 0.79 8 25
6 伊普斯 14 7 3 4 23 15 1.64 1.07 8 24
7 雷 丁 13 6 5 2 25 13 1.92 1 12 23
8 米德尔 13 6 5 2 23 12 1.77 0.92 11 23
9 维 冈 13 6 5 2 19 13 1.46 1 6 23
10 哈德斯 13 6 4 3 23 15 1.77 1.15 8 22
11 利 兹 13 6 3 4 20 13 1.54 1 7 21
12 德比郡 13 6 3 4 24 18 1.85 1.38 6 21
13 布赖顿 13 5 5 3 19 13 1.46 1 6 20
14 布莱浦 14 5 5 4 14 14 1 1 0 20
15 伯恩茅 13 5 3 5 17 16 1.31 1.23 1 18
16 米尔沃 13 5 3 5 17 20 1.31 1.54 -3 18
17 唐卡斯 13 5 2 6 14 19 1.08 1.46 -5 17
18 谢周三 12 4 3 5 22 15 1.83 1.25 7 15
19 沃特福 13 4 3 6 17 16 1.31 1.23 1 15
20 博尔顿 13 2 8 3 16 14 1.23 1.08 2 14
21 巴恩斯 13 3 5 5 14 23 1.08 1.77 -9 14
22 查尔顿 12 3 4 5 11 14 0.92 1.17 -3 13
23 伯明翰 13 2 6 5 15 14 1.15 1.08 1 12
24 耶奥维 12 2 2 8 8 15 0.67 1.25 -7 8
英冠积分榜
排名 球队 平均进球 平均失球 净胜球 积分
1 德比郡 14 8 3 3 27 17 1.93 1.21 10 27
2 莱切城 13 8 1 4 20 14 1.54 1.08 6 25
3 伯恩利 13 6 4 3 17 12 1.31 0.92 5 22
4 巡游者 13 5 5 3 13 11 1 0.85 2 20
5 诺丁汉 13 4 7 2 17 14 1.31 1.08 3 19
6 布赖顿 13 5 4 4 11 10 0.85 0.77 1 19
7 雷 丁 14 5 3 6 14 19 1 1.36 -5 18
8 伯明翰 13 5 2 6 15 18 1.15 1.38 -3 17
9 沃特福 12 3 7 2 19 15 1.58 1.25 4 16
10 伊普斯 13 3 6 4 16 16 1.23 1.23 0 15
11 利 兹 13 4 2 7 15 22 1.15 1.69 -7 14
12 博尔顿 13 4 2 7 15 28 1.15 2.15 -13 14
13 维 冈 12 4 1 7 9 13 0.75 1.08 -4 13
14 米德尔 14 3 4 7 18 23 1.29 1.64 -5 13
15 布莱克 13 3 4 6 14 22 1.08 1.69 -8 13
16 布莱浦 13 3 4 6 12 20 0.92 1.54 -8 13
17 伯恩茅 13 3 4 6 15 29 1.15 2.23 -14 13
18 哈德斯 13 3 3 7 12 16 0.92 1.23 -4 12
19 耶奥维 13 3 3 7 13 23 1 1.77 -10 12
20 查尔顿 13 2 5 6 11 17 0.85 1.31 -6 11
21 谢周三 13 1 8 4 10 18 0.77 1.38 -8 11
22 唐卡斯 14 1 5 8 9 25 0.64 1.79 -16 8
23 米尔沃 13 1 4 8 10 30 0.77 2.31 -20 7
24 巴恩斯 12 1 3 8 9 19 0.75 1.58 -10 6

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新