【足彩数据】英超积分榜(截止02月10日):切尔西登上榜首

比赛时间:2014-02-10 13:58:05 来源:零点直播吧

英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 切尔西 25 17 5 3 47 20 1.88 0.8 27 56
2 阿森纳 25 17 4 4 48 26 1.92 1.04 22 55
3 曼 城 25 17 3 5 68 27 2.72 1.08 41 54
4 利物浦 25 15 5 5 63 30 2.52 1.2 33 50
5 热 刺 25 14 5 6 32 32 1.28 1.28 0 47
6 埃弗顿 25 12 9 4 37 26 1.48 1.04 11 45
7 曼 联 25 12 5 8 41 31 1.64 1.24 10 41
8 纽卡斯 25 11 4 10 32 34 1.28 1.36 -2 37
9 南安普 25 9 9 7 36 29 1.44 1.16 7 36
10 斯旺西 25 7 6 12 32 35 1.28 1.4 -3 27
11 赫尔城 25 7 6 12 25 30 1 1.2 -5 27
12 维 拉 25 7 6 12 27 36 1.08 1.44 -9 27
13 斯托克 25 6 8 11 26 40 1.04 1.6 -14 26
14 水晶宫 25 8 2 15 18 34 0.72 1.36 -16 26
15 西汉姆 25 6 7 12 26 33 1.04 1.32 -7 25
16 诺维奇 25 6 7 12 19 37 0.76 1.48 -18 25
17 桑德兰 25 6 6 13 25 38 1 1.52 -13 24
18 西布罗 25 4 11 10 29 37 1.16 1.48 -8 23
19 卡迪夫 25 5 6 14 19 44 0.76 1.76 -25 21
20 富勒姆 25 6 2 17 24 55 0.96 2.2 -31 20
英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 切尔西 13 11 2 0 28 9 2.15 0.69 19 35
2 利物浦 13 11 1 1 38 9 2.92 0.69 29 34
3 曼 城 12 11 0 1 42 9 3.5 0.75 33 33
4 阿森纳 12 9 2 1 22 6 1.83 0.5 16 29
5 埃弗顿 12 8 3 1 23 10 1.92 0.83 13 27
6 曼 联 13 6 3 4 18 12 1.38 0.92 6 21
7 热 刺 13 6 3 4 15 18 1.15 1.38 -3 21
8 南安普 13 5 5 3 21 16 1.62 1.23 5 20
9 斯托克 12 5 5 2 16 13 1.33 1.08 3 20
10 水晶宫 13 6 2 5 13 15 1 1.15 -2 20
11 赫尔城 12 5 4 3 16 9 1.33 0.75 7 19
12 纽卡斯 12 5 3 4 17 15 1.42 1.25 2 18
13 诺维奇 13 4 5 4 11 11 0.85 0.85 0 17
14 斯旺西 13 4 4 5 24 20 1.85 1.54 4 16
15 卡迪夫 12 4 3 5 12 18 1 1.5 -6 15
16 西布罗 12 3 5 4 14 14 1.17 1.17 0 14
17 西汉姆 12 3 3 6 15 19 1.25 1.58 -4 12
18 桑德兰 13 3 2 8 13 21 1 1.62 -8 11
19 维 拉 13 3 2 8 12 21 0.92 1.62 -9 11
20 富勒姆 12 3 1 8 14 25 1.17 2.08 -11 10
英超积分榜
排名 球队 平均得球 平均失球 球差 积分
1 阿森纳 13 8 2 3 26 20 2 1.54 6 26
2 热 刺 12 8 2 2 17 14 1.42 1.17 3 26
3 曼 城 13 6 3 4 26 18 2 1.38 8 21
4 切尔西 12 6 3 3 19 11 1.58 0.92 8 21
5 曼 联 12 6 2 4 23 19 1.92 1.58 4 20
6 纽卡斯 13 6 1 6 15 19 1.15 1.46 -4 19
7 埃弗顿 13 4 6 3 14 16 1.08 1.23 -2 18
8 利物浦 12 4 4 4 25 21 2.08 1.75 4 16
9 南安普 12 4 4 4 15 13 1.25 1.08 2 16
10 维 拉 12 4 4 4 15 15 1.25 1.25 0 16
11 西汉姆 13 3 4 6 11 14 0.85 1.08 -3 13
12 桑德兰 12 3 4 5 12 17 1 1.42 -5 13
13 斯旺西 12 3 2 7 8 15 0.67 1.25 -7 11
14 富勒姆 13 3 1 9 10 30 0.77 2.31 -20 10
15 西布罗 13 1 6 6 15 23 1.15 1.77 -8 9
16 赫尔城 13 2 2 9 9 21 0.69 1.62 -12 8
17 诺维奇 12 2 2 8 8 26 0.67 2.17 -18 8
18 水晶宫 12 2 0 10 5 19 0.42 1.58 -14 6
19 斯托克 13 1 3 9 10 27 0.77 2.08 -17 6
20 卡迪夫 13 1 3 9 7 26 0.54 2 -19 6

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新